2008年度(第18回)日本シニアオープンゴルフ選手権競技
競技会トップ コース紹介 ヒストリー オープンへの道のり ギャラリー 協賛・役員 JGA HOME
JGAオフィシャルスポンサー NEC 特別協賛 セイコースポーツライフ Hisamitsu
Championship [ 競技情報 ]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
TV放映
フォトギャラリー
大会のみどころ
主な記録
本選競技日程
JGA HOME
日本シニアオープン ハイライトムービー配信中
NHKで全国生中継予定
Hole Summary
ホールサマリー 更新 09/04 11:48
[ ROUND 3 ]  ROUND 1 2 3 4
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 507 5 14 -0.085 0 0 15 37 5 1 1
2 413 4 10 +0.169 0 0 5 40 13 1 0
3 158 3 18 -0.169 0 0 17 37 4 0 1
4 341 4 12 -0.068 0 0 12 40 6 1 0
5 425 4 5 +0.254 0 0 2 41 15 1 0
6 434 4 2 +0.356 0 0 3 33 22 1 0
7 195 3 9 +0.220 0 0 3 40 16 0 0
8 563 5 12 -0.068 0 0 12 40 6 1 0
9 446 4 3 +0.288 0 0 6 33 17 3 0
Out 3482 36 - +0.898 0 0 75 341 104 9 2
10 424 4 6 +0.237 0 0 5 36 17 1 0
11 219 3 3 +0.288 0 0 4 36 17 2 0
12 523 5 17 -0.119 0 0 13 41 4 1 0
13 400 4 6 +0.237 0 0 5 37 15 2 0
14 408 4 6 +0.237 0 0 5 37 15 2 0
15 169 3 11 -0.051 0 0 10 44 3 2 0
16 442 4 1 +0.458 0 0 4 27 26 1 1
17 389 4 14 -0.085 0 0 9 46 4 0 0
18 529 5 14 -0.085 0 0 14 36 9 0 0
In 3503 36 - +1.119 0 0 69 340 110 11 1
Total 6985 72 - +2.017 0 0 144 681 214 20 3
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 507 5 14 4.915 88.136 25.424 0.000 25.424
2 413 4 10 4.169 76.271 8.475 0.000 8.475
3 158 3 18 2.831 91.525 28.814 0.000 28.814
4 341 4 12 3.932 88.136 20.339 0.000 20.339
5 425 4 5 4.254 72.881 3.390 0.000 3.390
6 434 4 2 4.356 61.017 5.085 0.000 5.085
7 195 3 9 3.220 72.881 5.085 0.000 5.085
8 563 5 12 4.932 88.136 20.339 0.000 20.339
9 446 4 3 4.288 66.102 10.169 0.000 10.169
Out 3482 36 - 36.898 78.343 14.124 0.000 14.124
10 424 4 6 4.237 69.492 8.475 0.000 8.475
11 219 3 3 3.288 67.797 6.780 0.000 6.780
12 523 5 17 4.881 91.525 22.034 0.000 22.034
13 400 4 6 4.237 71.186 8.475 0.000 8.475
14 408 4 6 4.237 71.186 8.475 0.000 8.475
15 169 3 11 2.949 91.525 16.949 0.000 16.949
16 442 4 1 4.458 52.542 6.780 0.000 6.780
17 389 4 14 3.915 93.220 15.254 0.000 15.254
18 529 5 14 4.915 84.746 23.729 0.000 23.729
In 3503 36 - 37.119 77.024 12.994 0.000 12.994
Total 6985 72 - 74.017 77.684 13.559 0.000 13.559
各項目の説明
ページトップ