HOME
National Sports Festival/Sports Masters Japan
[ 国民体育大会・
日本スポーツマスターズ ]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
国民体育大会・日本スポーツマスターズ日程
Hole Summary
ホールサマリー 更新 04/16 16:41
2008年度(第8回)日本スポーツマスターズ高知大会・ゴルフ競技 男子
[ ROUND 2 ]  ROUND 1 2
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 379 4 16 +0.145 0 1 14 93 25 4 1
2 348 4 9 +0.341 0 0 12 84 32 4 6
3 438 4 2 +0.638 0 0 4 60 57 16 1
4 538 5 7 +0.355 0 0 17 81 26 8 6
5 167 3 12 +0.268 0 0 12 84 36 5 1
6 521 5 13 +0.232 0 0 6 94 38 0 0
7 199 3 1 +0.775 0 0 3 48 67 17 3
8 343 4 15 +0.152 0 0 18 82 37 1 0
9 372 4 11 +0.297 0 0 10 82 42 3 1
Out 3305 36 - +3.203 0 1 96 708 360 58 19
10 371 4 5 +0.384 0 0 6 80 47 4 1
11 181 3 6 +0.370 0 0 9 79 41 8 1
12 382 4 10 +0.333 0 0 9 85 34 9 1
13 376 4 4 +0.514 0 0 3 68 60 7 0
14 505 5 17 +0.138 0 0 18 86 31 3 0
15 153 3 8 +0.348 0 0 13 80 33 9 3
16 418 4 3 +0.630 0 0 5 60 55 17 1
17 498 5 18 -0.101 0 0 31 94 11 1 1
18 365 4 14 +0.225 0 0 11 90 32 5 0
In 3249 36 - +2.841 0 0 105 722 344 63 8
Total 6554 72 - +6.043 0 1 201 1430 704 121 27
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 379 4 16 4.145 78.261 10.145 0.725 10.870
2 348 4 9 4.341 69.565 8.696 0.000 8.696
3 438 4 2 4.638 46.377 2.899 0.000 2.899
4 538 5 7 5.355 71.014 12.319 0.000 12.319
5 167 3 12 3.268 69.565 8.696 0.000 8.696
6 521 5 13 5.232 72.464 4.348 0.000 4.348
7 199 3 1 3.775 36.957 2.174 0.000 2.174
8 343 4 15 4.152 72.464 13.043 0.000 13.043
9 372 4 11 4.297 66.667 7.246 0.000 7.246
Out 3305 36 - 39.203 64.815 7.729 0.081 7.810
10 371 4 5 4.384 62.319 4.348 0.000 4.348
11 181 3 6 3.370 63.768 6.522 0.000 6.522
12 382 4 10 4.333 68.116 6.522 0.000 6.522
13 376 4 4 4.514 51.449 2.174 0.000 2.174
14 505 5 17 5.138 75.362 13.043 0.000 13.043
15 153 3 8 3.348 67.391 9.420 0.000 9.420
16 418 4 3 4.630 47.101 3.623 0.000 3.623
17 498 5 18 4.899 90.580 22.464 0.000 22.464
18 365 4 14 4.225 73.188 7.971 0.000 7.971
In 3249 36 - 38.841 66.586 8.454 0.000 8.454
Total 6554 72 - 78.043 65.700 8.092 0.040 8.132
各項目の説明
ページトップ