HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
TV放映
フォトギャラリー
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Pairing/Start Time
組合せ・スタート時刻 更新 10/31 16:51
2009年度(第14回)日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 印刷
[ ROUND 2 ] 参加者123名 ROUND 1 2 3 ★:シード選手
Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3
1 08:00 1H 牛島 中 ミッションバレーゴルフクラブ 75 80 - 155
鈴木 優也 津久井湖ゴルフ倶楽部 82 79 - 161
村松 和彦 甲賀カントリー倶楽部 82 82 - 164
村越 元彰 宍戸ヒルズカントリークラブ 84 81 - 165
2 08:09 1H 土岐 明彦 日本パブリックゴルフ場事業協会 77 76 - 153
豊島 豊 東千葉カントリー倶楽部 78 75 - 153
遠藤 孝 郡山ゴルフ倶楽部 79 74 - 153
水上 晃男 袖ヶ浦カンツリークラブ 75 76 - 151
3 08:18 1H 白石 哲也 相模原ゴルフクラブ 80 79 - 159
大橋 元 中仙道ゴルフ倶楽部 80 78 - 158
松下 宗嗣 セベ・バレステロスゴルフクラブ 82 79 - 161
- - -  
4 08:27 1H 福岡 康文 芦原ゴルフクラブ 77 81 - 158
関澤 誠 ツインレイクスカントリー倶楽部 72 77 - 149
西島 幸二 熊本空港カントリークラブ 78 76 - 154
森下 伊佐夫 奈良ロイヤルゴルフクラブ 77 76 - 153
5 08:36 1H 松田 永基 清川カントリークラブ 78 81 - 159
上田 崇宏 養老カントリークラブ 77 74 - 151
瀬口 直嗣 カレドニアン・ゴルフクラブ 83 77 - 160
宮本 晃次 レイクフォレストゴルフ倶楽部 79 77 - 156
6 08:45 1H 丸岡 和久 東広島カントリークラブ 83 84 - 167
髙橋 薫 高坂カントリークラブ 78 77 - 155
亀谷 龍也 万壽ゴルフクラブ 77 75 - 152
長谷川 正宏 やまがたゴルフ倶楽部美山コース 77 81 - 158
7 08:54 1H 増子 敬 白帆カントリークラブ 79 83 - 162
石口 勝治 神有カントリー倶楽部 85 83 - 168
川村 次郎 三重白山ゴルフ倶楽部 79 73 - 152
高村 保 姉ヶ崎カントリー倶楽部 83 79 - 162
8 09:03 1H 渡辺 幹根 スプリングフィルズゴルフクラブ 79 79 - 158
戸祭 康夫 芳賀カントリークラブ 82 79 - 161
山中 淳 オークモントゴルフクラブ 80 82 - 162
- - -  
9 09:12 1H 安藤 大祐 岡山金陵カントリークラブ 76 75 - 151
中村 憲司 水戸・ゴルフ・クラブ 80 82 - 162
山口 知之 南九州カントリークラブ 75 73 - 148
- - -  
10 09:21 1H 河内 喜文 水戸・ゴルフ・クラブ 79 76 - 155
栁沼 達男 グリーンアカデミーカントリークラブ 87 87 - 174
瀬田 靖人 山の原ゴルフクラブ 88 85 - 173
- - -  
11 09:30 1H 貝田 勝之 六甲国際ゴルフ倶楽部 76 77 - 153
小島 亘 川越カントリークラブ 86 83 - 169
小川 貴大 松山シーサイドカントリークラブ 75 70 - 145
森田 邦彦 三原カンツリークラブ 75 80 - 155
12 09:39 1H 田中 政佳 北六甲カントリー倶楽部 74 77 - 151
金 浩延 宇都宮カンツリークラブ 81 81 - 162
羽藤 悟志 タカガワ新伊予ゴルフ倶楽部 78 81 - 159
川原 利之 リージャスクレストゴルフクラブ 79 77 - 156
13 09:48 1H 角田 浩導 東千葉カントリー倶楽部 75 75 - 150
相羽 鉦弘 東名古屋カントリークラブ 84 82 - 166
浜中 幸平 ちとせインターゴルフクラブ 91 86 - 177
満潮 辰一郎 志摩シーサイドカンツリークラブ 80 78 - 158
14 09:57 1H 髙橋 誠一 大分竹中カントリークラブ 84 78 - 162
小林 隆寿 ホワイトバーチカントリークラブ 86 81 - 167
黒川 直広 安芸カントリークラブ 76 73 - 149
加登 隆太 ABCゴルフ倶楽部 76 81 - 157
15 10:06 1H 井関 剛義 交野カントリー倶楽部 75 74 - 149
塩田 一史 白鳳カントリー倶楽部 80 79 - 159
岡田 孔三 レイク浜松カントリークラブ 80 76 - 156
福岡 逸人 東名古屋カントリークラブ 75 82 - 157
16 10:15 1H 澤田 信弘 青梅ゴルフ倶楽部 77 77 - 154
谷本 伊知郎 屋島カントリークラブ 79 71 - 150
福井 慎治 フォレスト旭川カントリークラブ 80 76 - 156
恒藤 高弘 日本パブリックゴルフ場事業協会 82 75 - 157
17 08:00 10H 赤津 卓男 茨城パシフィックカントリー倶楽部 84 78 - 162
白出 高明 泉パークタウンゴルフ倶楽部 80 80 - 160
吉田 智行 ライオンズカントリー倶楽部 82 79 - 161
田中 康隆 藤原ゴルフクラブ 77 77 - 154
18 08:09 10H 酒井 佳樹 ザ・トラディションゴルフクラブ 83 77 - 160
大島 教之 岡部チサンカントリークラブ 84 85 - 169
島田 裕之 ル・ペタウゴルフ 80 78 - 158
正木 仁 砂川国際ゴルフクラブ 86 74 - 160
19 08:18 10H 大見 治毅 日本パブリックゴルフ場事業協会 82 78 - 160
藤田 大 皐月ゴルフ倶楽部佐野コース 74 71 - 145
笹川 隆司 よみうりカントリークラブ 81 83 - 164
- - -  
20 08:27 10H 榎本 幸和 オリムピックカントリークラブ 81 75 - 156
星 直明 仙台カントリー倶楽部 81 81 - 162
光成 勇司 新市クラシックゴルフクラブ 76 76 - 152
髙山 和義 有馬カンツリー倶楽部 79 79 - 158
21 08:36 10H 寺西 明 神有カントリー倶楽部 76 79 - 155
金子 光規 レインボーカントリー倶楽部 78 76 - 154
三浦 宗樹 豊田カントリー倶楽部 81 77 - 158
堀内 健 千葉国際カントリークラブ 86 83 - 169
22 08:45 10H 亀井 隆 唐沢ゴルフ倶楽部 75 74 - 149
小坂田 英樹 オークモントゴルフクラブ 84 79 - 163
三上 主樹 広島県ゴルフ協会 82 76 - 158
堀 信義 片山津ゴルフ倶楽部 80 72 - 152
23 08:54 10H 松原 吉宏 広島ゴルフ倶楽部 78 77 - 155
川﨑 邦朗 江戸崎カントリー倶楽部 79 79 - 158
竹村 弘平 京阪カントリー倶楽部 76 78 - 154
吹野 耕一 都賀カンツリー倶楽部 78 79 - 157
24 09:03 10H 大原 嗣政 貴志川ゴルフ倶楽部 79 76 - 155
福岡 浩二 愛媛ゴルフ倶楽部 89 87 - 176
木村 利治 水戸グリーンカントリークラブ 78 77 - 155
円谷 繁 札幌ゴルフ倶楽部 85 79 - 164
25 09:12 10H 辻田 昭吾 くまもと中央カントリークラブ 88 84 - 172
中村 成宏 常陽カントリー倶楽部 79 82 - 161
- - -  
- - -  
26 09:21 10H 阿部 勝彦 嵐山カントリークラブ 80 78 - 158
込堂 善一郎 グレート札幌カントリー倶楽部 83 81 - 164
沼田 光樹 松島チサンカントリークラブ 84 78 - 162
- - -  
27 09:30 10H 飯田 耕正 ジャパンクラシックカントリー倶楽部 75 78 - 153
富田 文雄 茨城ゴルフ倶楽部 82 80 - 162
倉田 順一 新城カントリー倶楽部 79 79 - 158
木村 紀代志 倉敷カントリー倶楽部 76 73 - 149
28 09:39 10H 髙橋 雅也 川越カントリークラブ 77 78 - 155
渡邊 将憲 道後ゴルフ倶楽部 76 80 - 156
森 光弘 葉山国際カンツリー倶楽部 81 75 - 156
稲村 雅樹 五浦庭園カントリークラブ 84 80 - 164
29 09:48 10H 田村 尚之 賀茂カントリークラブ 72 76 - 148
市田 雅亮 袖ヶ浦カンツリークラブ 82 77 - 159
佐藤 勝美 四日市カンツリー倶楽部 84 80 - 164
柳澤 知己 大洗ゴルフ倶楽部 83 78 - 161
30 09:57 10H 高木 泰成 クラークカントリークラブ 79 77 - 156
鎌田 賢二 金城カントリークラブ 76 73 - 149
一瀬 英次 れいせんゴルフ倶楽部 79 77 - 156
田村 敏明 越後ゴルフ倶楽部奥只見道光高原コース 73 79 - 152
31 10:06 10H 伊東 勝也 京カントリークラブ 74 80 - 154
坂井 尊治 コート旭川カントリークラブ 86 82 - 168
中川 雅義 沼津ゴルフクラブ 83 80 - 163
今井 秀樹 朽木ゴルフ倶楽部 77 77 - 154
32 10:15 10H 土本 肇 いわむらカントリークラブ 74 72 - 146
中原 正人 大相模カントリークラブ 82 79 - 161
清本 宗浩 松阪カントリークラブ 79 76 - 155
西山 武志 山陽ゴルフ倶楽部 79 78 - 157
33 10:24 10H 長瀬 文彦 琵琶湖カントリー倶楽部 82 83 - 165
権 一容 天童カントリークラブ 81 84 - 165
平野 早人 山口レインボーヒルズゴルフクラブ 78 79 - 157
- - -  
ページトップ