HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
TV放映
フォトギャラリー
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Pairing/Start Time
組合せ・スタート時刻 更新 08/13 16:34
2010年度(第16回)日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳~17歳の部 印刷
[ ROUND 3 ] 参加者65名 ROUND 1 2 3 ★:シード選手
Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3
1 08:24 1H 加藤 龍太郎 岡山県作陽高等学校 2年 72 75 74 221
青野 憲太郎 京都学園高等学校 2年 73 74 73 220
坂牧 優太 沖学園高等学校 3年 72 75 74 221
2 08:33 1H 鈴木 之人 秋田市立秋田商業高等学校 1年 74 72 80 226
阿久津 未来也 作新学院高等学校 1年 72 74 72 218
石毛 巧 埼玉栄高等学校 1年 74 73 73 220
3 08:42 1H 多田 知広 藤井学園寒川高等学校 3年 71 75 80 226
石渡 和輝 千葉学芸高等学校 3年 75 71 68 214
手束 将之 藤井学園寒川高等学校 3年 77 69 77 223
4 08:51 1H 辻丸 龍之介 長崎日本大学高等学校 1年 74 71 76 221
川村 昌弘 福井工業大学附属福井高等学校 2年 75 70 67 212
嶺岸 政秀 東北高等学校 2年 73 72 75 220
5 09:00 1H 出水田 大二郎 樟南高等学校 3年 69 75 76 220
古田 幸希 青森山田高等学校 3年 69 75 73 217
大川 詩穏 興國高等学校 2年 72 72 70 214
6 09:09 1H 幡地 隆寛 岡山県作陽高等学校 2年 75 69 75 219
上原 吉貴 埼玉栄高等学校 1年 74 70 81 225
時松 源藏 沖学園高等学校 2年 70 74 75 219
7 09:18 1H 松原 大輔 水城高等学校 1年 67 76 73 216
久志岡 俊海 広島国際学院高等学校 3年 72 72 83 227
須藤 裕太 作新学院高等学校 3年 72 72 80 224
8 09:27 1H 佐藤 大平 水城高等学校 2年 75 67 71 213
浅地 洋佑 杉並学院高等学校 2年 72 70 68 210
原田 凌 大阪学院大学高等学校 2年 72 71 69 212
9 09:36 1H 松村 大輝 大阪学院大学高等学校 1年 70 72 72 214
川上 優大 堀越高等学校 2年 70 72 80 222
齊藤 陸 埼玉栄高等学校 3年 72 70 74 216
10 09:45 1H 小浦 和也 日章学園高等学校 3年 74 66 73 213
堀川 未来夢 神奈川県立厚木北高等学校 3年 73 68 76 217
谷口 嵩聡 埼玉栄高等学校 2年 72 69 79 220
11 09:54 1H 滝 雅志 水城高等学校 2年 71 68 71 210
山本 豪 育英高等学校 2年 70 69 69 208
竹安 俊也 鹿島学園高等学校 3年 71 69 70 210
12 10:03 1H 村山 駿 広島国際学院高等学校 2年 67 69 76 212
小西 健太 広島県瀬戸内高等学校 1年 71 66 69 206
副田 裕斗 鹿島学園高等学校 1年 72 67 77 216
13 08:20 10H 伊藤 良樹 奈良育英高等学校 1年 77 71 78 226
池上 憲士郎 香川西高等学校 3年 72 77 76 225
森杉 大地 東大阪大学柏原高等学校 2年 78 71 79 228
14 08:30 10H 鈴木 貴也 水城高等学校 3年 74 75 76 225
山本 太郎 大阪学院大学高等学校 2年 78 72 79 229
川瀬 翔也 岐阜県立岐阜城北高等学校 2年 74 76 85 235
15 08:40 10H 稲森 佑貴 鹿児島城西高等学校 1年 73 77 67 217
上村 将司 甲南高等学校 3年 75 75 76 226
木下 大海 栄徳高等学校 3年 78 72 80 230
16 08:50 10H 南 大樹 滝川第二高等学校 3年 75 76 74 225
都 和馬 埼玉栄高等学校 1年 74 77 82 233
渡邊 剛志 山口県立山口高等学校 2年 73 78 79 230
17 09:00 10H 宮内 正人 大阪商業大学高等学校 2年 76 75 76 227
松井 弘樹 佐野日本大学高等学校 3年 77 74 78 229
上畠 誠人 日章学園高等学校 3年 79 72 74 225
18 09:10 10H 吉桒 佑太 岐阜県立岐阜高等学校 1年 76 76 74 226
徳山 雄大 クラーク記念国際高等学校 3年 78 74 75 227
森 実佐樹 正智深谷高等学校 3年 75 77 83 235
19 09:20 10H 芦沢 宗臣 立命館宇治高等学校 1年 77 75 79 231
三上 陽二郎 甲南高等学校 2年 79 73 78 230
坂井 槙之介 春日丘高等学校 3年 79 73 87 239
20 09:30 10H 津田 雄司 埼玉栄高等学校 2年 80 72 79 231
竹中 智哉 星城高等学校 2年 77 75 81 233
永井 貴之 福岡県立修猷館高等学校 3年 77 76 83 236
21 09:40 10H 中里 光之介 杉並学院高等学校 3年 77 76 76 229
平澤 夢厳 水城高等学校 1年 77 76 81 234
安富 慎 栄徳高等学校 1年 75 78 78 231
22 09:50 10H 榎本 剛志 滝川第二高等学校 3年 78 75 77 230
落合 卓 鹿島学園高等学校 2年 81 72 72 225
- - -  
ページトップ