HOME
National Sports Festival/Sports Masters Japan
[ 国民体育大会・
日本スポーツマスターズ ]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
国民体育大会・日本スポーツマスターズ日程
Hole Summary
ホールサマリー 更新 09/15 16:23
2010年度(第10回)日本スポーツマスターズ三重大会・ゴルフ競技 女子
[ ROUND 2 ]  ROUND 1 2
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 350 4 11 +0.770 0 0 2 50 66 12 5
2 155 3 18 +0.311 0 0 8 83 39 4 1
3 360 4 2 +0.933 0 0 1 44 60 23 7
4 460 5 9 +0.800 0 0 2 49 62 18 4
5 355 4 7 +0.830 0 0 8 42 57 23 5
6 360 4 13 +0.585 0 0 3 61 61 9 1
7 525 5 1 +0.963 0 0 2 40 68 16 9
8 165 3 16 +0.400 0 0 5 81 42 5 2
9 340 4 12 +0.763 0 0 1 52 64 14 4
Out 3070 36 - +6.356 0 0 32 502 519 124 38
10 385 4 4 +0.867 0 0 0 35 87 10 3
11 370 4 10 +0.785 0 0 1 44 75 13 2
12 340 4 7 +0.830 0 0 2 51 58 18 6
13 145 3 15 +0.415 0 0 9 71 47 6 2
14 495 5 2 +0.933 0 0 4 43 56 24 8
15 345 4 5 +0.859 0 0 2 51 53 22 7
16 165 3 14 +0.533 0 0 6 71 41 14 3
17 445 5 16 +0.400 0 0 10 74 40 9 2
18 330 4 6 +0.844 0 0 2 44 68 16 5
In 3020 36 - +6.467 0 0 36 484 525 132 38
Total 6090 72 - +12.822 0 0 68 986 1044 256 76
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 350 4 11 4.770 38.519 1.481 0.000 1.481
2 155 3 18 3.311 67.407 5.926 0.000 5.926
3 360 4 2 4.933 33.333 0.741 0.000 0.741
4 460 5 9 5.800 37.778 1.481 0.000 1.481
5 355 4 7 4.830 37.037 5.926 0.000 5.926
6 360 4 13 4.585 47.407 2.222 0.000 2.222
7 525 5 1 5.963 31.111 1.481 0.000 1.481
8 165 3 16 3.400 63.704 3.704 0.000 3.704
9 340 4 12 4.763 39.259 0.741 0.000 0.741
Out 3070 36 - 42.356 43.951 2.634 0.000 2.634
10 385 4 4 4.867 25.926 0.000 0.000 0.000
11 370 4 10 4.785 33.333 0.741 0.000 0.741
12 340 4 7 4.830 39.259 1.481 0.000 1.481
13 145 3 15 3.415 59.259 6.667 0.000 6.667
14 495 5 2 5.933 34.815 2.963 0.000 2.963
15 345 4 5 4.859 39.259 1.481 0.000 1.481
16 165 3 14 3.533 57.037 4.444 0.000 4.444
17 445 5 16 5.400 62.222 7.407 0.000 7.407
18 330 4 6 4.844 34.074 1.481 0.000 1.481
In 3020 36 - 42.467 42.798 2.963 0.000 2.963
Total 6090 72 - 84.822 43.374 2.798 0.000 2.798
各項目の説明
ページトップ