2011年度(第21回)日本シニアオープンゴルフ選手権競技
競技会トップ コース紹介 歴史・過去の大会 オープンへの道のり ギャラリー 協賛・役員 JGA HOME
sponsors
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
TV放映
フォトギャラリー
大会のみどころ
主な記録
本選競技日程
JGA HOME
NHKで全国生中継予定
NHKニュース&スポーツ・大会動画配信
本大会は、(財)上月スポーツ・教育財団の
助成を受けています。
Hole Summary
ホールサマリー 更新 05/20 15:08
[ ROUND 2 ]  ROUND 1 2 3 4
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 353 4 16 -0.019 0 0 20 72 12 3 0
2 522 5 14 +0.075 0 2 15 65 23 2 0
3 163 3 9 +0.168 0 0 10 73 20 4 0
4 382 4 12 +0.103 0 0 16 67 21 3 0
5 200 3 7 +0.308 0 0 11 61 29 4 2
6 432 4 6 +0.364 0 0 12 47 46 1 1
7 439 4 3 +0.589 0 0 6 44 46 10 1
8 521 5 18 -0.252 0 0 43 50 12 2 0
9 460 4 1 +0.701 0 0 0 44 52 10 1
Out 3472 36 - +2.037 0 2 133 523 261 39 5
10 348 4 10 +0.150 0 0 6 83 16 1 1
11 157 3 17 -0.028 0 0 12 86 9 0 0
12 522 5 13 +0.093 0 0 18 66 18 5 0
13 407 4 4 +0.449 0 0 2 60 40 5 0
14 179 3 8 +0.271 0 0 2 75 29 1 0
15 365 4 15 +0.065 0 1 17 66 20 3 0
16 564 5 11 +0.131 0 1 22 55 21 7 1
17 454 4 2 +0.645 0 0 2 51 40 11 3
18 405 4 5 +0.411 0 0 9 54 35 9 0
In 3401 36 - +2.187 0 2 90 596 228 42 5
Total 6873 72 - +4.224 0 4 223 1119 489 81 10
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 353 4 16 3.981 85.981 18.692 0.000 18.692
2 522 5 14 5.075 76.636 14.019 1.869 15.888
3 163 3 9 3.168 77.570 9.346 0.000 9.346
4 382 4 12 4.103 77.570 14.953 0.000 14.953
5 200 3 7 3.308 67.290 10.280 0.000 10.280
6 432 4 6 4.364 55.140 11.215 0.000 11.215
7 439 4 3 4.589 46.729 5.607 0.000 5.607
8 521 5 18 4.748 86.916 40.187 0.000 40.187
9 460 4 1 4.701 41.121 0.000 0.000 0.000
Out 3472 36 - 38.037 68.328 13.811 0.208 14.019
10 348 4 10 4.150 83.178 5.607 0.000 5.607
11 157 3 17 2.972 91.589 11.215 0.000 11.215
12 522 5 13 5.093 78.505 16.822 0.000 16.822
13 407 4 4 4.449 57.944 1.869 0.000 1.869
14 179 3 8 3.271 71.963 1.869 0.000 1.869
15 365 4 15 4.065 78.505 15.888 0.935 16.822
16 564 5 11 5.131 72.897 20.561 0.935 21.495
17 454 4 2 4.645 49.533 1.869 0.000 1.869
18 405 4 5 4.411 58.879 8.411 0.000 8.411
In 3401 36 - 38.187 71.443 9.346 0.208 9.553
Total 6873 72 - 76.224 69.886 11.578 0.208 11.786
各項目の説明
ページトップ