HOME
Championship
Full Leaderboard
Full Leaderboard/Scorecards
Course Stats
Hole Locations
Pairings/Tee Times
Weather Information
Players
Championship Information
Photo Gallery
Past Champions
Championship Schedule
NHKで全国生中継予定
(財)上月スポーツ・教育財団
日本女子オープンは、(財)上月スポーツ・
教育財団の助成を受けています。
Full Leaderboard
  Update 05/20 15:10
45th Japan Women's Open Golf Championship 2012 Print
[ ROUND 4 ]  ROUND 1 2 3 4 @:Amateur player
POS Player Score Today Hole Rounds Total Prize
R1 R2 R3 R4
1 Shan-Shan Feng ±0 -1 F 68 75 74 71 288 ¥ 28,000,000
2 In-Bee Park +1 -2 F 73 76 70 70 289 ¥ 15,400,000
3 Ji-Hee Lee +2 -3 F 73 77 71 69 290 ¥ 10,780,000
4 Mika Miyazato +3 -1 F 72 75 73 71 291 ¥ 7,000,000
5 Ah-Reum Hwang +4 -1 F 76 77 68 71 292 ¥ 5,390,000
Rui Kitada +4 ±0 F 77 73 70 72 292 ¥ 5,390,000
7 Ayako Uehara +5 +3 F 72 74 72 75 293 ¥ 4,200,000
8 Akane Iijima +6 -1 F 75 77 71 71 294 ¥ 3,126,666
Hiromi Takesue +6 ±0 F 78 74 70 72 294 ¥ 3,126,666
Jeong Jang +6 +1 F 74 73 74 73 294 ¥ 3,126,666
11 Natsu Nagai +7 -1 F 76 76 72 71 295 ¥ 1,999,200
Chie Arimura +7 +1 F 76 75 71 73 295 ¥ 1,999,200
Teresa Lu +7 +2 F 72 74 75 74 295 ¥ 1,999,200
Hiromi Mogi +7 +2 F 75 75 71 74 295 ¥ 1,999,200
Ai Miyazato +7 +4 F 72 77 70 76 295 ¥ 1,999,200
16 Maiko Wakabayashi +8 -1 F 75 72 78 71 296 ¥ 1,317,750
Esther Lee +8 ±0 F 75 77 72 72 296 ¥ 1,317,750
Na-Ri Lee +8 +1 F 74 75 74 73 296 ¥ 1,317,750
Na-Yeon Choi +8 +1 F 77 76 70 73 296 ¥ 1,317,750
Onnarin Sattayabanphot +8 +2 F 74 76 72 74 296 ¥ 1,317,750
Miki Sakai +8 +2 F 73 77 72 74 296 ¥ 1,317,750
Mi-Jeong Jeon +8 +2 F 74 77 71 74 296 ¥ 1,317,750
Soo-Yun Kang +8 +2 F 71 80 71 74 296 ¥ 1,317,750
24 Sakura Yokomine +9 ±0 F 79 75 71 72 297 ¥ 1,078,000
In-Kyung Kim +9 +2 F 74 74 75 74 297 ¥ 1,078,000
Yuri Fudo +9 +5 F 71 79 70 77 297 ¥ 1,078,000
Megumi Kido +9 +8 F 70 74 73 80 297 ¥ 1,078,000
28 Keiko Sasaki +10 -3 F 76 78 75 69 298 ¥ 954,800
Mihoko Iseri +10 -2 F 75 76 77 70 298 ¥ 954,800
Yuko Fukuda +10 -1 F 77 76 74 71 298 ¥ 954,800
Miki Saiki +10 +3 F 74 78 71 75 298 ¥ 954,800
Na-Ri Kim +10 +5 F 70 75 76 77 298 ¥ 954,800
33 Jiyai Shin +11 ±0 F 81 74 72 72 299 ¥ 896,000
34 Junko Omote +12 -3 F 78 77 76 69 300 ¥ 868,000
Momoko Ueda +12 +2 F 72 81 73 74 300 ¥ 868,000
Erika Kikuchi +12 +3 F 78 74 73 75 300 ¥ 868,000
37 Yukari Baba +13 +1 F 76 79 73 73 301 ¥ 840,000
38 Natsuka Hori +14 +2 F 79 74 75 74 302 ¥ 798,000
Mayu Hattori +14 +3 F 76 77 74 75 302 ¥ 798,000
Hyun-Ju Shin +14 +3 F 77 77 73 75 302 ¥ 798,000
Ji-Woo Lee +14 +4 F 76 74 76 76 302 ¥ 798,000
Yuki Ichinose +14 +4 F 76 75 75 76 302 ¥ 798,000
43 Asako Fujimoto +15 +2 F 78 76 75 74 303 ¥ 721,000
Satsuki Oshiro +15 +2 F 78 76 75 74 303 ¥ 721,000
Yuko Saito +15 +3 F 77 75 76 75 303 ¥ 721,000
Kumiko Kaneda +15 +4 F 74 79 74 76 303 ¥ 721,000
Li-Ying Ye +15 +6 F 78 75 72 78 303 ¥ 721,000
Young Kim +15 +7 F 75 76 73 79 303 ¥ 721,000
49 Shinobu Moromizato +16 +2 F 78 76 76 74 304 ¥ 665,000
Da-Ye Na +16 +4 F 76 76 76 76 304 ¥ 665,000
51 @ Maria Shinohara +17 ±0 F 78 75 80 72 305 -
Erina Hara +17 +4 F 73 79 77 76 305 ¥ 637,000
Bo-Bae Song +17 +5 F 75 77 76 77 305 ¥ 637,000
@ Saki Nagamine +17 +6 F 78 74 75 78 305 -
55 Kaori Oe +18 +2 F 75 77 80 74 306 ¥ 602,000
Rikako Morita +18 +5 F 72 75 82 77 306 ¥ 602,000
Yani Tseng +18 +9 F 73 75 77 81 306 ¥ 602,000
58 Maria Iida +20 +8 F 78 73 77 80 308 ¥ 574,000
59 Saiki Fujita +22 +9 F 75 79 75 81 310 ¥ 560,000
60 @ Moeno Tan +23 +6 F 77 78 78 78 311 -
MC
DQ:Disqualify      WD:Withdraw Page top