2014年度(第24回)日本シニアオープンゴルフ選手権競技
競技会トップ コース紹介 歴史・過去の大会 オープンへの道のり ギャラリー 協賛・役員 JGA HOME
sponsors
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
TV放映
フォトギャラリー
大会のみどころ
主な記録
本選競技日程
JGA HOME
NHKで全国生中継予定
一般財団法人上月財団
日本シニアオープンは、一般財団法人
上月財団の助成を受けています。
Hole Summary
ホールサマリー 更新 05/20 15:16
[ ROUND 2 ]  ROUND 1 2 3 4
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 521 5 17 -0.170 0 0 33 61 10 1 1
2 408 4 11 +0.085 0 0 15 70 18 3 0
3 190 3 5 +0.274 0 0 5 68 32 1 0
4 376 4 13 -0.019 0 0 23 64 17 2 0
5 407 4 9 +0.094 0 0 10 77 18 1 0
6 534 5 18 -0.245 0 1 35 61 8 0 1
7 170 3 6 +0.142 0 0 12 72 17 5 0
8 450 4 3 +0.340 0 0 8 58 36 4 0
9 402 4 12 +0.057 0 0 18 72 10 4 2
Out 3458 36 - +0.557 0 1 159 603 166 21 4
10 407 4 8 +0.104 0 0 18 62 23 3 0
11 418 4 1 +0.387 0 0 4 70 24 5 3
12 165 3 15 -0.028 0 0 30 54 18 3 1
13 579 5 13 -0.019 0 0 22 66 17 0 1
14 410 4 2 +0.377 0 0 7 57 37 5 0
15 385 4 7 +0.123 0 0 14 69 19 4 0
16 371 4 9 +0.094 0 0 13 74 16 2 1
17 204 3 3 +0.340 0 0 6 66 27 6 1
18 514 5 16 -0.142 0 0 30 65 7 4 0
In 3453 36 - +1.236 0 0 144 583 188 32 7
Total 6911 72 - +1.792 0 1 303 1186 354 53 11
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 521 5 17 4.830 88.679 31.132 0.000 31.132
2 408 4 11 4.085 80.189 14.151 0.000 14.151
3 190 3 5 3.274 68.868 4.717 0.000 4.717
4 376 4 13 3.981 82.075 21.698 0.000 21.698
5 407 4 9 4.094 82.075 9.434 0.000 9.434
6 534 5 18 4.755 91.509 33.019 0.943 33.962
7 170 3 6 3.142 79.245 11.321 0.000 11.321
8 450 4 3 4.340 62.264 7.547 0.000 7.547
9 402 4 12 4.057 84.906 16.981 0.000 16.981
Out 3458 36 - 36.557 79.979 16.667 0.105 16.771
10 407 4 8 4.104 75.472 16.981 0.000 16.981
11 418 4 1 4.387 69.811 3.774 0.000 3.774
12 165 3 15 2.972 79.245 28.302 0.000 28.302
13 579 5 13 4.981 83.019 20.755 0.000 20.755
14 410 4 2 4.377 60.377 6.604 0.000 6.604
15 385 4 7 4.123 78.302 13.208 0.000 13.208
16 371 4 9 4.094 82.075 12.264 0.000 12.264
17 204 3 3 3.340 67.925 5.660 0.000 5.660
18 514 5 16 4.858 89.623 28.302 0.000 28.302
In 3453 36 - 37.236 76.205 15.094 0.000 15.094
Total 6911 72 - 73.792 78.092 15.881 0.052 15.933
各項目の説明
ページトップ