HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
TV放映
フォトギャラリー
歴代優勝者
主な記録
大会特別サイト
本選競技日程
Pairing/Start Time
組合せ・スタート時刻 更新 02/28 14:50
アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ 印刷
[ ROUND 3 ] 参加者61名(アマ1名,プロ60名) ROUND 1 2 3 4 @:アマチュア選手
Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 09:50 1H N・タンティポカクル タイ 68 74 69 - 211
SSP・チャウラシア インド 71 71 74 - 216
P・ピッタヤラット タイ 70 72 70 - 212
2 10:00 1H 張 棟圭 フリー 74 68 75 - 217
松村 道央 吉野電化工業 74 68 71 - 213
A・キュー ティー・センスマネージメント 72 70 75 - 217
3 10:10 1H D・パパダトス オーストラリア 72 70 72 - 214
J・ランダワ インド 73 69 70 - 212
J・クヌートン 米国 71 71 70 - 212
4 10:20 1H 高山 忠洋 スターツ笠間ゴルフ倶楽部 74 68 77 - 219
富村 真治 ザ・カントリークラブ・ジャパン 69 72 73 - 214
A・アトワル インド 69 72 72 - 213
5 10:30 1H 山下 和宏 ザ・サイプレスゴルフクラブ 72 69 68 - 209
S・ヘンド アクシネット 69 72 75 - 216
S・ストレンジ アクシネット 70 71 70 - 211
6 10:40 1H J・パグンサン JOYX 69 72 70 - 211
金 亨成 福住ピーニング工業 71 70 70 - 211
上井 邦裕 三好カントリー倶楽部 71 70 73 - 214
7 10:50 1H K・プラット オーストラリア 72 69 72 - 213
竹谷 佳孝 エー・エム・エス 73 67 70 - 210
J・コロモ スペイン 70 70 73 - 213
8 11:00 1H M・ボス オーストラリア 69 71 74 - 214
C・スミス オーストラリア 66 74 72 - 212
室田 淳 サメジマコーポレーション 68 72 76 - 216
9 11:10 1H A・ダシルバ ブラジル連邦共和国 73 67 72 - 212
金 庚泰 新韓銀行 71 69 72 - 212
小林 正則 ミュゼプラチナム 71 69 78 - 218
10 11:20 1H 李 京勲 CJ 72 68 72 - 212
藤田 寛之 葛城ゴルフ倶楽部 68 71 73 - 212
I・J・ジャン 霞ヶ浦国際ゴルフコース 70 69 73 - 212
11 11:30 1H 貞方 章男 光エナジー 69 70 72 - 211
梁 津萬 本間ゴルフ 70 69 69 - 208
S・H・ペク フリー 70 69 73 - 212
12 11:40 1H S・K・ホ GOLDIA 68 70 73 - 211
P・マークセン フリー 69 69 75 - 213
A・ブランド アクシネット 69 68 74 - 211
13 09:55 10H 塚田 好宣 フリー 71 71 68 - 210
D・リプスキ 米国 69 73 74 - 216
@ 片岡 尚之 札幌光星高等学校 72 70 74 - 216
14 10:05 10H 片山 晋呉 フリー 71 71 69 - 211
小田 孔明 フリー 72 70 74 - 216
石川 遼 CASIO 72 70 74 - 216
15 10:15 10H 川村 昌弘 マクロミル 72 70 72 - 214
池田 勇太 日清食品 72 70 75 - 217
貴田 和宏 湘南カントリークラブ 72 71 71 - 214
16 10:25 10H P・ジュンハサバスディクル タイ 73 70 74 - 217
重永 亜斗夢 ホームテック 72 71 73 - 216
A・ラヒリ インド 70 73 72 - 215
17 10:35 10H 岩田 寛 フリー 70 73 75 - 218
谷原 秀人 フリー 73 70 71 - 214
K・アフィバーンラト キャロウェイゴルフ 71 72 70 - 213
18 10:45 10H S・H・キム フリー 71 73 69 - 213
C・プラポール アクシネット 76 68 77 - 221
B・ヘンソン 米国 70 74 73 - 217
19 10:55 10H M・ヘンドリー アクシネット 73 71 75 - 219
深堀 圭一郎 フォーラムエンジニアリング 68 76 73 - 217
T・ウィラチャン アクシネット 72 72 74 - 218
20 11:05 10H J・K・モー 韓国 74 70 71 - 215
宮里 優作 フリー 71 73 66 - 210
- - - -  
21 11:15 10H P・ミーサワット アクシネット 75 69 74 - 218
呂 偉智 フリー 71 73 73 - 217
- - - -  
ページトップ