HOME
Championship
Full Leaderboard
Full Leaderboard/Scorecards
Course Stats
Hole Locations
Pairings/Tee Times
Weather Information
Players
Championship Information
Photo Gallery
Past Champions
Championship Schedule
一般財団法人上月財団
日本女子オープンは、一般財団法人
上月財団の助成を受けています。
toto
Full Leaderboard
  Update 10/04 11:27
48th Japan Women's Open Golf Championship 2015 Print
[ ROUND 4 ]  ROUND 1 2 3 4 @:Amateur player
Playoff Information
Champion Comment
In-Gee Chun
POS Player Score Today Hole Rounds Total Prize
R1 R2 R3 R4
1 In-Gee Chun -2 -1 F 71 73 71 71 286 ¥ 28,000,000
2 Mi-Hyang Lee -2 -2 F 71 72 73 70 286 ¥ 13,090,000
Erika Kikuchi -2 +2 F 72 73 67 74 286 ¥ 13,090,000
4 Bo-Mee Lee ±0 -1 F 74 69 74 71 288 ¥ 6,440,000
Asuka Kashiwabara ±0 +3 F 71 70 72 75 288 ¥ 6,440,000
6 Ji-Hee Lee +2 -1 F 73 71 75 71 290 ¥ 3,696,000
Shan-Shan Feng +2 -1 F 75 70 74 71 290 ¥ 3,696,000
Mi-Jeong Jeon +2 -1 F 76 71 72 71 290 ¥ 3,696,000
Shiho Oyama +2 -1 F 76 72 71 71 290 ¥ 3,696,000
Kotono Kozuma +2 +3 F 72 70 73 75 290 ¥ 3,696,000
11 @ Minami Katsu +3 ±0 F 75 71 73 72 291 -
Ayaka Watanabe +3 ±0 F 76 71 72 72 291 ¥ 2,331,000
Sun-Ju Ahn +3 +1 F 70 73 75 73 291 ¥ 2,331,000
14 Ha-Neul Kim +4 -1 F 74 74 73 71 292 ¥ 1,841,000
So-Yeon Ryu +4 +6 F 68 72 74 78 292 ¥ 1,841,000
16 Hee-Kyung Bae +5 +2 F 74 72 73 74 293 ¥ 1,596,000
Maiko Wakabayashi +5 +2 F 72 74 73 74 293 ¥ 1,596,000
18 Q Baek +7 -3 F 77 73 76 69 295 ¥ 1,309,000
@ Kana Nagai +7 ±0 F 74 73 76 72 295 -
@ Yumi Matsubara +7 ±0 F 77 73 73 72 295 -
O.Sattaya +7 +2 F 75 71 75 74 295 ¥ 1,309,000
Shoko Sasaki +7 +4 F 72 71 76 76 295 ¥ 1,309,000
Hyo-Joo Kim +7 +4 F 77 70 72 76 295 ¥ 1,309,000
Erina Hara +7 +5 F 73 72 73 77 295 ¥ 1,309,000
Kotone Hori +7 +6 F 72 73 72 78 295 ¥ 1,309,000
26 Jia-Yun Li +8 -3 F 77 72 78 69 296 ¥ 1,092,000
Saiki Fujita +8 +3 F 75 69 77 75 296 ¥ 1,092,000
Ai Suzuki +8 +3 F 70 76 75 75 296 ¥ 1,092,000
Miki Sakai +8 +3 F 77 71 73 75 296 ¥ 1,092,000
Eri Joma +8 +5 F 74 70 75 77 296 ¥ 1,092,000
31 Yumiko Yoshida +9 -3 F 73 73 82 69 297 ¥ 945,000
@ Mone Inami +9 +1 F 77 72 75 73 297 -
@ Hina Arakaki +9 +2 F 71 72 80 74 297 -
Yukari Baba +9 +2 F 74 74 75 74 297 ¥ 945,000
Ritsuko Ryu +9 +3 F 74 73 75 75 297 ¥ 945,000
Mayu Hattori +9 +3 F 76 74 72 75 297 ¥ 945,000
Junko Omote +9 +4 F 73 73 75 76 297 ¥ 945,000
Esther Lee +9 +4 F 76 72 73 76 297 ¥ 945,000
39 Ji-Yai Shin +10 +1 F 77 72 76 73 298 ¥ 875,000
Momoko Ueda +10 +4 F 75 75 72 76 298 ¥ 875,000
41 Yuri Fudo +11 +1 F 74 74 78 73 299 ¥ 819,000
Mami Fukuda +11 +1 F 75 73 78 73 299 ¥ 819,000
Jae-Eun Chung +11 +2 F 74 74 77 74 299 ¥ 819,000
Kumiko Kaneda +11 +4 F 76 75 72 76 299 ¥ 819,000
Na-Ri Lee +11 +5 F 77 71 74 77 299 ¥ 819,000
Misuzu Narita +11 +8 F 75 72 72 80 299 ¥ 819,000
47 Mika Miyazato +12 +2 F 79 71 76 74 300 ¥ 735,000
Akane Iijima +12 +3 F 74 72 79 75 300 ¥ 735,000
Sakura Yokomine +12 +3 F 73 75 77 75 300 ¥ 735,000
Asako Fujimoto +12 +4 F 76 71 77 76 300 ¥ 735,000
Miho Mori +12 +5 F 76 73 74 77 300 ¥ 735,000
Haruka Kudo +12 +7 F 73 73 75 79 300 ¥ 735,000
53 Hikari Fujita +13 +1 F 76 75 77 73 301 ¥ 679,000
Yuko Mitsuka +13 +4 F 73 75 77 76 301 ¥ 679,000
55 @ Suzuka Yamaguchi +15 +3 F 76 74 78 75 303 -
56 Kaori Ohe +17 +2 F 75 75 81 74 305 ¥ 651,000
Mei Takagi +17 +3 F 76 70 84 75 305 ¥ 651,000
58 Rui Kitada +18 +7 F 77 74 76 79 306 ¥ 630,000
59 Yasuko Sato +19 +5 F 76 74 80 77 307 ¥ 616,000
60 @ Riri Sadoyama +20 +2 F 76 73 85 74 308 -
Eri Fukuyama +20 +5 F 75 76 80 77 308 ¥ 602,000
MC
DQ:Disqualify      WD:Withdraw Page top