HOME
National Sports Festival/Sports Masters Japan
[ 国民体育大会・
日本スポーツマスターズ ]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
国民体育大会・日本スポーツマスターズ日程
Full Leaderboard
フルリーダーボード 更新 09/18 16:10
2015年度(第15回)日本スポーツマスターズ石川大会・ゴルフ競技 男子 印刷
[ ROUND 2 ]  ROUND 1 2
POS Player Team Score Today Hole Rounds Total
R1 R2
1 中辻 厚雄 大阪 ±0 +3 F 69 75 144
2 河口 康広 熊本 +3 -1 F 76 71 147
3 﨑山 俊紀 愛媛 +4 ±0 F 76 72 148
紀村 勝也 岡山 +4 +3 F 73 75 148
5 野上 英司 福岡 +6 +3 F 75 75 150
神戸 誠 埼玉 +6 -5 F 83 67 150
権 純福 山形 +6 +3 F 75 75 150
阿久津 英男 栃木 +6 +3 F 75 75 150
丹野 富壽 神奈川 +6 +1 F 77 73 150
10 冨田 久三 茨城 +7 +2 F 77 74 151
中西 勝 大阪 +7 +4 F 75 76 151
12 佐々木 清士 静岡 +8 +2 F 78 74 152
佐々木 茂 大分 +8 +5 F 75 77 152
青木 英樹 佐賀 +8 +3 F 77 75 152
15 成田 秀昭 島根 +9 +4 F 77 76 153
坂内 邦人 京都 +9 +6 F 75 78 153
今井 亘 千葉 +9 +7 F 74 79 153
岡本 和彦 高知 +9 +6 F 75 78 153
江﨑 洋一 熊本 +9 +6 F 75 78 153
20 藤井 広文 三重 +10 +4 F 78 76 154
小林 信吾 兵庫 +10 +5 F 77 77 154
和泉 一夫 栃木 +10 +5 F 77 77 154
高橋 功 岩手 +10 +5 F 77 77 154
24 梶川 進 広島 +11 +7 F 76 79 155
白坂 千弘 宮崎 +11 +1 F 82 73 155
蔭本 一義 広島 +11 +5 F 78 77 155
浅海 健二 山口 +11 +6 F 77 78 155
木戸口 義明 滋賀 +11 +5 F 78 77 155
石井 一夫 愛媛 +11 +3 F 80 75 155
30 重藤 武士 岡山 +12 +4 F 80 76 156
中島 好巳 鹿児島 +12 +7 F 77 79 156
市森 満 富山 +12 +8 F 76 80 156
羽藤 悟志 愛媛 +12 +4 F 80 76 156
大輪 広明 茨城 +12 +8 F 76 80 156
35 清水 護 香川 +13 +2 F 83 74 157
平野 早人 山口 +13 +8 F 77 80 157
佐々木 謙 岩手 +13 +9 F 76 81 157
山口 公彦 三重 +13 +7 F 78 79 157
石亀 三四郎 沖縄 +13 +6 F 79 78 157
西川 和夫 北海道 +13 +3 F 82 75 157
守田 和義 長崎 +13 +4 F 81 76 157
佐藤 憲一 大分 +13 +3 F 82 75 157
仲岡 資郎 和歌山 +13 +7 F 78 79 157
44 栁沼 達男 福島 +14 +3 F 83 75 158
境 勉 長崎 +14 +1 F 85 73 158
大橋 健一 愛知 +14 +6 F 80 78 158
楠元 利夫 宮崎 +14 +7 F 79 79 158
星野 一 山梨 +14 +7 F 79 79 158
江西 博文 徳島 +14 +7 F 79 79 158
谷渕 一幸 高知 +14 +8 F 78 80 158
51 奥 博 北海道 +15 +6 F 81 78 159
新谷 修一 富山 +15 +6 F 81 78 159
神 羊二 東京 +15 +5 F 82 77 159
中川 雅義 静岡 +15 +7 F 80 79 159
伊藤 晴夫 愛知 +15 +6 F 81 78 159
長谷川 一雄 京都 +15 +5 F 82 77 159
河本 益延 岡山 +15 +3 F 84 75 159
岩波 筆 山梨 +15 +3 F 84 75 159
矢島 茂 東京 +15 +5 F 82 77 159
60 小宮 正 福岡 +16 +3 F 85 75 160
大月 久志 島根 +16 +8 F 80 80 160
小山 明彦 鹿児島 +16 +6 F 82 78 160
田中 雅之 佐賀 +16 +8 F 80 80 160
玉川 実 福井 +16 +8 F 80 80 160
岩﨑 栄喜雄 京都 +16 +4 F 84 76 160
66 赤池 祐三 山梨 +17 +8 F 81 80 161
赤津 卓男 茨城 +17 +7 F 82 79 161
白井 敏夫 千葉 +17 +7 F 82 79 161
斉藤 孝志 鳥取 +17 +8 F 81 80 161
菊地 一之 岩手 +17 +5 F 84 77 161
永塚 哲夫 奈良 +17 +5 F 84 77 161
堺谷 幸久 富山 +17 +5 F 84 77 161
小野塚 司 新潟 +17 +6 F 83 78 161
田尻 美智明 福岡 +17 +7 F 82 79 161
75 原 継雄 神奈川 +18 +6 F 84 78 162
太田 満夫 岐阜 +18 +11 F 79 83 162
篠原 寿 群馬 +18 +8 F 82 80 162
広野 晃 滋賀 +18 +7 F 83 79 162
東 哲朗 和歌山 +18 +9 F 81 81 162
寺田 治雄 滋賀 +18 +4 F 86 76 162
堀川 公輝 秋田 +18 +11 F 79 83 162
山本 重雄 石川 +18 +6 F 84 78 162
丸山 武志 大阪 +18 +8 F 82 80 162
84 佐藤 芳弘 宮城 +19 +11 F 80 83 163
高安 覚  沖縄 +19 +8 F 83 80 163
三母 英二 新潟 +19 +6 F 85 78 163
吉野 清治 福井 +19 +10 F 81 82 163
幸田 明 新潟 +19 +8 F 83 80 163
片瀬 博幸 長野 +19 +7 F 84 79 163
90 中田 喜久雄 石川 +20 +9 F 83 81 164
田代 裕一 青森 +20 +9 F 83 81 164
田中 清文 鹿児島 +20 +9 F 83 81 164
小澤 啓二 岐阜 +20 +7 F 85 79 164
赤尾 和昭 岐阜 +20 +8 F 84 80 164
本田 豊明 宮崎 +20 +12 F 80 84 164
林 靖 福島 +20 +7 F 85 79 164
梅津 輝夫 秋田 +20 +8 F 84 80 164
半田 裕一 栃木 +20 +15 F 77 87 164
99 増谷 光三郎 徳島 +21 +9 F 84 81 165
髙井 昭彦 兵庫 +21 +8 F 85 80 165
小倉 守 奈良 +21 +11 F 82 83 165
小林 一三 静岡 +21 +11 F 82 83 165
来馬 達也 石川 +21 +11 F 82 83 165
永井 克己 愛知 +21 +9 F 84 81 165
吉野 武司 熊本 +21 +9 F 84 81 165
106 高木 勉 北海道 +22 +5 F 89 77 166
河野 富男 長崎 +22 +11 F 83 83 166
金原 正幸 広島 +22 +12 F 82 84 166
高垣 武志 鳥取 +22 +11 F 83 83 166
110 佐伯 豊 青森 +23 +12 F 83 84 167
藤川 重雄 福島 +23 +8 F 87 80 167
宮本 直樹 香川 +23 +11 F 84 83 167
113 北川 登 佐賀 +24 +13 F 83 85 168
道端 孝次 長野 +24 +12 F 84 84 168
山下 清隆 福井 +24 +14 F 82 86 168
116 佐藤 慎一 山形 +25 +9 F 88 81 169
山崎 敏郎 島根 +25 +8 F 89 80 169
下里 文彦 沖縄 +25 +15 F 82 87 169
青木 清治 三重 +25 +8 F 89 80 169
幸崎 唯由 徳島 +25 +8 F 89 80 169
園 耕一郎 兵庫 +25 +15 F 82 87 169
122 吉田 昭三郎 群馬 +26 +9 F 89 81 170
123 柳本 常雄 東京 +27 +7 F 92 79 171
加藤 昭 神奈川 +27 +12 F 87 84 171
浮ヶ谷 信夫 千葉 +27 +8 F 91 80 171
126 松田 順三 高知 +28 +14 F 86 86 172
小原 正美 鳥取 +28 +17 F 83 89 172
中谷 豊 和歌山 +28 +13 F 87 85 172
髙澤 建一 宮城 +28 +14 F 86 86 172
河本 勇 山口 +28 +16 F 84 88 172
131 下畑 信雄 長野 +29 +16 F 85 88 173
岩渕 仁 青森 +29 +10 F 91 82 173
133 川俣 信幸 山形 +31 +16 F 87 88 175
134 細沼 実 埼玉 +32 +12 F 92 84 176
135 小林 順一 群馬 +34 +21 F 85 93 178
136 山崎 友義 埼玉 +43 +14 F 101 86 187
棄権 北川 富重 奈良 16H(№16)終了後、体調不良のため
棄権 星加 恵 香川 右手首痛のため
- 坂本 一馬 大分 +9 +9 F 失格 81 81
- 遠藤 光則 宮城 +10 +10 F 失格 82 82
- 中川 透 秋田 +12 +12 F 失格 84 84
ページトップ