HOME
National Sports Festival/Sports Masters Japan
[ 国民体育大会・
日本スポーツマスターズ ]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
国民体育大会・日本スポーツマスターズ日程
Hole Summary
ホールサマリー 更新 09/18 16:10
2015年度(第15回)日本スポーツマスターズ石川大会・ゴルフ競技 男子
[ ROUND 2 ]  ROUND 1 2
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 532 5 15 +0.201 0 0 12 92 31 3 1
2 346 4 14 +0.223 0 0 20 82 25 10 2
3 392 4 17 +0.187 0 0 16 84 36 3 0
4 170 3 13 +0.252 0 0 13 88 30 6 2
5 522 5 8 +0.468 0 0 7 71 53 6 2
6 370 4 11 +0.374 0 0 7 82 41 9 0
7 174 3 10 +0.417 0 0 6 78 48 6 1
8 407 4 2 +0.626 0 0 5 57 64 11 2
9 386 4 3 +0.604 0 0 5 63 57 11 3
Out 3299 36 - +3.353 0 0 91 697 385 65 13
10 376 4 4 +0.590 0 0 4 66 58 5 6
11 502 5 18 +0.115 0 0 22 80 36 1 0
12 190 3 9 +0.446 0 0 6 74 51 7 1
13 384 4 6 +0.540 0 0 4 67 58 9 1
14 345 4 7 +0.489 0 0 8 71 46 12 2
15 413 4 5 +0.576 0 0 5 66 53 13 2
16 532 5 12 +0.302 0 0 12 80 40 7 0
17 150 3 16 +0.194 0 0 14 88 33 4 0
18 396 4 1 +0.842 0 0 0 48 70 17 4
In 3288 36 - +4.094 0 0 75 640 445 75 16
Total 6587 72 - +7.446 0 0 166 1337 830 140 29
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 532 5 15 5.201 74.820 8.633 0.000 8.633
2 346 4 14 4.223 73.381 14.388 0.000 14.388
3 392 4 17 4.187 71.942 11.511 0.000 11.511
4 170 3 13 3.252 72.662 9.353 0.000 9.353
5 522 5 8 5.468 56.115 5.036 0.000 5.036
6 370 4 11 4.374 64.029 5.036 0.000 5.036
7 174 3 10 3.417 60.432 4.317 0.000 4.317
8 407 4 2 4.626 44.604 3.597 0.000 3.597
9 386 4 3 4.604 48.921 3.597 0.000 3.597
Out 3299 36 - 39.353 62.990 7.274 0.000 7.274
10 376 4 4 4.590 50.360 2.878 0.000 2.878
11 502 5 18 5.115 73.381 15.827 0.000 15.827
12 190 3 9 3.446 57.554 4.317 0.000 4.317
13 384 4 6 4.540 51.079 2.878 0.000 2.878
14 345 4 7 4.489 56.835 5.755 0.000 5.755
15 413 4 5 4.576 51.079 3.597 0.000 3.597
16 532 5 12 5.302 66.187 8.633 0.000 8.633
17 150 3 16 3.194 73.381 10.072 0.000 10.072
18 396 4 1 4.842 34.532 0.000 0.000 0.000
In 3288 36 - 40.094 57.154 5.995 0.000 5.995
Total 6587 72 - 79.446 60.072 6.635 0.000 6.635
各項目の説明
ページトップ