HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
TV放映
フォトギャラリー
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Pairing/Start Time
組合せ・スタート時刻 更新 10/31 16:51
2016年度(第21回)日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 印刷
[ ROUND 3 ] 参加者58名 ROUND 1 2 3 ★:シード選手
Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3
1 08:00 1H 風間 智行 小田原ゴルフ倶楽部松田コース 73 78 82 233
茅野 弘喜 諏訪湖カントリークラブ 74 77 80 231
田中 政佳 北六甲カントリー倶楽部 74 77 77 228
2 08:09 1H 星山 一也 城陽カントリー倶楽部 77 73 79 229
和田 博 袖ヶ浦カンツリークラブ 75 75 75 225
水上 晃男 袖ヶ浦カンツリークラブ 73 77 77 227
3 08:18 1H 井関 剛義 交野カントリー倶楽部 75 74 81 230
佐藤 真喜 千歳カントリークラブ 72 77 76 225
竹石 要佑 筑波カントリークラブ 75 74 75 224
4 08:27 1H 小川 貴大 サンセットヒルズカントリークラブ 74 75 76 225
髙野 隆 柏崎カントリークラブ 73 76 73 222
- - -  
5 08:36 1H 稲村 雅樹 塩屋崎カントリークラブ 74 74 78 226
石川 慎一郎 オークモントゴルフクラブ 76 73 76 225
三上 主樹 鷹の巣ゴルフクラブ 71 78 75 224
6 08:45 1H 髙本 拓真 オータニにしきカントリークラブ 75 72 81 228
星 健太 北上市民ゴルフ場 77 71 77 225
髙橋 雅也 嵐山カントリークラブ 76 72 72 220
7 08:54 1H 豊島 豊 東千葉カントリー倶楽部 68 79 71 218
二宮 慎堂 今治カントリー倶楽部 74 73 77 224
三木 一外 こんぴらレイクサイドゴルフ倶楽部 75 72 76 223
8 09:03 1H 平井 皇太 奄美カントリークラブ 72 74 77 223
白出 高明 泉パークタウンゴルフ倶楽部 75 72 74 221
渡邊 将人 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 73 74 76 223
9 09:12 1H 金子 光規 府中カントリークラブ 71 74 79 224
谷本 伊知郎 高松グランドカントリークラブ 73 73 69 215
鎌田 賢二 金城カントリークラブ 73 73 74 220
10 09:21 1H 扇 慶太朗 オーシャンパレスゴルフクラブ 71 70 75 216
庄司 由 東千葉カントリー倶楽部 70 71 72 213
中村 尊史 徳山国際カントリー倶楽部 72 73 70 215
11 08:00 10H 林 伸行 日本パブリックゴルフ協会 77 74 79 230
大原 嗣政 貴志川ゴルフ倶楽部 74 77 82 233
赤木 和彦 洲本ゴルフ倶楽部 74 77 84 235
12 08:09 10H 江口 信二 大博多カントリー倶楽部 75 77 78 230
吹野 耕一 富士カントリー笠間倶楽部 76 76 73 225
満潮 辰一郎 志摩シーサイドカンツリークラブ 77 75 81 233
13 08:18 10H 森 光弘 葉山国際カンツリー倶楽部 77 75 77 229
鈴木 優也 津久井湖ゴルフ倶楽部 79 73 78 230
宮本 晃次 レイクフォレストゴルフ倶楽部 78 75 78 231
14 08:27 10H 中村 正美 小田原ゴルフ倶楽部松田コース 78 75 79 232
田中 良博 寄居カントリークラブ 74 79 84 237
二宮 英二 今治カントリー倶楽部 76 77 80 233
15 08:36 10H 見﨑 和也 品野台カントリークラブ 75 78 73 226
榊原 吉規 知多カントリー倶楽部 77 76 74 227
塩月 純生 オータニにしきカントリークラブ 74 79 76 229
16 08:45 10H 今井 秀樹 京都ゴルフ倶楽部 76 77 76 229
森木 章年 ハッピーバレーゴルフクラブ札幌 75 79 80 234
- - -  
17 08:54 10H 桐谷 龍平 大山アークカントリークラブ 80 74 79 233
関 淳悟 ローモンドカントリー倶楽部 74 80 90 244
亀井 敏樹 武雄・嬉野カントリークラブ 75 79 75 229
18 09:03 10H 荒木 洋二 クラシック島根カントリークラブ 77 77 78 232
福岡 康文 芦原ゴルフクラブ 76 78 77 231
倉田 順一 新城カントリー倶楽部 76 78 76 230
19 09:12 10H 太田 智喜 富士カントリー笠間倶楽部 81 74 75 230
冨永 龍介 東京五日市カントリー倶楽部 78 77 - 155
今村 大志郎 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 78 77 75 230
20 09:21 10H 金岡 治久 新千葉カントリー倶楽部 78 77 75 230
髙橋 靖朋 栗駒ゴルフ倶楽部 77 78 77 232
岸添 幸治 滝野カントリー倶楽部 77 78 78 233
ページトップ