2017年度(第82回)日本オープンゴルフ選手権競技
競技会トップ コース紹介 歴史・過去の大会 オープンへの道のり ギャラリー 協賛・役員 JGA HOME
sponsors
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
TV放映
フォトギャラリー
大会のみどころ
主な記録
本選競技日程
JGA HOME
NHKで全国生中継予定
toto
Hole Summary
ホールサマリー 更新 02/27 11:02
[ ROUND 3 ]  ROUND 1 2 3 4
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 492 4 1 +0.397 0 0 3 35 23 1 1
2 225 3 8 +0.048 0 0 5 50 8 0 0
3 462 4 6 +0.127 0 0 8 40 14 1 0
4 418 4 9 +0.032 0 0 10 42 10 1 0
5 173 3 15 -0.111 0 0 12 46 5 0 0
6 410 4 11 +0.000 0 0 11 41 11 0 0
7 544 5 17 -0.444 0 2 29 28 3 1 0
8 492 4 3 +0.317 0 0 2 41 18 2 0
9 429 4 9 +0.032 0 0 14 35 12 2 0
Out 3645 35 - +0.397 0 2 94 358 104 8 1
10 491 4 5 +0.302 0 0 5 37 18 3 0
11 333 4 16 -0.222 0 0 18 42 2 1 0
12 165 3 14 -0.095 0 0 11 47 5 0 0
13 405 4 7 +0.111 0 0 9 39 14 1 0
14 196 3 12 -0.016 0 0 12 41 9 1 0
15 570 5 18 -0.476 0 1 32 27 2 1 0
16 502 4 1 +0.397 0 0 2 37 21 3 0
17 400 4 12 -0.016 0 0 7 50 6 0 0
18 473 4 3 +0.317 0 0 2 39 22 0 0
In 3535 35 - +0.302 0 1 98 359 99 10 0
Total 7180 70 - +0.698 0 3 192 717 203 18 1
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 492 4 1 4.397 60.317 4.762 0.000 4.762
2 225 3 8 3.048 87.302 7.937 0.000 7.937
3 462 4 6 4.127 76.190 12.698 0.000 12.698
4 418 4 9 4.032 82.540 15.873 0.000 15.873
5 173 3 15 2.889 92.063 19.048 0.000 19.048
6 410 4 11 4.000 82.540 17.460 0.000 17.460
7 544 5 17 4.556 93.651 46.032 3.175 49.206
8 492 4 3 4.317 68.254 3.175 0.000 3.175
9 429 4 9 4.032 77.778 22.222 0.000 22.222
Out 3645 35 - 35.397 80.071 16.578 0.353 16.931
10 491 4 5 4.302 66.667 7.937 0.000 7.937
11 333 4 16 3.778 95.238 28.571 0.000 28.571
12 165 3 14 2.905 92.063 17.460 0.000 17.460
13 405 4 7 4.111 76.190 14.286 0.000 14.286
14 196 3 12 2.984 84.127 19.048 0.000 19.048
15 570 5 18 4.524 95.238 50.794 1.587 52.381
16 502 4 1 4.397 61.905 3.175 0.000 3.175
17 400 4 12 3.984 90.476 11.111 0.000 11.111
18 473 4 3 4.317 65.079 3.175 0.000 3.175
In 3535 35 - 35.302 80.776 17.284 0.176 17.460
Total 7180 70 - 70.698 80.423 16.931 0.265 17.196
各項目の説明
ページトップ