HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
TV放映
フォトギャラリー
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Pairing/Start Time
組合せ・スタート時刻 更新 10/31 16:47
2017年度(第22回)日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 印刷
[ ROUND 3 ] 参加者65名 ROUND 1 2 3 ★:シード選手
Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3
1 08:00 1H 佐藤 真喜 千歳カントリークラブ 76 77 84 237
小松崎 博 東筑波カントリークラブ 76 77 88 241
金子 光規 戸塚カントリー倶楽部 78 75 79 232
2 08:09 1H 上田 崇宏 関ヶ原カントリークラブ 77 75 79 231
木村 利治 水戸グリーンカントリークラブ 76 77 85 238
一瀬 英次 れいせんゴルフ倶楽部 75 78 84 237
3 08:18 1H 星山 一也 城陽カントリー倶楽部 76 76 79 231
黒川 博之 高松ゴールドカントリー倶楽部 75 77 83 235
中村 尊史 徳山国際カントリー倶楽部 72 80 84 236
4 08:27 1H 西山 武志 赤坂カントリークラブ 79 73 79 231
福富 祥倫 栗橋国際カントリー倶楽部 76 76 83 235
坂輪 成章 平川カントリークラブ 78 74 80 232
5 08:36 1H 二宮 慎堂 今治カントリー倶楽部 75 76 83 234
田村 敏明 小千谷カントリークラブ 79 72 80 231
小川 貴大 サンセットヒルズカントリークラブ 75 77 81 233
6 08:45 1H 大倉 清 浮羽カントリークラブ 76 75 82 233
和賀 勇介 千歳カントリークラブ 75 76 77 228
稲村 雅樹 塩屋崎カントリークラブ 74 77 82 233
7 08:54 1H 遠藤 孝 郡山ゴルフ倶楽部 74 76 83 233
豊島 豊 東千葉カントリー倶楽部 76 74 75 225
竹石 要佑 筑波カントリークラブ 75 75 84 234
8 09:03 1H 阿部 祐希 湯田上カントリークラブ 74 75 79 228
才記 正明 扶桑カントリー倶楽部 80 70 83 233
髙野 隆 柏崎カントリークラブ 73 77 76 226
9 09:12 1H 塩月 純生 オータニにしきカントリークラブ 74 75 81 230
白出 高明 泉パークタウンゴルフ倶楽部 73 76 79 228
庄司 由 東千葉カントリー倶楽部 72 77 75 224
10 09:21 1H 平井 皇太 奄美カントリークラブ 76 71 78 225
三木 一外 こんぴらレイクサイドゴルフ倶楽部 70 78 75 223
宮本 太郎 札幌ゴルフ倶楽部 74 74 77 225
11 09:30 1H 谷本 伊知郎 高松グランドカントリークラブ 72 70 81 223
井上 貴弘 Kochi黒潮カントリークラブ 72 74 74 220
水上 晃男 袖ヶ浦カンツリークラブ 78 69 77 224
12 08:00 10H 亀井 隆 唐沢ゴルフ倶楽部 77 77 86 240
金田 浩延 宇都宮カンツリークラブ 78 76 74 228
大塚 覚 高千穂カントリー倶楽部 78 76 89 243
13 08:09 10H 中川 文彦 JGMセベバレステロスゴルフクラブいわき 78 76 85 239
和田 貴之 ゴールド佐野カントリークラブ 76 78 77 231
田中 政佳 北六甲カントリー倶楽部 76 78 79 233
14 08:18 10H 高橋 和博 宍戸ヒルズカントリークラブ 76 78 82 236
後藤 貴浩 サンレイクカントリークラブ 73 82 84 239
高田 卓司 杜の都ゴルフ倶楽部 75 80 80 235
15 08:27 10H 小川 豊英 泉佐野カントリークラブ 80 75 81 236
井上 智一 パシフィックゴルフクラブ 77 78 81 236
横山 浩康 中部日本パブリック 78 77 78 233
16 08:36 10H 榊原 吉規 中部日本パブリック 76 79 78 233
斉野 恵康 GMG八王子ゴルフ場 78 77 83 238
鈴木 貴士 大日向カントリー倶楽部 75 80 80 235
17 08:45 10H 荒木 幸三 宮崎カントリークラブ 78 77 85 240
髙橋 雅也 嵐山カントリークラブ 77 79 77 233
源野 智紀 朱鷺の台カントリークラブ 79 77 86 242
18 08:54 10H 川原 利之 リージャスクレストゴルフクラブ 77 79 77 233
安藤 大祐 岡山御津カントリークラブ 75 81 81 237
篠隈 隆志 北山カントリー倶楽部 78 78 82 238
19 09:03 10H 渡邊 将人 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 79 77 85 241
関川 和夫 瀬戸大橋カントリークラブ 79 77 79 235
左近 哲也 関空クラシックゴルフクラブ 79 77 82 238
20 09:12 10H 前川 政広 紀伊高原ゴルフクラブ 76 81 83 240
鎌田 賢二 金城カントリークラブ 78 79 77 234
勝田 兵吉 成田ゴルフ倶楽部 78 79 77 234
21 09:21 10H 佐藤 順 唐沢ゴルフ倶楽部 78 79 76 233
松本 光央 鷹ゴルフ倶楽部 79 78 75 232
今井 秀樹 京都ゴルフ倶楽部 77 80 81 238
22 09:30 10H 川口 明浩 北六甲カントリー倶楽部 77 80 79 236
森田 廣宣 KOMAカントリークラブ 81 76 78 235
- - -  
ページトップ