HOME
Championship [予選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
予選競技日程
Pairing/Start Time
組合せ・スタート時刻 更新 09/06 16:38
2018年度(第83回)日本オープンゴルフ選手権 最終予選 3Aブロック 印刷
[ ROUND 2 ] 参加者113名(アマ13名,プロ100名) ROUND 1 2 @:アマチュア選手
Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2
1 07:30 1H 深堀 圭一郎 Keiichiro Fukabori 68 69 137
詹 世昌 Shih-Chang Chan 68 72 140
塚田 好宣 Yoshinobu Tsukada 68 69 137
新城 強師 Kyoji Shinjo 67 75 142
2 07:40 1H @ 小野 耕平 Kohei Ono 72 79 151
ドンファン Dong-Hwan Lee 68 0 68
竹安 俊也 Shunya Takeyasu 67 67 134
福原 翔太 Shota Fukuhara 70 74 144
3 07:50 1H 近藤 智弘 Tomohiro Kondo 69 70 139
趙 珉珪 Min-Gyu Cho 68 69 137
木下 康平 Kohei Kinoshita 72 75 147
岩男 健一 Kenichi Iwao 66 71 137
4 08:00 1H @ 尾﨑 翔太 Shota Ozaki 65 72 137
中島 マサオ Masao Nakajima 71 67 138
朴 ジュンウォン Jun-Won Park 68 76 144
高花 翔太 Shota Takahana 76 69 145
5 08:10 1H 篠崎 紀夫 Norio Shinozaki 71 69 140
パク ベジョン Bae-Jong Park 72 72 144
内藤 寛太郎 Hirotaro Naito 69 72 141
山田 大晟 Taisei Yamada 71 69 140
6 08:20 1H @ 岩﨑 亜久竜 Aguri Iwasaki 72 72 144
髙橋 竜彦 Tatsuhiko Takahashi 69 72 141
鍋谷 太一 Taichi Nabetani 66 73 139
金子 敬一 Keiichi Kaneko 71 72 143
7 08:30 1H @ 木村 太一 Taichi Kimura 67 71 138
I・H・ホ In Hoi HUR 67 71 138
佐藤 瞬 Shun Sato 71 72 143
靏見 大樹 Daiki Tsurumi 71 76 147
8 08:40 1H 勝亦 悠斗 Yuto Katsumata 69 70 139
- -  
小野 貴樹 Takaki Ono 69 73 142
矢澤 洋次郎 Yojiro Yazawa 71 73 144
9 08:50 1H   - -  
亀井 美博 Yoshihiro Kamei 67 73 140
山岡 成稔 Narutoshi Yamaoka 69 73 142
嶺岸 政秀 Masahide Minegishi 74 74 148
10 09:00 1H S・ストレンジ Scott Strange 68 68 136
松原 大輔 Daisuke Matsubara 69 72 141
深沢 尚人 Naoto Fukasawa 70 74 144
- -  
11 09:10 1H @ 竹内 巧 Ko Takeuchi 77 78 155
佐藤 太地 Daichi Sato 73 71 144
斉藤 慎 Shin Saito 69 68 137
中井 賢人 Kento Nakai 75 76 151
12 09:20 1H 市原 建彦 Tatsuhiko Ichihara 68 76 144
- -  
遠藤 彰 Akira Endo 71 73 144
富村 真治 Shinji Tomimura 69 72 141
13 09:30 1H @ 桂川 有人 Yuto Katsuragawa 65 71 136
杉山 知靖 Tomoyasu Sugiyama 68 68 136
竹内 廉 Ren Takeuchi 68 71 139
- -  
14 09:40 1H 浅地 洋佑 Yosuke Asaji 69 74 143
嘉数 光倫 Terumichi Kakazu 65 68 133
伊藤 有志 Yushi Ito 71 75 146
- -  
15 09:50 1H 薗田 峻輔 Shunsuke Sonoda 67 73 140
狩俣 昇平 Shohei Karimata 68 74 142
高野 幸治 Koji Takano 70 76 146
- -  
16 07:30 10H @ 野澤 竜次 Ryuji Nozawa 66 72 138
大田和 桂介 Keisuke Otawa 61 68 129
櫻井 大樹 Taiki Sakurai 75 77 152
塩見 好輝 Koki Shiomi 66 71 137
17 07:40 10H W・J・リー Won Joon Lee 69 69 138
大槻 智春 Tomoharu Otsuki 67 70 137
松本 将汰 Shota Matsumoto 67 70 137
工藤 潤 Jun Kudo 75 75 150
18 07:50 10H @ 平川 陸斗 Rikuto Hirakawa 72 68 140
K・T・ゴン K T Kwon 72 - 72
篠 優希 Yuki Shino 78 71 149
中内田 聖也 Seiya Nakauchida 73 80 153
19 08:00 10H 永澤 翔 Sho Nagasawa 64 71 135
室田 淳 Kiyoshi Murota 66 68 134
木下 裕太 Yuta Kinoshita 67 67 134
徳元 中 Ataru Tokumoto 70 71 141
20 08:10 10H @ 植木 祥多 Shota Ueki 69 71 140
小池 一平 Ippei Koike 69 69 138
杉本 エリック Eric Sugimoto 70 73 143
松井 弘樹 Hiroki Matsui 69 72 141
21 08:20 10H 矢野 東 Azuma Yano 71 72 143
香妻 陣一朗 Jinichiro Kozuma 68 72 140
木村 友栄 Tomoharu Kimura 70 76 146
谷山 優太 Yuta Taniyama 70 72 142
22 08:30 10H @ 田中 章太郎 Shotaro Tanaka 72 73 145
徳永 圭太 Keita Tokunaga 70 69 139
冨永 浩 Hiroshi Tominaga 69 74 143
照沼 恭平 Kyohei Terunuma 69 74 143
23 08:40 10H 伊東 長明 Nagaaki Ito 70 77 147
梅山 知宏 Tomohiro Umeyama 71 66 137
齋藤 光博 Mitsuhiro Saito 72 72 144
佐藤 圭悟 Keigo Sato 73 76 149
24 08:50 10H 古田 幸希 Koki Furuta 70 69 139
小野田 享也 Takaya Onoda 73 74 147
大関 翔 Kakeru Ozeki 70 71 141
わたり 哲也 Tetsuya Watari 70 74 144
25 09:00 10H @ 石坂 友宏 Tomohiro Ishizaka 71 67 138
大塚 智之 Tomoyuki Otsuka 73 76 149
梶川 武志 Takeshi Kajikawa 72 73 145
菅間 隆夫 Takao Sugama 69 76 145
26 09:10 10H 中島 徹 Toru Nakajima 71 74 145
David Bransdon David Bransdon 65 74 139
柳澤 誠司 Seiji Yanagisawa 71 77 148
佐野 健太郎 Kentaro Sano 70 76 146
27 09:20 10H @ 村上 拓海 Takumi Murakami 74 74 148
増田 伸洋 Nobuhiro Masuda 72 75 147
川根 隆史 Takafumi Kawane 71 67 138
松上 和弘 Kazuhiro Matsukami 68 75 143
28 09:30 10H 今野 康晴 Yasuharu Imano 71 73 144
岡田 壮広 Takehiro Okada 75 77 152
I・J・ジャン I J Jang 73 70 143
斉藤 拓也 Takuya Saito 73 74 147
29 09:40 10H @ 馬渡 清也 Seiya Mawatari 72 73 145
松村 道央 Michio Matsumura 70 68 138
岩本 高志 Takashi Iwamoto 69 70 139
安本 大祐 Daisuke Yasumoto 70 71 141
30 09:50 10H 岩田 寛 Hiroshi Iwata 66 67 133
丸山 大輔 Daisuke Maruyama 68 72 140
S・H・キム Seung-Hyuk Kim 65 73 138
白水 将司 Masashi Shirouzu 68 73 141
ページトップ