HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
TV放映
フォトギャラリー
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Pairing/Start Time
組合せ・スタート時刻 更新 10/31 18:00
2021年度(第25回)日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 印刷
[ ROUND 2 ] 参加者111名 ROUND 1 2 3 ★:シード選手
Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3
1 08:00 1H 阿部 祐希 湯田上カントリークラブ 69 75 - 144
三浦 宗樹 豊田カントリー倶楽部 77 76 - 153
川﨑 邦朗 龍ヶ崎カントリー倶楽部 74 80 - 154
源野 智紀 朱鷺の台カントリークラブ 75 78 - 153
2 08:10 1H 千代 直人 甲賀カントリー倶楽部 73 71 - 144
荒川 英二 福岡雷山ゴルフ倶楽部 72 - - 72
太田 智喜 浜野ゴルフクラブ 79 74 - 153
廣瀬 淳一 中部国際ゴルフクラブ 80 77 - 157
3 08:20 1H 服部 滋多 白帆カントリークラブ 80 80 - 160
横山 浩康 ローモンドカントリー倶楽部 74 74 - 148
玉木 康治 信楽カントリー倶楽部 80 83 - 163
- - -  
4 08:30 1H 谷本 伊知郎 日本パブリックゴルフ協会 70 80 - 150
増田 和茂 タートルエースゴルフ倶楽部 81 78 - 159
空 真一郎 門司ゴルフ倶楽部 75 77 - 152
竹内 規晃 東京国際ゴルフ倶楽部 84 69 - 153
5 08:40 1H 山野 貴之 鷹之台カンツリー倶楽部 82 78 - 160
井関 剛義 交野カントリー倶楽部 78 77 - 155
千北 嘉太 太平洋クラブ御殿場コース 76 79 - 155
野田 恭兵 岡山国際ゴルフ倶楽部 80 81 - 161
6 08:50 1H 髙野 隆 柏崎カントリークラブ 80 78 - 158
横江 泰司 琴平カントリー倶楽部 81 81 - 162
村松 和彦 甲賀カントリー倶楽部 80 71 - 151
石毛 誠 南摩城カントリークラブ 86 79 - 165
7 09:00 1H 玉川 竜 東条の森カントリークラブ 81 81 - 162
小原 永司 つくばねカントリークラブ 81 74 - 155
前原 光弘 岡山御津カントリークラブ 79 87 - 166
関 茂生 岡部チサンカントリークラブ 80 74 - 154
8 09:10 1H 金井 俊輔 相模湖カントリークラブ 81 79 - 160
三上 陽二郎 滝野カントリー倶楽部迎賓館コース 76 76 - 152
小出 直哉 貞宝カントリークラブ 85 79 - 164
井上 格太朗 久山カントリー倶楽部 75 74 - 149
9 09:20 1H 世良田 紘平 タカガワオーセントゴルフ倶楽部 76 77 - 153
久保木 典美 棚倉田舎倶楽部 77 79 - 156
金田 崇宏 筑波カントリークラブ 84 82 - 166
神田 篤 土佐カントリークラブ 84 78 - 162
10 09:30 1H 小原 淳 愛鷹シックスハンドレッドクラブ 78 82 - 160
奥中 基晃 茨木カンツリー倶楽部 79 78 - 157
今井 忠雄 高知ゴルフ倶楽部 84 79 - 163
須田 征司 福岡レイクサイドカントリークラブ 79 80 - 159
11 09:40 1H 上田 修平 釧路カントリークラブ 84 81 - 165
才記 正明 扶桑カントリー倶楽部 73 73 - 146
椎野 信之 小倉カンツリー倶楽部 83 75 - 158
- - -  
12 09:50 1H 庄司 由 東千葉カントリークラブ 75 75 - 150
小峰 尚宏 志度カントリークラブ 84 76 - 160
木田 正彦 名張カントリークラブ 78 72 - 150
森木 章年 札幌国際カントリークラブ 70 78 - 148
13 10:00 1H 髙橋 雅也 嵐山カントリークラブ 75 74 - 149
合掌 一貴 早来カントリー俱楽部 75 74 - 149
稲村 雅樹 メローウッドゴルフクラブ 74 77 - 151
舟引 保裕 千代田ゴルフ倶楽部 77 80 - 157
14 10:10 1H 塩月 純生 オータニにしきカントリークラブ 77 73 - 150
佐藤 礼弥 川越カントリークラブ 79 77 - 156
吉田 宰治 魚津国際カントリークラブ 77 82 - 159
吹野 耕一 富士カントリー笠間倶楽部 81 83 - 164
15 08:00 10H 前川 竜璽 旭国際宝塚カンツリー倶楽部 81 79 - 160
澤田 信弘 茨城ゴルフ倶楽部 80 82 - 162
西山 武志 山陽ゴルフ倶楽部 84 80 - 164
工藤 大之進 札幌リージェントゴルフ倶楽部 75 70 - 145
16 08:10 10H 工藤 亜沙希 佐賀カントリー倶楽部 84 81 - 165
池田 武志 ゴルフ5カントリーサニーフィールド 84 82 - 166
見﨑 和也 品野台カントリークラブ 74 79 - 153
須﨑 友貴 東京五日市カントリー倶楽部 76 78 - 154
17 08:20 10H 宮本 太郎 札幌ゴルフ倶楽部 79 74 - 153
儀保 和 美らオーチャードゴルフ倶楽部 76 76 - 152
田村 敏明 小千谷カントリークラブ 84 85 - 169
辻田 晴也 泉佐野カントリークラブ 76 76 - 152
18 08:30 10H 奥松 良太 日本パブリックゴルフ協会 81 75 - 156
赤木 和彦 洲本ゴルフ倶楽部 75 75 - 150
饒田 剛央 東京国際ゴルフ倶楽部 81 83 - 164
- - -  
19 08:40 10H 松尾 真吾 オーシャンパレスゴルフクラブ 81 75 - 156
宮田 敬司 三原カンツリークラブ 79 77 - 156
宮本 晃次 レイクフォレストリゾート 75 77 - 152
金井 篤司 嵐山カントリークラブ 80 79 - 159
20 08:50 10H 田畑 惠司 貴志川ゴルフ倶楽部 80 79 - 159
榊原 吉規 知多カントリー倶楽部 80 79 - 159
坂輪 成章 浜野ゴルフクラブ 74 75 - 149
- - -  
21 09:00 10H 中井 克佳 グリーンフィールゴルフ倶楽部 85 79 - 164
重南 慶彦 君津香木原カントリークラブ 80 88 - 168
山邊 健喜 夜須高原カントリークラブ 82 81 - 163
久田 謙 武蔵カントリークラブ 75 72 - 147
22 09:10 10H 船橋 数晃 岡部チサンカントリークラブ 80 73 - 153
飯田 泰光 ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 78 80 - 158
加藤 重成 大分中央ゴルフクラブ 78 79 - 157
井上 高明 白浜ゴルフ倶楽部 79 72 - 151
23 09:20 10H 井上 貴弘 スカイ・ベイゴルフクラブ 74 71 - 145
髙田 弘司 滝野カントリー倶楽部 78 80 - 158
藤村 紀考 郡山ゴルフ倶楽部 85 77 - 162
柳澤 信吾 袖ヶ浦カンツリークラブ 77 79 - 156
24 09:30 10H 松並 良 秦野カントリークラブ 76 84 - 160
榎 隆則 大分中央ゴルフクラブ 81 80 - 161
一瀬 英次 れいせんゴルフ倶楽部 74 77 - 151
- - -  
25 09:40 10H 今井 秀樹 京都ゴルフ倶楽部 78 78 - 156
浅野 高浩 青山高原カントリークラブ 82 78 - 160
川岸 滉平 新千葉カントリー倶楽部 81 79 - 160
濵邉 玲 松山国際ゴルフ倶楽部 82 79 - 161
26 09:50 10H 二宮 慎堂 今治カントリー倶楽部 78 72 - 150
石塚 祥成 福岡雷山ゴルフ倶楽部 76 75 - 151
前田 智徳 鷹の巣ゴルフクラブ 75 71 - 146
小笠原 一郎 小樽カントリー倶楽部 83 76 - 159
27 10:00 10H 水上 晃男 鷹之台カンツリー倶楽部 72 72 - 144
阪 幸樹 六甲国際ゴルフ倶楽部 78 78 - 156
田村 三成 ミッションバレーゴルフクラブ 77 77 - 154
早川 直希 スリーレイクスカントリークラブ 78 82 - 160
28 10:10 10H 豊島 豊 東千葉カントリークラブ 69 74 - 143
正木 仁 旭国際宝塚カンツリー倶楽部 77 73 - 150
桐谷 龍平 大山アークカントリークラブ 81 78 - 159
山本 幸広 名古屋グリーンカントリークラブ 75 75 - 150
29 10:20 10H 風間 智行 小田原ゴルフ倶楽部松田コース 77 72 - 149
大原 嗣政 貴志川ゴルフ倶楽部 76 83 - 159
斉野 恵康 太平洋クラブ御殿場コース 81 77 - 158
小倉 晃知 グリーンアカデミーカントリークラブ 90 80 - 170
ページトップ