小峰 尚宏KOMINE NAOHIRO
            [コミネ ナオヒロ]
          
        
        
          
            
            
              
                
                  
                  
                    | 生年月日 | 
                    1972年2月1日 | 
                  
                  
                    | 身長 | 
                    175 | 
                  
                  
                    | 体重 | 
                    80 | 
                  
                  
                    | 血液型 | 
                    O | 
                  
                  
                    | 出身地 | 
                    香川県 | 
                  
                  
                    | 学校 | 
                     | 
                  
                  
                    | 得意クラブ | 
                    全て | 
                  
                  
                    ゴルフを 始めた時の年齢 | 
                    15 | 
                  
                  
                    ゴルフを 始めた動機 | 
                    父の勧め | 
                  
                  
                    ドライバー 平均飛距離 | 
                    260 | 
                  
                  
                    | ベストスコア | 
                    63 | 
                  
                  
                    | 目標とする人 | 
                     | 
                  
              
             
           
                  
        
          
          
            主な戦歴※主な戦歴は2021年11月19日時点での情報です。
| 年度 | 競技名 | 個人順位 | 団体順位 | 備考 | 
|---|
| 2021 |   | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | CUT                                                      76位  T |  |  | 
| 2019 |   | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 23位  T |  |  | 
| 2018 |   | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 36位  T |  |  | 
| 2005 |   | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 54位  T |  |  | 
| 2005 |   | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT                                                      98位  T |  |  | 
| 2002 |   | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 20位  T |  |  | 
| 2002 |   | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT                                                      55位  T |  |  | 
| 2000 |   | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT                                                      87位  T |  |  | 
| 2000 |   | アジアパシフィックオープンゴルフ選手権競技 キリンオープンゴルフ | CUT                                                      80位  T |  |  | 
| 1999 |   | 日本アマチュア・マッチプレーゴルフ選手権競技 | ベスト16 |  |  | 
| 1999 |   | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT                                                      109位 |  |  | 
| 1999 |   | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 5位  T |  |  | 
| 1998 |   | 日本アマチュア・マッチプレーゴルフ選手権競技 | ベスト16 |  |  | 
| 1998 |   | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 52位  T |  |  | 
| 1997 |   | 日本アマチュア・マッチプレーゴルフ選手権競技 | ベスト16 |  |  | 
| 1997 |   | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 18位  T |  |  | 
| 1996 |   | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 22位  T |  |  | 
| 1995 |   | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT                                                      126位  T |  |  | 
| 1993 |   | 日本学生ゴルフ選手権競技 | CUT                                                      53位  T |  |  | 
| 1989 |   | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 高校男子 | CUT                                                      116位  T |  |  |             
ナショナルチーム選抜経歴
                    | 年度 |                     チームカテゴリ | 
| 2000年 |                                               ナショナルチーム | 
| 1999年 |                                               ナショナルチーム |