HOME
Championship
Full Leaderboard
Full Leaderboard/Scorecards
Course Stats
Hole Locations
Pairings/Tee Times
Weather Information
Players
Championship Information
Photo Gallery
Past Champions
Championship Schedule
日本のスポーツを応援しよう・スポーツ振興基金
Course Stats
Update 08/24 23:27
75th Japan Collegiate Golf Championship 2022
[ ROUND 3 ]  ROUND 1 2 3 4
Hole Yards Par Rank Vs.Par Albatross Eagle Birdie Par Bogey Double
Bogey
Others
1 427 4 7 +0.070 0 0 7 40 9 1 0
2 570 5 14 -0.105 0 2 14 30 10 1 0
3 204 3 6 +0.088 0 0 9 35 12 1 0
4 405 4 15 -0.228 0 0 16 38 3 0 0
5 175 3 1 +0.298 0 0 7 33 13 2 2
6 560 5 18 -0.368 0 1 26 23 7 0 0
7 410 4 12 -0.018 0 0 15 30 10 2 0
8 457 4 5 +0.140 0 0 5 39 13 0 0
9 440 4 4 +0.175 0 0 13 27 14 1 2
Out 3648 36 - +0.053 0 3 112 295 91 8 4
10 435 4 10 +0.018 0 0 12 33 11 1 0
11 429 4 11 +0.000 0 0 8 41 8 0 0
12 220 3 3 +0.211 0 0 4 37 16 0 0
13 377 4 12 -0.018 0 1 9 39 6 2 0
14 392 4 17 -0.351 0 0 24 29 4 0 0
15 453 4 2 +0.228 0 0 9 29 16 3 0
16 343 4 8 +0.053 0 0 8 38 11 0 0
17 195 3 8 +0.053 0 0 10 36 9 2 0
18 555 5 16 -0.333 0 4 23 23 3 3 1
In 3399 35 - -0.140 0 5 107 305 84 11 1
Total 7047 71 - -0.088 0 8 219 600 175 19 5
Hole Yards Par Rank Scoring Average Par or Better Birdie Average Eagle Average Par Breakers
Average
1 427 4 7 4.070 82.456 12.281 0.000 12.281
2 570 5 14 4.895 80.702 24.561 3.509 28.070
3 204 3 6 3.088 77.193 15.789 0.000 15.789
4 405 4 15 3.772 94.737 28.070 0.000 28.070
5 175 3 1 3.298 70.175 12.281 0.000 12.281
6 560 5 18 4.632 87.719 45.614 1.754 47.368
7 410 4 12 3.982 78.947 26.316 0.000 26.316
8 457 4 5 4.140 77.193 8.772 0.000 8.772
9 440 4 4 4.175 70.175 22.807 0.000 22.807
Out 3648 36 - 36.053 79.922 21.832 0.585 22.417
10 435 4 10 4.018 78.947 21.053 0.000 21.053
11 429 4 11 4.000 85.965 14.035 0.000 14.035
12 220 3 3 3.211 71.930 7.018 0.000 7.018
13 377 4 12 3.982 85.965 15.789 1.754 17.544
14 392 4 17 3.649 92.982 42.105 0.000 42.105
15 453 4 2 4.228 66.667 15.789 0.000 15.789
16 343 4 8 4.053 80.702 14.035 0.000 14.035
17 195 3 8 3.053 80.702 17.544 0.000 17.544
18 555 5 16 4.667 87.719 40.351 7.018 47.368
In 3399 35 - 34.860 81.287 20.858 0.975 21.832
Total 7047 71 - 70.912 80.604 21.345 0.780 22.125
Page Top