HOME
Championship [予選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
予選競技日程
Pairing/Start Time
組合せ・スタート時刻 更新 11/05 17:39
2022年度(第87回)日本オープンゴルフ選手権 最終予選 3Bブロック 印刷
[ ROUND 2 ] 参加者112名(アマ13名,プロ99名) ROUND 1 2 @:アマチュア選手
Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2
1 07:00 1H @ 髙田 圭一郎 Keiichiro Takata 71 73 144
前粟藏 俊太 Shunta Maeawakura 72 - 72
J・チョイ Jay Choi 73 68 141
峠 丈翔 Jo Toge 68 74 142
2 07:10 1H 谷 昭範 Akinori Tani 75 70 145
松村 大輝 Daiki Matsumura 69 72 141
篠原 仕師命 Hajime Shinohara 70 73 143
- -  
3 07:20 1H 平川 晴朗 Haruaki Hirakawa 71 75 146
H・W・リュー Hyun-Wu Ryu 71 71 142
安浦 一輝 Kazuki Yasuura 68 71 139
- -  
4 07:30 1H 岡田 絃希 Genki Okada 69 73 142
藤田 寛之 Hiroyuki Fujita 72 71 143
山下 英治 Eiji Yamashita 71 75 146
勝亦 悠斗 Yuto Katsumata 68 72 140
5 07:40 1H @ 千代 直人 Naoto Chishiro 70 75 145
安富 慎 Shin Yasutomi 70 72 142
白 佳和 Yoshikazu Haku 68 72 140
山本 豪 Go Yamamoto 70 74 144
6 07:50 1H 永井 直樹 Naoki Nagai 73 76 149
山﨑 宏 Hiroshi Yamazaki 78 75 153
山下 文弥 FumiyaYamashita 79 81 160
小野田 享也 Takaya Onoda 74 71 145
7 08:00 1H @ 古瀬 幸一朗 Koichiro Furuse 69 84 153
若原 亮太 Ryota Wakahara 72 72 144
三田 真弘 Mahiro Sanda 75 79 154
上村 将司 Masashi Uemura 74 77 151
8 08:10 1H @ 吉本 翔雄 Shota Yoshimoto 73 72 145
中谷 樹 Tatsuki Nakatani 73 73 146
坂本 柊人 Shuto Sakamoto 72 76 148
沖野 克文 Katsufumi Okino 74 70 144
9 08:20 1H 児玉 和生 Kazuki Kodama 79 73 152
徳永 圭太 Keita Tokunaga 72 71 143
武藤 俊憲 Toshinori Muto 69 76 145
今福 宇輝人 Ukito Imafuku 74 75 149
10 08:30 1H @ 玉木 海凪 Minagi Tamaki 71 78 149
長野 泰雅 Taiga Nagano 69 68 137
三島 武蔵 Musashi Mishima 71 75 146
嘉数 光倫 Terumichi Kakazu 70 71 141
11 08:40 1H 竹内 優騎 Yuki Takeuchi 71 74 145
中西 直人 Naoto Nakanishi 71 81 152
島野 璃央 Riou Shimano 66 70 136
片岡 大育 Daisuke Kataoka 71 77 148
12 08:50 1H @ 松井 琳空海 Riura Matsui 62 73 135
波当根 弓彦 Yumihiko Hatone 70 73 143
北村 晃一 Koichi Kitamura 72 70 142
狩俣 昇平 Shohei Karimata 70 72 142
13 09:00 1H 上平 栄道 Masamichi Uehira 70 72 142
中村 匡志 Masashi Nakamura 71 75 146
園田 一海 Kazuumi Sonoda 76 77 153
- -  
14 09:10 1H @ 下家 秀平 Shuhei Shimoke 73 78 151
永橋 宏明 Hiroaki Nagahashi 74 71 145
木下 大海 Hiromi Kinoshita 75 77 152
川上 優大 Yuta Kawakami 70 73 143
15 09:20 1H 佐橋 寿樹 Hisaki Sahashi 78 74 152
永井 源 Gen Nagai 77 76 153
松田 聖司 Seiji Matsuda 74 78 152
遠藤 健太 Kenta Endo 68 72 140
16 07:00 10H @ 八太 大和 Yamato Hatta 74 75 149
金子 駆大 Kota Kaneko 71 74 145
砂川 公佑 Kosuke Sunagawa 68 73 141
櫛山 勝弘 Katsuhiro Kushiyama 72 72 144
17 07:10 10H 竹安 俊也 Shunya Takeyasu 70 69 139
宋 永漢 Young-Han Song 70 71 141
藤本 佳則 Yoshinori Fujimoto 74 76 150
平田 憲聖 Kensei Hirata 72 73 145
18 07:20 10H @ 田村 軍馬 Gumma Tamura 73 72 145
村山 駿 Shun Murayama 72 74 146
杉山 佐智雄 Sachio Sugiyama 73 70 143
貞方 章男 Akio Sadakata 73 76 149
19 07:30 10H 加藤 龍太郎 Ryutaro Kato 73 69 142
屋比久 隆貴 Ryuki Yabiku 70 78 148
安森 一貴 Kazuki Yasumori 77 71 148
鈴木 之人 Yukito Suzuki 72 76 148
20 07:40 10H @ 新井 龍紀 Tatsunori Arai 72 76 148
森本 雄 Yu Morimoto 69 76 145
三島 泰哉 Taiga Mishima 77 71 148
山内 拓也 Takuya Yamauchi 69 72 141
21 07:50 10H 大村 浩輔 Kosuke Omura 70 76 146
山浦 一希 Kazuki Yamaura 71 70 141
木下 康平 Kohei Kinoshita 76 72 148
- -  
22 08:00 10H 吉田 泰基 Taiki Yoshida 65 70 135
渡辺 龍ノ介 Ryunosuke Watanabe 71 76 147
河合 庄司 Shoji Kawai 69 72 141
- -  
23 08:10 10H @ 中尾 亮太 Ryota Nakao 72 79 151
石塚 祥利 Shori Ishizuka 72 77 149
石原 航輝 Koki Ishihara 70 69 139
梶村 夕貴 Yuki Kajimura 73 72 145
24 08:20 10H 黒川 逸輝 Itsuki Kurokawa 71 75 146
岩田 大河 Taiga Iwata 68 72 140
梅山 知宏 Tomohiro Umeyama 69 75 144
上森 大輔 Daisuke Uemori 72 78 150
25 08:30 10H 池上 憲士郎 Kenshiro Ikegami 68 68 136
李 尚熹 Sang-Hee Lee 73 69 142
- -  
- -  
26 08:40 10H 伊藤 有志 Yushi Ito 72 74 146
石川 裕貴 Yuki Ishikawa 71 69 140
張 棟圭 Dong-Kyu Jang 70 77 147
稲田 愛篤 Aito Inada 73 73 146
27 08:50 10H @ 井戸川 純平 Jumpei Idogawa 72 77 149
青山 晃大 Kodai Aoyama 69 73 142
すし 石垣 Sushi Ishigaki 68 73 141
久保田 皓也 Hiroya Kubota 70 72 142
28 09:00 10H 石﨑 真央 Mao Ishizaki 77 72 149
杉浦 斎 Itsuki Sugiura 70 79 149
生源寺 龍憲 Tatsunori Shogenji 65 71 136
河合 良仁 Yoshihito Kawai 71 74 145
29 09:10 10H 矢野 東 Azuma Yano 69 71 140
玉城 海伍 Kaigo Tamaki 71 68 139
櫻井 隆輔 Ryusuke Sakurai 73 73 146
- -  
30 09:20 10H @ 大嶋 港 Minato Oshima 72 72 144
出石 幸喜 Koki Ideishi 77 74 151
小鯛 竜也 Tatsuya Kodai 74 - 74
菊田 奨 Tsutomu Kikuta 74 - 74
ページトップ