HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
TV放映
フォトギャラリー
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Pairing/Start Time
組合せ・スタート時刻 更新 10/26 11:49
2022年度(第28回)日本ミッドシニアゴルフ選手権競技 印刷
[ ROUND 2 ] 参加者121名 ROUND 1 2 ★:シード選手
Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2
1 07:30 1H 佐藤 憲一 大分カントリークラブ 81 80 161
松本 新語 久米カントリークラブ 81 85 166
岡 藤太郎 日野ゴルフ倶楽部 82 91 173
山口 賢一郎 富士小山ゴルフクラブ 82 78 160
2 07:40 1H 大山 龍男 オリムピックゴルフ倶楽部 81 82 163
眞崎 敏寛 南総カントリークラブ 81 88 169
田代 猛 裾野カンツリー倶楽部 81 84 165
佐々木 清士 グランディ浜名湖ゴルフクラブ 81 78 159
3 07:50 1H 後藤 栄治 かすみがうらOGMゴルフクラブ 81 85 166
野田 尚登 小郡カンツリー倶楽部 81 86 167
中川 喜雅 知多カントリー倶楽部 81 82 163
谷 真 桜ヶ丘カントリークラブ 81 83 164
4 08:00 1H 荒川 眞 オリムピックゴルフ倶楽部 80 79 159
江村 博次 熊本空港カントリークラブ 80 83 163
永井 智伸 やまがたゴルフ倶楽部美山コース 81 89 170
久保木 典美 棚倉田舎倶楽部 81 76 157
5 08:10 1H 谷渕 一幸 土佐山田ゴルフ倶楽部 80 81 161
小島 朋広 名倉カントリークラブ 80 80 160
板井 良春 大分富士見カントリー倶楽部 80 82 162
児玉 克己 中須ゴルフ倶楽部 80 83 163
6 08:20 1H 泊岩 司 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 79 79 158
小澤 順一 レイク浜松カントリークラブ 79 85 164
青木 英樹 佐賀ロイヤルゴルフクラブ 79 78 157
中辻 厚雄 泉ヶ丘カントリークラブ 80 78 158
7 08:30 1H 奥中 貫視 泉ヶ丘カントリークラブ 79 76 155
中西 勝 ベニーカントリー倶楽部 79 80 159
木村 利治 水戸グリーンカントリークラブ 79 83 162
今井 亘 香取カントリークラブ 79 81 160
8 08:40 1H 金井 正善 太田双葉カントリークラブ 79 89 168
岩橋 正治 茨城ゴルフ倶楽部 79 82 161
小石 逸平 関西クラシックゴルフ倶楽部 79 82 161
宮本 清 高坂カントリークラブ 79 81 160
9 08:50 1H 西川 幸一郎 府中カントリークラブ 78 74 152
森園 良二 埼玉国際ゴルフ倶楽部 78 83 161
林 三郎 茨城ゴルフ倶楽部 78 77 155
菅野 義光 江刺カントリー倶楽部 79 83 162
10 09:00 1H 小山 明彦 鹿児島鹿屋カントリークラブ 78 78 156
小久江 正人 ホロンゴルフ倶楽部 78 73 151
大友 富雄 表蔵王国際ゴルフクラブ 78 75 153
岡田 英明 明智ゴルフ倶楽部 78 74 152
11 09:10 1H 藤井 広文 日本パブリックゴルフ協会 78 80 158
上野 雅之 相模原ゴルフクラブ 78 81 159
松本 正彦 大洲ゴルフ倶楽部 78 83 161
田村 敏明 小千谷カントリークラブ 78 72 150
12 09:20 1H 田中 雅之 若木ゴルフ倶楽部 77 76 153
水野 進一 オレンジシガカントリークラブ 77 79 156
紀村 勝也 岡山霞橋ゴルフ倶楽部 78 76 154
小倉 幸雄 房州カントリークラブ 78 80 158
13 09:30 1H 冨田 久三 静ヒルズカントリークラブ 77 81 158
渡辺 勝秀 烏山城カントリークラブ 77 76 153
菅井 雅之 嵐山カントリークラブ 77 79 156
羽藤 悟志 タカガワ新伊予ゴルフ倶楽部 77 79 156
14 09:40 1H 阿部 逸朗 東京よみうりカントリークラブ 76 78 154
田中 清文 出水ゴルフクラブ 76 75 151
﨑山 俊紀 今治カントリー倶楽部 76 77 153
玉野 直樹 三好カントリー倶楽部 77 83 160
15 09:50 1H 西村 勝 賀茂カントリークラブ 75 83 158
山浦 正継 志摩シーサイドカンツリークラブ 75 - 75
室野 歩 東千葉カントリー倶楽部 75 69 144
鈴木 克彦 東名厚木カントリー倶楽部 76 83 159
16 10:00 1H 山田 真司 長良川カントリー倶楽部 74 85 159
宮 辰夫 アコーディア・ゴルフ習志野カントリークラブ 74 76 150
亀井 隆 唐沢ゴルフ倶楽部 75 76 151
新宅 昭雄 広島紅葉カントリークラブ 75 84 159
17 07:30 10H 丸本 文昭 琴平カントリー倶楽部 82 80 162
和田 安功 ぎふ美濃ゴルフ倶楽部 82 82 164
山口 龍良 佐世保カントリー倶楽部 82 82 164
藤本 次郎 八幡平カントリークラブ 82 80 162
18 07:40 10H 関根 幸一 岡部チサンカントリークラブ 82 79 161
伊原木 敬二 みさきカントリークラブ 82 80 162
荒木 和之 わかさカントリー倶楽部 82 81 163
大久保 慎也 さいたま梨花カントリークラブ 82 85 167
19 07:50 10H 山田 満夫 関空クラシックゴルフクラブ 82 85 167
村川 米蔵 八代ゴルフ倶楽部 83 75 158
柴田 雅好 豊田カントリー倶楽部 83 80 163
小川 育夫 Kochi黒潮カントリークラブ 83 86 169
20 08:00 10H 谷川 富夫 つくもゴルフコース 83 78 161
中島 拓己 G-styleカントリークラブ 83 78 161
嶋田 登 西脇カントリークラブ 83 85 168
岡田 基衛 札幌国際カントリークラブ 83 82 165
21 08:10 10H 友次 則夫 山陽ゴルフ倶楽部 83 82 165
吉野 光治 岡山西ゴルフ倶楽部 83 87 170
明石 啓児 山陽国際ゴルフクラブ 83 81 164
楠元 利夫 都城母智丘カントリークラブ 83 86 169
22 08:20 10H 引地 理策 日清都カントリークラブ 84 79 163
江﨑 洋一 司ロイヤルゴルフクラブ 84 79 163
根来 宏幸 みさきカントリークラブ 84 77 161
鈴木 隆之 米原ゴルフ倶楽部 84 86 170
23 08:30 10H 阿久津 英男 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 84 81 165
三好 孝幸 大和不動カントリー倶楽部 84 84 168
新倉 利夫 桜ゴルフクラブ 84 85 169
小原 明人 岐阜稲口ゴルフ倶楽部 84 87 171
24 08:40 10H 武田 幸一 かほゴルフクラブ 85 80 165
猿渡 猛 白水ゴルフ倶楽部 85 81 166
熊川 正文 祁答院ゴルフ倶楽部 85 83 168
三母 英二 日本海カントリークラブ 85 78 163
25 08:50 10H 川野 政弘 万壽ゴルフクラブ 85 83 168
和泉 一夫 皐月ゴルフ倶楽部佐野コース 86 79 165
丸山 武志 宝塚けやきヒルカントリークラブ 86 81 167
伊藤 基 長船カントリークラブ 86 85 171
26 09:00 10H 中山 千徳 札幌芙蓉カントリー倶楽部 86 81 167
河野 富男 佐世保・平戸カントリークラブ 86 79 165
髙島 敏幸 羊ヶ丘カントリークラブ 87 80 167
松原 和之 呉羽カントリークラブ 87 90 177
27 09:10 10H 稲村 栄 クラシック島根カントリークラブ 87 92 179
長崎 正広 高千穂カントリー倶楽部 87 85 172
田中 博一 サンロイヤルゴルフクラブ 87 89 176
前田 弘 チェリーゴルフ宇土コース 87 85 172
28 09:20 10H 坂本 幸博 宮古カントリークラブ 88 85 173
二見 辰伯 大津カントリークラブ 88 79 167
浅海 健二 プレジデントカントリー倶楽部山陽 89 79 168
千田 正純 盛岡カントリークラブ 89 82 171
29 09:30 10H 山内 孝徳 福岡雷山ゴルフ倶楽部 89 90 179
谷村 昭彦 ゴルフクラブツインフィールズ 90 84 174
余目 好英 札幌芙蓉カントリー倶楽部 90 79 169
- -  
30 09:40 10H 迫 幸男 祁答院ゴルフ倶楽部 90 96 186
江尻 邦夫 プレジデントカントリー倶楽部山陽 91 93 184
市原 澄彦 イーグルポイントゴルフクラブ 91 91 182
- -  
31 09:50 10H 柴原 弘一 伏尾ゴルフ倶楽部 91 89 180
鈴木 博 葵カントリークラブ 92 91 183
高橋 光雄 太田双葉カントリークラブ 93 89 182
- -  
ページトップ