HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
TV放映
フォトギャラリー
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Pairing/Start Time
組合せ・スタート時刻 更新 12/08 14:21
2023年度(第28回)日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳~17歳の部 印刷
[ ROUND 2 ] 参加者128名 ROUND 1 2 3 ★:シード選手
Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3
1 07:00 1H 岡田 隼輔 埼玉栄高等学校 2年 70 78 - 148
東野 秀馬 興國高等学校 3年 73 73 - 146
井村 栄斗 栄徳高等学校 1年 78 79 - 157
秋山 一道 四国学院大学香川西高等学校 3年 78 76 - 154
2 07:11 1H 小林 麟太郎 早稲田実業学校高等部 1年 76 72 - 148
野寄 翼 東北高等学校 3年 75 77 - 152
平松 孝太郎 興國高等学校 2年 71 70 - 141
粟野 泰成 水戸啓明高等学校 1年 73 69 - 142
3 07:22 1H 石原 龍之介 大阪桐蔭高等学校 3年 72 77 - 149
花村 秀太 東海大学付属諏訪高等学校 3年 74 74 - 148
木下 大峰 柳ヶ浦高等学校 2年 82 73 - 155
- - -  
4 07:33 1H 有薗 純 鹿児島県立開陽高等学校 3年 71 70 - 141
波部 俊一朗 大阪学院大学高等学校 2年 77 76 - 153
髙山 大維志 高川学園高等学校 2年 75 71 - 146
- - -  
5 07:44 1H 米川 幸成 駒澤大学附属苫小牧高等学校 3年 80 81 - 161
宇田川 理茶度 目黒日本大学高等学校 1年 72 72 - 144
小野 翼 沖学園高等学校 2年 76 78 - 154
渡辺 匠 桜丘高等学校 1年 78 79 - 157
6 07:55 1H 丸尾 怜央 日章学園高等学校 3年 73 69 - 142
林 謙吾 栄徳高等学校 2年 75 77 - 152
飯田 悠麿 埼玉栄高等学校 3年 78 76 - 154
北條 陽雲 作陽学園高等学校 2年 80 74 - 154
7 08:06 1H 杉森 拓斗 水戸啓明高等学校 1年 74 79 - 153
亀井 幹大 大阪学院大学高等学校 2年 77 72 - 149
山口 大騎 中部大学第一高等学校 3年 72 76 - 148
中本 旺希 広島県瀬戸内高等学校 1年 74 72 - 146
8 08:17 1H 酒井 遼也 ルネサンス豊田高等学校 2年 72 71 - 143
金子 愼之介 日本ウェルネス高等学校 3年 76 74 - 150
蓑手 陽和 東海大学付属熊本星翔高等学校 1年 72 76 - 148
東 到矢 東大阪大学柏原高等学校 2年 74 73 - 147
9 08:28 1H 清水 蔵之介 目黒日本大学高等学校 3年 71 76 - 147
山川 雄太郎 沖学園高等学校 3年 74 80 - 154
栗原 遥大 埼玉栄高等学校 3年 77 72 - 149
平根 佳亮 奈良育英高等学校 3年 74 68 - 142
10 08:39 1H 中山 真尋 立教池袋高等学校 2年 75 79 - 154
田邊 武士 青森山田高等学校札幌校 3年 76 74 - 150
長﨑 煌心 日章学園高等学校 1年 71 71 - 142
工藤 颯太 日本大学山形高等学校 3年 73 70 - 143
11 08:50 1H 中川 海大 岡崎城西高等学校 3年 81 79 - 160
長谷川  和瑞大 埼玉栄高等学校 3年 74 71 - 145
井土 裕介 作陽学園高等学校 3年 72 70 - 142
白野 柚稀 興國高等学校 3年 73 68 - 141
12 09:01 1H 佐藤 快斗 埼玉栄高等学校 3年 68 69 - 137
藤原 遼生 三重高等学校 2年 73 70 - 143
山内 祐輝 甲南高等学校 1年 78 71 - 149
上田 翔太 岐阜聖徳学園高等学校 3年 75 72 - 147
13 09:12 1H 近藤 直杜 神奈川県立横浜瀬谷高等学校 3年 76 77 - 153
ゴヴォロヴスキー 遼河 札幌光星高等学校 1年 76 71 - 147
福原 渡夢 高知中央高等学校 2年 77 71 - 148
小竹 遼河 興國高等学校 1年 74 74 - 148
14 09:23 1H 橋詰 海斗 開志国際高等学校 2年 69 72 - 141
黒金 翼 東北高等学校 2年 76 79 - 155
大柿 天嵩 長崎日本大学高等学校 3年 77 75 - 152
井上 滉太 埼玉栄高等学校 1年 80 77 - 157
15 09:34 1H 原 蓮太朗 共愛学園高等学校 1年 77 70 - 147
矢野 仁貴 名古屋高等学校 2年 74 70 - 144
辻野 巧真 興國高等学校 1年 79 75 - 154
秋高 大旺 日章学園高等学校 3年 78 69 - 147
16 09:45 1H 萩原 大己 滋慶学園高等学校 3年 78 77 - 155
清水 拳斗 代々木高等学校 3年 70 71 - 141
大地 悠遥 沖学園高等学校 2年 74 74 - 148
- - -  
17 07:00 10H 伊藤 奨真 岐阜聖徳学園高等学校 2年 73 75 - 148
髙田 圭一郎 作陽学園高等学校 3年 73 69 - 142
小谷 海斗 代々木高等学校 1年 74 75 - 149
後藤 羽翼 盛岡中央高等学校 3年 72 79 - 151
18 07:13 10H 高 隆睿 チャイニーズタイペイ 74 73 - 147
阪 幸汰 滝川第二高等学校 1年 86 84 - 170
小松 大洋 高知中央高等学校 2年 80 76 - 156
堀 鉄平 明秀学園日立高等学校 3年 73 74 - 147
19 07:26 10H 上村 大和 目黒日本大学高等学校 2年 75 71 - 146
柴田 晨之介 大阪学院大学高等学校 3年 82 74 - 156
粂谷 海翔 作新学院高等学校 1年 76 70 - 146
鈴木 慶士 札幌光星高等学校 2年 72 77 - 149
20 07:39 10H 小川 寿興翔 高川学園高等学校 3年 72 70 - 142
中山 大生 千葉黎明高等学校 1年 70 73 - 143
露谷 咲真 高知中央高等学校 2年 75 70 - 145
大西 翔駈 興國高等学校 1年 71 75 - 146
21 07:52 10H 久我 健心 熊本国府高等学校 1年 74 80 - 154
澤田 竜成 千葉黎明高等学校 3年 77 70 - 147
浅田 千年樹 高知中央高等学校 1年 79 74 - 153
オティエノ 志音 大阪学院大学高等学校 3年 77 75 - 152
22 08:05 10H 松山 怜生 福井工業大学附属福井高等学校 3年 71 72 - 143
塚原 大雅 エナジックスポーツ高等学院 1年 74 71 - 145
井上 笑慈 佐野日本大学高等学校 2年 76 78 - 154
申 東宙 桜丘高等学校 1年 75 83 - 158
23 08:18 10H 佐々木 俊輔 八戸学院光星高等学校 2年 76 77 - 153
上原 論悟 佐久長聖高等学校 3年 73 75 - 148
谷川  仙一朗 大阪学院大学高等学校 1年 79 75 - 154
永田 智之 福井工業大学附属福井高等学校 3年 73 82 - 155
24 08:31 10H 三原 颯真 島根県立平田高等学校 3年 73 71 - 144
張 真 埼玉栄高等学校 1年 79 72 - 151
長友 凜太郎 大阪学院大学高等学校 2年 72 76 - 148
大久保 海 厚木北高等学校 3年 77 71 - 148
25 08:44 10H 岩井 聡季 帝京大学可児高等学校 2年 78 72 - 150
竹花 颯汰 目黒日本大学高等学校 1年 72 80 - 152
山本 紋大 興國高等学校 3年 73 79 - 152
鈴木 柚生 茨城県立土浦第二高等学校 3年 79 71 - 150
26 08:57 10H 滝田 詠夢 代々木高等学校 1年 76 75 - 151
長屋 琉斗 岐阜県立岐阜城北高等学校 2年 76 73 - 149
楢崎 王牙 滝川第二高等学校 3年 80 72 - 152
吉川 奏風 三重高等学校 1年 77 75 - 152
27 09:10 10H 冨田 大翔 熊本国府高等学校 3年 71 73 - 144
出口 千加志 水戸啓明高等学校 2年 72 77 - 149
中川 虎ノ介 作新学院高等学校 3年 75 76 - 151
久常 優樹 作陽学園高等学校 1年 77 74 - 151
28 09:23 10H 大嶋 港 関西高等学校 3年 64 71 - 135
志村 由羅 埼玉栄高等学校 3年 73 73 - 146
ゴヴォロヴスキー 大河 札幌南高等学校 3年 72 76 - 148
佐藤 貴裕 千葉学芸高等学校 3年 80 79 - 159
29 09:36 10H 本 大志 目黒日本大学高等学校 3年 73 67 - 140
中村 駈 東北高等学校 3年 72 74 - 146
橋本 拓英 三重高等学校 2年 73 71 - 144
武田 紘汰 生光学園高等学校 1年 70 67 - 137
30 09:49 10H 松井 琳空海 四国学院大学香川西高等学校 2年 74 73 - 147
外岩戸 晟士 代々木高等学校 1年 72 72 - 144
皿木 大智 興國高等学校 3年 79 74 - 153
小林 翔音 西武台千葉高等学校 3年 75 68 - 143
31 10:02 10H 濵渕 裕生 生光学園高等学校 3年 71 76 - 147
安藤 輝 関西高等学校 3年 76 74 - 150
犬飼 泰我 佐久長聖高等学校 3年 71 73 - 144
- - -  
32 10:15 10H 田村 琉煌 相洋高等学校 2年 73 76 - 149
出利葉 翔太郎 沖学園高等学校 3年 82 81 - 163
渋川 煌 大阪学院大学高等学校 1年 73 74 - 147
松谷 崇嗣 埼玉栄高等学校 2年 72 71 - 143
33 10:28 10H 柿澤 琢真 法政大学国際高等学校 3年 79 75 - 154
篠原 和樹 生光学園高等学校 1年 76 77 - 153
藤井 太己 長崎日本大学高等学校 3年 73 74 - 147
石垣 龍之介 四日市メリノール学院高等学校 1年 73 77 - 150
ページトップ