星野 英正HOSHINO HIDEMASA
            [ホシノ ヒデマサ]
          
        
        
          
            
            
              
                
                  
                  
                    | 生年月日 | 
                    1977年9月19日 | 
                  
                  
                    | 身長 | 
                    180 | 
                  
                  
                    | 体重 | 
                    73 | 
                  
                  
                    | 血液型 | 
                    B | 
                  
                  
                    | 出身地 | 
                    Miyagi | 
                  
                  
                    | 学校 | 
                     | 
                  
                  
                    | 得意クラブ | 
                    すべて | 
                  
                  
                    ゴルフを 始めた時の年齢 | 
                    13 | 
                  
                  
                    ゴルフを 始めた動機 | 
                     | 
                  
                  
                    ドライバー 平均飛距離 | 
                     | 
                  
                  
                    | ベストスコア | 
                     | 
                  
                  
                    | 目標とする人 | 
                     | 
                  
              
             
           
                  
        
          
          
            主な戦歴※主な戦歴は2016年10月16日時点での情報です。
| 年度 | 競技名 | 個人順位 | 団体順位 | 備考 | 
|---|
| 2016 |   | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 棄権 |  |  | 
| 2016 |   | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ | 21位  T |  |  | 
| 2015 |   | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT                                                      62位  T |  |  | 
| 2014 |   | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 21位 |  |  | 
| 2014 |   | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ | CUT                                                      109位  T |  |  | 
| 2013 |   | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 7位  T |  |  | 
| 2013 |   | 2013 アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン | 39位  T |  |  | 
| 2012 |   | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT                                                      77位  T |  |  | 
| 2012 |   | 2012 アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン | 43位  T |  |  | 
| 2011 |   | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 42位  T |  |  | 
| 2010 |   | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT                                                      63位  T |  |  | 
| 2010 |   | 2010 アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン | 棄権 |  |  | 
| 2009 |   | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 6位  T |  |  | 
| 2009 |   | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン | CUT                                                      87位  T |  |  | 
| 2008 |   | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 54位 |  |  | 
| 2008 |   | アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン | 36位  T |  |  | 
| 2008 |   | USB日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 優勝 |  |  | 
| 2007 |   | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 15位  T |  |  | 
| 2006 |   | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 10位  T |  |  | 
| 2005 |   | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 19位  T |  |  | 
| 2004 |   | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT                                                      68位  T |  |  | 
| 2003 |   | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 25位  T |  |  | 
| 2002 |   | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 8位  T |  |  | 
| 2001 |   | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 39位  T |  |  | 
| 2000 |   | アジアパシフィックオープンゴルフ選手権競技 キリンオープンゴルフ | CUT                                                      80位  T |  |  | 
| 1999 |   | 日本アマチュア・マッチプレーゴルフ選手権競技 | ベスト8 |  |  | 
| 1999 |   | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT                                                      89位  T |  |  | 
| 1999 |   | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 棄権 |  |  | 
| 1999 |   | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 優勝 |  |  | 
| 1999 |   | アジアンツアー日本大会 キリンオープンゴルフ選手権競技 | CUT                                                      89位  T |  |  | 
| 1998 |   | 日本アマチュア・マッチプレーゴルフ選手権競技 | セミファイナリスト |  |  | 
| 1998 |   | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT                                                      63位  T |  |  | 
| 1998 |   | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 2位 |  |  | 
| 1998 |   | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 優勝 |  |  | 
| 1997 |   | 日本アマチュア・マッチプレーゴルフ選手権競技 | ベスト8 |  |  | 
| 1997 |   | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 36位  T |  |                     ローアマチュア | 
| 1997 |   | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 2位 |  |  | 
| 1997 |   | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 3位 |  |  | 
| 1997 |   | アジアンツアー日本大会 キリンオープンゴルフ選手権競技 | 15位  T |  |                     ローアマチュア | 
| 1996 |   | 日本アマチュア・マッチプレーゴルフ選手権競技 | ベスト32 |  |  | 
| 1996 |   | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT                                                      86位  T |  |  | 
| 1996 |   | 日本学生ゴルフ選手権競技 | 7位 |  |  | 
| 1996 |   | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 優勝 |  |  | 
| 1996 |   | アジアンツアー日本大会 キリンオープンゴルフ選手権競技 | CUT                                                      91位  T |  |  | 
| 1995 |   | 日本アマチュア・マッチプレーゴルフ選手権競技 | ベスト8 |  |  | 
| 1995 |   | 日本オープンゴルフ選手権競技 | CUT                                                      84位  T |  |  | 
| 1995 |   | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳〜17歳の部 | 12位  T |  |  | 
| 1994 |   | 日本アマチュア・マッチプレーゴルフ選手権競技 | ベスト16 |  |  | 
| 1994 |   | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 高校男子 | 11位 |  |  | 
| 1994 |   | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 15位  T |  |  | 
| 1993 |   | 日本アマチュア・マッチプレーゴルフ選手権競技 | ベスト32 |  |  | 
| 1993 |   | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 高校男子 | 5位  T |  |  | 
| 1993 |   | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 36位  T |  |  | 
| 1992 |   | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 中学男子 | 2位  T |  |  | 
| 1991 |   | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 中学男子 | 11位 |  |  |             
ナショナルチーム選抜経歴
                    | 年度 |                     チームカテゴリ | 
| 1999年 |                                               ナショナルチーム | 
| 1998年 |                                               ナショナルチーム | 
| 1997年 |                                               ナショナルチーム | 
| 1996年 |                                               ナショナルチーム | 
| 1995年 |                                               ナショナルチーム |