主な戦歴
※主な戦歴は2023年10月01日時点での情報です。
年度 | 競技名 | 個人順位 | 団体順位 | 備考 | |
2023 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 22位 T | |||
2021 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | CUT 107位 T | |||
2020 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 5位 T | |||
2018 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | CUT 83位 T | |||
2015 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | CUT 90位 T | |||
2015 | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子15歳~17歳の部 | 優勝 | |||
2015 | 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 | ベスト8 | |||
2015 | 全国高等学校ゴルフ選手権春季大会(女子) | 12位 T | |||
2015 | オーストラリアン女子アマチュア選手権 | ベスト32 | |||
2015 | ファルドシリーズアジア大会 | 2位 | |||
2015 | ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ | 44位 | ローアマチュア | ||
2015 | ネイバーズトロフィーチーム選手権 | 9位 | 優勝 | ||
2015 | ヤマハレディースオープン葛城 | CUT 68位 | |||
2015 | ワールドレディスサロンパスカップ | 44位 | ローアマチュア | ||
2015 | クィーンシリキットカップアジア太平洋女子招待ゴルフチーム選手権 | 4位 | 4位 | ||
2015 | 東北女子アマチュアゴルフ選手権 | 6位 | |||
2015 | TOYOTA JUNIOR WORLD CUP | 3位 | 優勝 | ||
2014 | 国民体育大会 ゴルフ競技女子 | 3位 T | |||
2014 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 54位 T | |||
2014 | デューク・オブ・ヨークヤングチャンピオンズトロフィー | 23位 T | |||
2014 | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子15歳~17歳の部 | 3位 T | |||
2014 | 文部科学大臣楯争奪 全国高等学校ゴルフ選手権 夏季大会 | 2位 T | |||
2014 | キャロウェイジュニアワールド選手権 | 3位 T | |||
2014 | 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 | 優勝 | |||
2014 | 東北女子アマチュアゴルフ選手権 | 3位 T | |||
2014 | PGM世界ジュニアゴルフ選手権日本代表決定大会 | 優勝 | |||
2014 | IJGAスプリングジュニアゴルフチャンピオンシップ | 優勝 | |||
2014 | 全国高等学校ゴルフ選手権春季大会 | 5位 T | |||
2014 | 日医工女子オープンゴルフトーナメント | CUT | |||
2014 | キャロウェイ世界ジュニアゴルフ選手権 | 3位 T | 優勝 | ||
2014 | 東北ジュニアゴルフ選手権 | 優勝 | |||
2014 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | CUT | |||
2014 | 福島県ジュニア春季大会 | 優勝 | |||
2014 | 福島県ジュニア夏季大会 | 優勝 | |||
2013 | ファルドシリーズアジア | 3位 | |||
2013 | 日医工女子オープンゴルフトーナメント | CUT | |||
2013 | キャロウェイジュニアワールドゴルフ選手権 | 15位 | |||
2013 | ゴルフダイジェストファルドシリーズアジア日本大会 | 優勝 | |||
2012 | 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 41位 T | |||
2012 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 51位 T | |||
2011 | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子12歳~14歳の部 | 7位 | |||
2011 | JJGAチャレンジジュニアゴルフオープン | 優勝 | 女子12~14歳の部 | ||
2011 | 東北ジュニアゴルフ選手権競技 | 2位 T | 女子12~14歳の部 | ||
2010 | 東北中学校ゴルフ選手権秋季大会 | 2位 | |||
2010 | 東北中学校ゴルフ選手権大会 | 優勝 | |||
2009 | 全国小学生ゴルフ大会 女子の部 | 24位 T | |||
2009 | 全国小学生ゴルフ選手権春季大会 | 2位 T | |||
2009 | 東北ジュニアゴルフ選手権競技 | 優勝 | 女子11歳以下の部 | ||
2008 | 全国小学生ゴルフ大会 女子の部 | 15位 T |
ナショナルチーム選抜経歴
年度 | チームカテゴリ |
2015年後期 | ナショナルチーム |
2015年前期 | ナショナルチーム |
2014年後期 | ナショナルチーム |