坂本 雄介SAKAMOTO YUSUKE
[サカモト ユウスケ]
生年月日 |
1998年5月14日 |
身長 |
174 |
体重 |
78 |
血液型 |
O |
出身地 |
埼玉県 |
学校 |
|
得意クラブ |
全般 |
ゴルフを 始めた時の年齢 |
4 |
ゴルフを 始めた動機 |
父の勧め |
ドライバー 平均飛距離 |
300 |
ベストスコア |
61 |
目標とする人 |
加藤雅啓 |
主な戦歴※主な戦歴は2024年10月13日時点での情報です。
年度 | 競技名 | 個人順位 | 団体順位 | 備考 |
---|
2024 | | 第89回 日本オープンゴルフ選手権競技 | 46位 T | | |
2019 | | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 53位 T | | |
2017 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 80位 T | | |
2017 | | ファルドシリーズアジア大会 | 2位 | | |
2017 | | 関東大学春季A・Bブロック対抗戦 | | 2位 | |
2017 | | 全日本大学ゴルフ対抗戦 | | 優勝 | |
2016 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳~17歳の部 | 48位 T | | |
2016 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 12位 T | | |
2016 | | リバースデールカップ | 36位 | | |
2016 | | ファルドシリーズ日本大会 | 優勝 | | |
2016 | | 全国高等学校ゴルフ選手権春季大会 | 28位 | | |
2015 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳~17歳の部 | 4位 | | |
2015 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | 4位 | | |
2015 | | ブリヂストンオープン | 60位 | | |
2015 | | 関東ジュニアゴルフ選手権 男子15~17歳の部 | 6位 T | | |
2015 | | 全日本大学・高校ゴルフ対抗戦 | 2位 | | |
2015 | | アジアジュニアゴルフチームチャンピオンシップ | 5位 | 2位 | |
2015 | | グッジョブチャレンジsupported by 丸山茂樹ジュニアファンデーション | 33位 T | | |
2015 | | 埼玉県ジュニアゴルフ選手権 | 優勝 | | |
2015 | | 埼玉県オープンゴルフ選手権 | 優勝 | | |
2014 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳~17歳の部 | 11位 T | | |
2014 | | 埼玉県アマチュアゴルフ選手権 | 優勝 | | |
2014 | | 国民体育大会少年男子の部 | 22位 T | | |
2014 | | 関東高等学校ゴルフ選手権冬季大会 | 優勝 | | |
2014 | | 全国高等学校ゴルフ選手権春季大会 | 2位 | | |
2014 | | 関東高等学校ゴルフ選手権 関東大会 | 9位 | 4位 | |
2014 | | 文部科学大臣楯争奪 全国中学校ゴルフ選手権 春季大会 | 4位 T | | |
2014 | | 全日本パブリックアマチュアゴルフ選手権競技 東日本Aブロック大会 | 優勝 | | |
2014 | | 埼玉県ゴルフ選手権 | 2位 T | | |
2014 | | 関東高等学校ゴルフ選手権 埼玉県大会 | 2位 | 優勝 | |
2014 | | 全日本パブリックアマチュアゴルフ選手権競技 | 8位 | | |
2014 | | 国民体育大会ゴルフ競技 関東ブロック大会 | 優勝 | 優勝 | ベストアマ |
2014 | | 関東ジュニアゴルフ選手権 決勝大会 | 10位 T | | |
2014 | | 文部科学大臣楯争奪 全国高等学校ゴルフ選手権 夏季大会 | 55位 T | 24位 | |
2013 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子12歳~14歳の部 | 20位 T | | |
2013 | | 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | CUT 120位 T | | |
2013 | | 埼玉県ジュニアゴルフ選手権 | 優勝 | | |
2013 | | 全国中学校ゴルフ選手権春季大会 | 3位 | | |
2013 | | 埼玉県アマチュアゴルフ選手権 | 4位 | | |
2013 | | 関東中学校ゴルフ選手権春季大会 | 6位 T | | |
2013 | | 埼玉県ゴルフ選手権 | 4位 | | |
2013 | | 全国中学校ゴルフ選手権春季大会 | 3位 | | |
2013 | | 関東中学校ゴルフ選手権 | 3位 | | |
2012 | | 日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子12歳~14歳の部 | 20位 | | |
2012 | | 全国中学校ゴルフ選手権 | 42位 | | |
2012 | | 全国中学校ゴルフ選手権 | 42位 | | |
2012 | | 関東中学校ゴルフ選手権 | 優勝 | | |
2010 | | 全国小学生ゴルフ大会 男子の部 | 7位 T | | |
ナショナルチーム選抜経歴
年度 | チームカテゴリ |
2016年後期 | ナショナルチーム U17 |
2016年前期 | ナショナルチーム U17 |
2015年後期 | ナショナルチーム U17 |