HOME
International Championships
[国際競技]
大会のみどころ
成績
組合せ・スタート時刻
競技報告
出場選手
競技概要
大会の記録
国際競技日程

JGA National Team Official Supplier
MIZUNO
FOOTJOY
Result
成績
2004年度(第4回)ネイバーズトロフィー台湾・韓国・日本チーム選手権
男子成績 女子成績
TEAM1日目2日目  
Rank TEAM Player Grand
Total
Round 1 Round 2 Total
Out In R1 Out In R2
1 JAPAN Yuki Ishikawa 13635 33 68 32 36 68 693
Yuta Ikeda 134 33 37 70 33 31 64
Kunihiro Kamii 142 37 35 72 36 34 70
Tatsunori Nukaga 140 34 36 70 36 34 70
Haruo Fujishima 149 34 43 77* 37 35 72
Masatsugu Morofuji 14136 33 69 36 36 72*
Team Score      349     344
2 KOREA Kim,Bum Sik 15135 45 80* 37 34 71 707
Kim,Kyung Tae 134 34 34 68 31 35 66
Kim,Jin Ho 144 36 31 67 36 41 77
Kim,Hye Dong 139 36 34 70 34 35 69
Lee,Dong Hwan 146 36 34 70 41 35 76
Heo,Won Kyung 153 36 37 73 34 46 80*
Team Score      348     359
3 TAIWAN Chan,Shin-Chang 14536 36 72 38 35 73 735
Chen,Ming-Chuan 14637 36 73 33 40 73
Chiang,Chen-Chi 14938 37 75* 36 38 74
Hsu,Chia-Hao 14737 36 73 37 37 74
Hsieh,Tung-Hung 15540 34 74 37 44 81*
Shin,Chia-Sheng 14935 39 74 34 41 75
Team Score      366     369
個人 Score Seet はこちら>>>
POS Player Nationality Score Rounds Total
R1 R2
1 Y.Ikeda Japan − 8 70 64 134
  Kim,K.T. Korea − 8 68 66 134
3 Y.Ishikawa Japan − 6 68 68 136
4 Kim,H.D. Korea − 3 70 69 139
5 T.Nukaga Japan − 2 70 70 140
6 M.Morofuji Japan − 1 69 72 141
7 K.Kamii Japan ± 0 72 70 142
8 Kim,J.H. Korea + 2 67 77 144
9 Chan,S-C Taiwan + 3 72 73 145
10 Lee,D.H. Korea + 4 70 76 146
  Chen,M-C Taiwan + 4 73 73 146
12 Hsu,C-H Taiwan + 5 73 74 147
13 Chiang,C-C Taiwan + 7 75 74 149
  H.Fujishima Japan + 7 77 72 149
  Shih,C-S Taiwan + 7 74 75 149
16 Kim,B.S. Korea + 9 80 71 151
17 Heo,W.K. Korea + 11 73 80 153
18 Hsieh,T-H Taiwan + 13 74 81 155
ページトップ
  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • 経済構造実態調査