HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Full Leaderboard
フルリーダーボード 更新 03/01 14:11
1993年度日本ジュニアゴルフ選手権競技 高校男子 印刷
[ ROUND 3 ]  ROUND 1 2 3
POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1 R2 R3
1 国吉 博一 +4 +5 F 70 73 77 220
2 松崎 俊一 +6 -1 F 75 76 71 222
3 桧垣 豪 +9 +5 F 71 77 77 225
4 杉原 亘 +10 +1 F 75 78 73 226
5 根本 昌英 +11 +3 F 77 75 75 227
星野 英正 +11 +3 F 75 77 75 227
7 米倉 憲太郎 +12 +7 F 70 79 79 228
8 木村 友栄 +13 +3 F 76 78 75 229
宮崎 晃一 +13 +5 F 73 79 77 229
10 岡野 英身 +14 +5 F 77 76 77 230
南川 史雄 +14 +2 F 79 77 74 230
12 近藤 智弘 +16 +5 F 77 78 77 232
佐藤 禎治 +16 +4 F 79 77 76 232
中川 勝弥 +16 +3 F 77 80 75 232
15 平川 信太 +17 +4 F 77 80 76 233
16 和田 眞彦 +20 +8 F 77 79 80 236
17 館野 成毅 +21 +5 F 75 85 77 237
牧野 充宏 +21 +7 F 82 76 79 237
19 野々垣 真憲 +22 +4 F 80 82 76 238
古谷 富広 +22 +4 F 82 80 76 238
山下 晴彦 +22 +8 F 81 77 80 238
22 佐野 史明 +23 +5 F 82 80 77 239
辻村 明志 +23 +7 F 84 76 79 239
村上 征司 +23 +8 F 76 83 80 239
25 沖野 克文 +24 +6 F 81 81 78 240
鬼塚 大輔 +24 +4 F 81 83 76 240
室井 憲男 +24 +8 F 80 80 80 240
矢野 東 +24 +11 F 79 78 83 240
29 木村 忠昭 +25 +6 F 83 80 78 241
杉之間 信明 +25 +8 F 83 78 80 241
田村 圭 +25 +5 F 80 84 77 241
辻 啓之 +25 +8 F 82 79 80 241
細川 和也 +25 +10 F 80 79 82 241
山本 健太郎 +25 +5 F 80 84 77 241
横山 勝治 +25 +6 F 81 82 78 241
36 加藤 一仁 +26 +8 F 85 77 80 242
佐伯 英則 +26 +7 F 78 85 79 242
長野 正弥 +26 +12 F 77 81 84 242
藤岡 健吾 +26 +15 F 78 77 87 242
三輪 芳久 +26 +8 F 83 79 80 242
山田 慎介 +26 +6 F 84 80 78 242
山田 竜平 +26 +9 F 83 78 81 242
吉田 大輔 +26 +3 F 83 84 75 242
44 操上 尚剛 +27 +15 F 76 80 87 243
茶山 夏樹 +27 +10 F 78 83 82 243
山田 嘉一 +27 +4 F 83 84 76 243
47 小林 武義 +28 +11 F 79 82 83 244
田島 創志 +28 +6 F 78 88 78 244
田中 政佳 +28 +5 F 82 85 77 244
50 安徳 貴光 +29 +9 F 82 82 81 245
五十嵐 将司 +29 +7 F 85 81 79 245
内田 雄記 +29 +8 F 78 87 80 245
荻原 拓人 +29 +10 F 78 85 82 245
工藤 辰成 +29 +9 F 78 86 81 245
小林 正則 +29 +17 F 79 77 89 245
杉本 匡秀 +29 +12 F 84 77 84 245
中島 栄太 +29 +9 F 80 84 81 245
広田 裕一 +29 +13 F 79 81 85 245
59 金田 弘志 +30 +8 F 88 78 80 246
川瀬 敦久 +30 +10 F 81 83 82 246
中井 伸宏 +30 +9 F 82 83 81 246
平松 芳彦 +30 +7 F 83 84 79 246
望月 洋和 +30 +9 F 84 81 81 246
吉永 智一 +30 +11 F 80 83 83 246
65 熊倉 太一 +31 +8 F 85 82 80 247
吉柴 利安 +31 +10 F 85 80 82 247
吉田 哲也 +31 +9 F 82 84 81 247
68 井坂 真也 +32 +10 F 81 85 82 248
小林 正彦 +32 +9 F 80 87 81 248
桜岡 真 +32 +12 F 82 82 84 248
住谷 一親 +32 +10 F 83 83 82 248
深沢 尚人 +32 +12 F 82 82 84 248
73 神山 雅信 +33 +16 F 81 80 88 249
74 大石 真 +34 +12 F 87 79 84 250
75 長野 英樹 +35 +12 F 86 81 84 251
76 井上 昌樹 +36 +16 F 82 82 88 252
川西 直樹 +36 +15 F 80 85 87 252
78 久保谷 和明 +37 +16 F 86 79 88 253
79 鴨田 伸也 +38 +16 F 81 85 88 254
80 帰山 雄輔 +39 +21 F 82 80 93 255
MC
ページトップ