2011年度(第76回)日本オープンゴルフ選手権競技
競技会トップ コース紹介 歴史・過去の大会 オープンへの道のり ギャラリー 協賛・役員 JGA HOME
sponsors
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
TV放映
フォトギャラリー
大会のみどころ
主な記録
本選競技日程
JGA HOME
NHKで全国生中継予定
NHKニュース&スポーツ・大会動画配信
本大会は、(財)上月スポーツ・教育財団の
助成を受けています。
Hole Summary
ホールサマリー 更新 05/20 15:08
[ ROUND 1 ]  ROUND 1 2 3 4
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 429 4 8 +0.241 0 0 11 64 29 4 0
2 404 4 6 +0.250 0 0 10 65 29 4 0
3 185 3 14 +0.019 0 0 16 74 18 0 0
4 535 5 17 -0.139 0 1 31 59 16 1 0
5 412 4 11 +0.111 0 0 12 74 20 2 0
6 576 5 17 -0.139 0 0 30 64 13 1 0
7 206 3 6 +0.250 0 0 10 63 34 0 1
8 360 4 15 -0.056 0 0 21 73 13 1 0
9 407 4 12 +0.065 0 0 15 71 22 0 0
Out 3514 36 - +0.602 0 1 156 607 194 13 1
10 445 4 2 +0.407 0 0 6 60 34 8 0
11 407 4 4 +0.343 0 0 8 62 31 7 0
12 361 4 16 -0.120 0 1 25 71 8 3 0
13 171 3 9 +0.139 0 0 10 73 25 0 0
14 607 5 13 +0.056 0 0 20 66 18 4 0
15 233 3 3 +0.361 0 0 6 61 37 4 0
16 431 4 5 +0.269 0 0 7 69 28 4 0
17 404 4 10 +0.120 0 0 15 68 23 1 1
18 488 4 1 +0.611 0 0 5 43 51 8 1
In 3547 35 - +2.185 0 1 102 573 255 39 2
Total 7061 71 - +2.787 0 2 258 1180 449 52 3
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 429 4 8 4.241 69.444 10.185 0.000 10.185
2 404 4 6 4.250 69.444 9.259 0.000 9.259
3 185 3 14 3.019 83.333 14.815 0.000 14.815
4 535 5 17 4.861 84.259 28.704 0.926 29.630
5 412 4 11 4.111 79.630 11.111 0.000 11.111
6 576 5 17 4.861 87.037 27.778 0.000 27.778
7 206 3 6 3.250 67.593 9.259 0.000 9.259
8 360 4 15 3.944 87.037 19.444 0.000 19.444
9 407 4 12 4.065 79.630 13.889 0.000 13.889
Out 3514 36 - 36.602 78.601 16.049 0.103 16.152
10 445 4 2 4.407 61.111 5.556 0.000 5.556
11 407 4 4 4.343 64.815 7.407 0.000 7.407
12 361 4 16 3.880 89.815 23.148 0.926 24.074
13 171 3 9 3.139 76.852 9.259 0.000 9.259
14 607 5 13 5.056 79.630 18.519 0.000 18.519
15 233 3 3 3.361 62.037 5.556 0.000 5.556
16 431 4 5 4.269 70.370 6.481 0.000 6.481
17 404 4 10 4.120 76.852 13.889 0.000 13.889
18 488 4 1 4.611 44.444 4.630 0.000 4.630
In 3547 35 - 37.185 69.547 10.494 0.103 10.597
Total 7061 71 - 73.787 74.074 13.272 0.103 13.374
各項目の説明
ページトップ