2011年度(第76回)日本オープンゴルフ選手権競技
競技会トップ コース紹介 歴史・過去の大会 オープンへの道のり ギャラリー 協賛・役員 JGA HOME
sponsors
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
TV放映
フォトギャラリー
大会のみどころ
主な記録
本選競技日程
JGA HOME
NHKで全国生中継予定
NHKニュース&スポーツ・大会動画配信
本大会は、(財)上月スポーツ・教育財団の
助成を受けています。
Hole Summary
ホールサマリー 更新 05/20 15:08
[ ROUND 4 ]  ROUND 1 2 3 4
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 429 4 4 +0.328 0 0 3 40 19 1 1
2 404 4 9 +0.234 0 0 7 36 20 1 0
3 185 3 12 +0.078 0 0 3 53 8 0 0
4 535 5 14 +0.016 0 0 12 40 11 1 0
5 412 4 11 +0.172 0 0 8 38 17 1 0
6 576 5 17 -0.203 0 2 20 32 9 1 0
7 206 3 6 +0.313 0 0 3 39 21 1 0
8 360 4 10 +0.188 0 0 5 44 13 2 0
9 407 4 8 +0.250 0 0 3 42 19 0 0
Out 3514 36 - +1.375 0 2 64 364 137 8 1
10 445 4 1 +0.484 0 0 3 30 28 3 0
11 407 4 3 +0.344 0 0 3 36 25 0 0
12 361 4 13 +0.047 0 0 14 34 15 1 0
13 171 3 16 -0.078 0 0 10 49 5 0 0
14 607 5 18 -0.219 0 1 21 35 5 2 0
15 233 3 4 +0.328 0 0 3 39 20 2 0
16 431 4 2 +0.359 0 0 4 36 22 1 1
17 404 4 15 +0.000 0 0 8 48 8 0 0
18 488 4 7 +0.297 0 0 1 47 13 2 1
In 3547 35 - +1.563 0 1 67 354 141 11 2
Total 7061 71 - +2.938 0 3 131 718 278 19 3
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 429 4 4 4.328 67.188 4.688 0.000 4.688
2 404 4 9 4.234 67.188 10.938 0.000 10.938
3 185 3 12 3.078 87.500 4.688 0.000 4.688
4 535 5 14 5.016 81.250 18.750 0.000 18.750
5 412 4 11 4.172 71.875 12.500 0.000 12.500
6 576 5 17 4.797 84.375 31.250 3.125 34.375
7 206 3 6 3.313 65.625 4.688 0.000 4.688
8 360 4 10 4.188 76.563 7.813 0.000 7.813
9 407 4 8 4.250 70.313 4.688 0.000 4.688
Out 3514 36 - 37.375 74.653 11.111 0.347 11.458
10 445 4 1 4.484 51.563 4.688 0.000 4.688
11 407 4 3 4.344 60.938 4.688 0.000 4.688
12 361 4 13 4.047 75.000 21.875 0.000 21.875
13 171 3 16 2.922 92.188 15.625 0.000 15.625
14 607 5 18 4.781 89.063 32.813 1.563 34.375
15 233 3 4 3.328 65.625 4.688 0.000 4.688
16 431 4 2 4.359 62.500 6.250 0.000 6.250
17 404 4 15 4.000 87.500 12.500 0.000 12.500
18 488 4 7 4.297 75.000 1.563 0.000 1.563
In 3547 35 - 36.563 73.264 11.632 0.174 11.806
Total 7061 71 - 73.938 73.958 11.372 0.260 11.632
各項目の説明
ページトップ