HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
TV放映
フォトギャラリー
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Pairing/Start Time
組合せ・スタート時刻 更新 08/10 15:04
2016年度(第22回)日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳~17歳の部 印刷
[ ROUND 2 ] 参加者116名 ROUND 1 2 3 ★:シード選手
Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3
1 08:10 1H 植田 晃大 大阪商業大学高等学校 1年 70 71 - 141
神谷 優太 早稲田実業学校高等部 2年 71 73 - 144
三浦 春輝 沖縄県立宜野座高等学校 3年 78 75 - 153
伊藤 刻矢 三重高等学校 2年 75 71 - 146
2 08:20 1H 夏堀 裕大 鹿島学園高等学校 3年 73 73 - 146
重友 稜央 関西高等学校 2年 75 73 - 148
吉田 大雅 星城高等学校 2年 75 73 - 148
岡田 大輔 浜松日体高等学校 2年 74 73 - 147
3 08:30 1H 上松 佑平 大阪商業大学高等学校 2年 73 78 - 151
村上 颯汰 秀岳館高等学校 1年 78 73 - 151
内田 直輝 作新学院高等学校 2年 73 69 - 142
吉田 好輝 広島国際学院高等学校 2年 77 71 - 148
4 08:40 1H 羽藤 勇司 千葉学芸高等学校 3年 74 76 - 150
池田 春樹 聖和学園高等学校 3年 76 74 - 150
野澤 竜次 大阪商業大学高等学校 2年 72 70 - 142
岩富 凱也 開志国際高等学校 2年 77 75 - 152
5 08:50 1H 大嶋 命 関西高等学校 1年 71 72 - 143
安部 高秀 埼玉栄高等学校 2年 76 73 - 149
山本 竜也 大分高等学校 2年 74 72 - 146
大橋 浩太朗 大阪学院大学高等学校 1年 77 74 - 151
6 09:00 1H 石坂 友宏 日本ウェルネス高等学校 2年 71 71 - 142
平田 憲聖 大阪学院大学高等学校 1年 70 70 - 140
木村 太一 福井工業大学附属福井高等学校 3年 73 72 - 145
- - -  
7 09:10 1H 金岡 奎吾 広島国際学院高等学校 2年 73 69 - 142
石川 慎之介 京都府立山城高等学校 1年 77 74 - 151
伊藤 泰良 千葉経済大学附属高等学校 2年 71 72 - 143
- - -  
8 09:20 1H 篠原 仕師命 沖学園高等学校 3年 78 67 - 145
相原 諒哉 代々木高等学校 1年 77 71 - 148
阪本 烈 興國高等学校 3年 72 80 - 152
菅本 魁 開志国際高等学校 3年 83 81 - 164
9 09:30 1H 田中 伸乃輔 福井工業大学附属福井高等学校 2年 74 73 - 147
児玉 章太郎 沖学園高等学校 1年 78 74 - 152
五十嵐 瑠亜 開志国際高等学校 2年 74 74 - 148
黒川 逸輝 藤井学園寒川高等学校 2年 76 80 - 156
10 09:40 1H 金谷 拓実 広島国際学院高等学校 3年 69 70 - 139
中島 啓太 代々木高等学校 1年 73 72 - 145
中橋 隆慶 ラ・サール学園ラ・サール高等学校 1年 70 78 - 148
鈴木 敬太 埼玉栄高等学校 2年 74 71 - 145
11 09:50 1H 岡崎 錬 福井工業大学附属福井高等学校 3年 73 77 - 150
井上 達希 聖光学院高等学校 2年 73 78 - 151
八太 大和 三重高等学校 2年 71 67 - 138
石過 功一郎 クラーク記念国際高等学校 3年 79 75 - 154
12 10:00 1H 富本 虎希 興南高等学校 3年 73 67 - 140
鈴木 慶太 大阪学院大学高等学校 3年 76 71 - 147
猪狩 広大 ルネサンス高等学校 3年 75 - - 75
朝倉 駿 星城高等学校 3年 73 72 - 145
13 10:10 1H 石岡 丈 学校法人石川高等学校 1年 72 77 - 149
呉 司聡 Heritage Academy 3年 76 73 - 149
芹澤 慈眼 秀岳館高等学校 2年 70 72 - 142
武田 正輝 千葉学芸高等学校 2年 73 75 - 148
14 10:20 1H 今野 匠 ルネサンス高等学校 3年 78 72 - 150
下家 秀平 東大阪大学柏原高等学校 1年 83 75 - 158
中村 一隆 堀越高等学校 3年 77 75 - 152
藤田 輝人 誉高等学校 1年 82 78 - 160
15 10:30 1H 美村 凌我 秀岳館高等学校 2年 71 68 - 139
長野 京介 共愛学園高等学校 1年 75 75 - 150
鈴木 滉世 栄徳高等学校 1年 75 78 - 153
河内 勝行 JGAジュニア会員 75 76 - 151
16 08:10 10H 中川 聖太 藤井学園寒川高等学校 1年 77 77 - 154
宮城 慎太郎 埼玉栄高等学校 2年 73 71 - 144
藤山 大耀 岡山県作陽高等学校 3年 68 74 - 142
国枝 太一 IMG Academy 2年 76 79 - 155
17 08:20 10H 伊藤 遼哉 学校法人津田学園高等学校 3年 74 75 - 149
青木 尉 秀岳館高等学校 1年 71 71 - 142
加藤 渉 藤井学園寒川高等学校 1年 73 75 - 148
村上 拓海 千葉学芸高等学校 2年 75 77 - 152
18 08:30 10H 細谷 朋生 千葉学芸高等学校 1年 78 83 - 161
渡邉 悠斗 東北高等学校 2年 75 72 - 147
毛利 一成 日本ウェルネス高等学校 2年 73 76 - 149
四位 洸太郎 沖学園高等学校 1年 72 81 - 153
19 08:40 10H 古川 龍之介 学校法人石川高等学校 1年 79 74 - 153
前田 光史朗 作新学院高等学校 1年 71 74 - 145
熊本 侑三 沖学園高等学校 3年 69 78 - 147
佐伯部 竜也 明徳義塾高等学校 3年 66 74 - 140
20 08:50 10H 堀越 勘太 鹿島学園高等学校 2年 70 78 - 148
上村 竜太 学校法人神村学園高等部 1年 75 72 - 147
髙橋 海理 作陽高等学校 2年 75 69 - 144
水田 竜昇 埼玉栄高等学校 2年 78 71 - 149
21 09:00 10H 鳥海 颯汰 北海道音更高等学校 1年 76 71 - 147
藤原 大 甲南高等学校 3年 76 72 - 148
鈴木 晃祐 西武台千葉高等学校 1年 71 74 - 145
- - -  
22 09:10 10H 鈴木 大哉 佐野日本大学高等学校 2年 80 72 - 152
小林 忍 秀岳館高等学校 2年 77 74 - 151
三倉 誠生 藤井学園寒川高等学校 2年 78 70 - 148
古橋 諒大 佐久長聖高等学校 2年 77 73 - 150
23 09:20 10H 森継 章仁 大阪桐蔭高等学校 2年 72 74 - 146
関藤 侑嗣 広島国際学院高等学校 2年 72 72 - 144
塚本 岳 立教池袋高等学校 3年 74 74 - 148
- - -  
24 09:30 10H 石川 航 埼玉県立浦和高等学校 2年 77 77 - 154
稲田 愛篤 沖学園高等学校 3年 76 73 - 149
山中 頌 三重県立いなべ総合学園高等学校 1年 79 75 - 154
秋山 利王 奈良育英高等学校 3年 76 73 - 149
25 09:40 10H 横溝 武蔵 佐野日本大学高等学校 2年 75 75 - 150
縄田 修一 高川学園高等学校 1年 79 77 - 156
李 傑 埼玉栄高等学校 3年 79 80 - 159
青山 晃大 名古屋市立西陵高等学校 2年 73 75 - 148
26 09:50 10H 池田 悠希 秀岳館高等学校 1年 75 73 - 148
吉本 直樹 千葉学芸高等学校 2年 79 75 - 154
桂川 有人 ルネサンス豊田高等学校 3年 70 69 - 139
井戸川 純平 宮崎日本大学高等学校 1年 74 71 - 145
27 10:00 10H 小斉平 優和 日本ウェルネス高等学校 3年 67 68 - 135
蝉川 泰果 興國高等学校 1年 72 67 - 139
村田 幸大郎 帝京科学大学帝京第五高等学校 2年 76 82 - 158
宮下 大周 埼玉栄高等学校 3年 77 75 - 152
28 10:10 10H 米澤 蓮 盛岡中央高等学校 2年 72 72 - 144
上野 陸 岡山県作陽高等学校 2年 76 71 - 147
砂川 公佑 滝川第二高等学校 3年 73 72 - 145
植木 祥多 埼玉栄高等学校 2年 71 72 - 143
29 10:20 10H 清水 大成 東福岡高等学校 3年 75 76 - 151
竹川 雄喜 藤井学園寒川高等学校 3年 80 69 - 149
若原 亮太 岐阜聖徳学園高等学校 3年 79 72 - 151
合掌 正貴 札幌光星高等学校 3年 79 78 - 157
30 10:30 10H 坂本 雄介 埼玉栄高等学校 3年 74 74 - 148
岩本 慎作 東海大学付属熊本星翔高等学校 3年 74 72 - 146
眞山 龍太郎 日本大学高等学校 2年 75 74 - 149
加藤 陽輝 未来高等学校 3年 74 78 - 152
ページトップ