HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
TV放映
フォトギャラリー
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
日本のスポーツを応援しよう・スポーツ振興基金
Pairing/Start Time
組合せ・スタート時刻 更新 08/29 08:43
2018年度(第72回)日本学生ゴルフ選手権競技 印刷
[ ROUND 4 ] 参加者52名 ROUND 1 2 3 4
Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 09:20 1H 松本 幹久 専修大学 2年 75 65 70 73 283
岩渕 隆作 中部学院大学 4年 71 71 68 70 280
岩田 大河 大阪学院大学 1年 72 69 70 70 281
2 09:30 1H 鈴木 慶太 大阪学院大学 2年 71 68 70 68 277
遠藤 健太 東北福祉大学 4年 69 68 72 69 278
朝倉 駿 中央大学 2年 67 70 72 71 280
3 09:40 1H 伊藤 泰良 明治大学 1年 69 72 67 70 278
砂川 公佑 大阪学院大学 2年 66 69 73 73 281
長谷川 大晃 東北福祉大学 3年 68 66 74 71 279
4 09:50 1H 吉田 好輝 日本大学 1年 72 68 68 76 284
若原 亮太 大阪学院大学 2年 67 73 68 73 281
杉原 大河 東北福祉大学 1年 70 71 67 79 287
5 10:00 1H 白石 大和 大阪学院大学 4年 67 68 70 71 276
大内 智文 中部学院大学 4年 70 70 67 74 281
清水 大成 日本大学 2年 71 68 68 76 283
6 10:10 1H 片岡 尚之 東北福祉大学 3年 67 67 70 69 273
作田 大地 金沢学院大学 3年 64 72 69 70 275
玉城 海伍 大阪学院大学 4年 70 66 69 69 274
7 10:20 1H 水田 竜昇 中部学院大学 1年 69 64 70 75 278
稲田 愛篤 東海大学九州校 2年 67 66 70 74 277
植木 祥多 日本大学 1年 70 66 68 71 275
8 10:30 1H 眞山 龍太郎 日本大学 1年 68 64 70 73 275
古川 雄大 東海大学九州 3年 63 68 71 73 275
久保田 皓也 東北福祉大学 3年 66 71 66 70 273
9 10:40 1H 富本 虎希 大阪学院大学 2年 68 64 63 75 270
安森 一貴 関西学院大学 3年 67 65 67 74 273
桂川 有人 日本大学 2年 70 60 69 70 269
10 09:20 10H 織田 信亮 福井工業大学 1年 71 69 72 72 284
山本 竜也 大阪学院大学 1年 69 68 75 74 286
岩﨑 亜久竜 日本大学 3年 71 70 71 68 280
11 09:30 10H 松本 正樹 日本大学 3年 69 72 71 70 282
岡村 了 東北福祉大学 4年 73 68 71 71 283
富永 暁登 大阪学院大学 3年 73 70 69 74 286
12 09:40 10H 吉行 直人 大阪学院大学 2年 65 70 78 70 283
櫛山 勝弘 専修大学 3年 73 70 70 68 281
生源寺 龍憲 同志社大学 2年 70 73 70 71 284
13 09:50 10H 平本 世中 専修大学 1年 70 72 72 72 286
徳光 祐哉 専修大学 4年 72 70 72 75 289
吉田 泰基 日本大学 3年 73 70 71 74 288
14 10:00 10H 溝口 雄太 立命館大学 4年 74 69 71 76 290
石﨑 真央 東北福祉大学 3年 73 68 74 78 293
髙尾 淳仁 至誠館大学 1年 69 74 72 75 290
15 10:10 10H 大澤 和也 日本大学 4年 69 72 75 78 294
田 修成 慶應義塾大学 2年 69 72 75 75 291
坂本 隆一 東海大学九州 3年 73 69 74 71 287
16 10:20 10H 小寺 健大 大阪学院大学 3年 73 70 74 70 287
青山 晃大 中京大学 1年 67 74 77 77 295
金岡 奎吾 大阪学院大学 1年 73 69 76 79 297
17 10:30 10H 金子 優将 中部学院大学 3年 69 74 75 70 288
大塚 大樹 東北福祉大学 4年 68 73 78 78 297
- - - -  
18 10:40 10H 上田 敦士 名古屋大学 3年 71 72 76 70 289
中村 友貴 同志社大学 4年 72 71 76 76 295
- - - -  
ページトップ