HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
TV放映
フォトギャラリー
歴代優勝者
主な記録
大会特別サイト
本選競技日程
Full Leaderboard
フルリーダーボード 更新 02/19 18:18
アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ 2019 印刷
[ ROUND 2 ]  ROUND 1 2 3 4 @:アマチュア選手
POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 M・L・シン -4 -4 F 71 67 - - 138
2 池村 寛世 -2 +1 F 68 72 - - 140
Y・E・ヤン -2 ±0 F 69 71 - - 140
B・ジョーンズ -2 +1 F 68 72 - - 140
D・ブーマ -2 +2 F 67 73 - - 140
6 香妻 陣一朗 -1 -4 F 74 67 - - 141
張 棟圭 -1 -2 F 72 69 - - 141
浅地 洋佑 -1 +1 F 69 72 - - 141
9 P・マークセン ±0 +1 F 70 72 - - 142
今平 周吾 ±0 +1 F 70 72 - - 142
呂 偉智 ±0 ±0 F 71 71 - - 142
片山 晋呉 ±0 -2 F 73 69 - - 142
13 P・コンワットマイ +1 ±0 F 72 71 - - 143
@ 米澤 蓮 +1 +3 F 69 74 - - 143
金 庚泰 +1 -1 F 73 70 - - 143
@ D・ミクルージー +1 +1 F 71 72 - - 143
手嶋 多一 +1 +3 F 69 74 - - 143
V・マダッパ +1 ±0 F 72 71 - - 143
19 D・イエレミア +2 -3 F 76 68 - - 144
洪 健堯 +2 -1 F 74 70 - - 144
S・ビンセント +2 +2 F 71 73 - - 144
姜 庚男 +2 +1 F 72 72 - - 144
藤田 寛之 +2 -1 F 74 70 - - 144
W・J・リー +2 +1 F 72 72 - - 144
J・クルーガー +2 +1 F 72 72 - - 144
崔 ミン哲 +2 ±0 F 73 71 - - 144
時松 隆光 +2 +1 F 72 72 - - 144
武藤 俊憲 +2 ±0 F 73 71 - - 144
大槻 智春 +2 -1 F 74 70 - - 144
M・グリフィン +2 ±0 F 73 71 - - 144
B・ケネディ +2 +1 F 72 72 - - 144
上井 邦裕 +2 -3 F 76 68 - - 144
33 A・ブランド +3 +1 F 73 72 - - 145
朴 相賢 +3 +2 F 72 73 - - 145
小田 孔明 +3 +1 F 73 72 - - 145
R・ガンジー +3 -2 F 76 69 - - 145
重永 亜斗夢 +3 -1 F 75 70 - - 145
出水田 大二郎 +3 -3 F 77 68 - - 145
秋吉 翔太 +3 +1 F 73 72 - - 145
丸山 大輔 +3 +1 F 73 72 - - 145
大堀 裕次郎 +3 +3 F 71 74 - - 145
S・ケーオカンジャナ +3 +3 F 71 74 - - 145
崔 虎星 +3 +1 F 73 72 - - 145
H・W・リュー +3 +5 F 69 76 - - 145
竹安 俊也 +3 -1 F 75 70 - - 145
C・ニラト +3 -2 F 76 69 - - 145
47 @ 杉浦 悠太 +4 ±0 F 75 71 - - 146
@ 中島 啓太 +4 ±0 F 75 71 - - 146
S・キム +4 +3 F 72 74 - - 146
J・バーマン +4 ±0 F 75 71 - - 146
J・トッド +4 -1 F 76 70 - - 146
B・キャンベル +4 +2 F 73 73 - - 146
A・キュー +4 ±0 F 75 71 - - 146
S・ラーマン +4 +1 F 74 72 - - 146
稲森 佑貴 +4 +2 F 73 73 - - 146
J・ハリソン +4 +3 F 72 74 - - 146
@ 林 鈺鑫 +4 +1 F 74 72 - - 146
山下 和宏 +4 -1 F 76 70 - - 146
松村 道央 +4 +2 F 73 73 - - 146
P・サクサンシン +4 +2 F 73 73 - - 146
↑ ↑ ↑   以上が第3ラウンドへ進出   ↑ ↑ ↑
61 M・タブエナ +5 +6 F 70 77 - - 147
R・ワナスリチャン +5 -1 F 77 70 - - 147
K・ジョシ +5 +3 F 73 74 - - 147
藤本 佳則 +5 +1 F 75 72 - - 147
林 文堂 +5 +2 F 74 73 - - 147
岩田 寛 +5 +1 F 75 72 - - 147
P・ミーサワット +5 +6 F 70 77 - - 147
C・キム +5 +5 F 71 76 - - 147
B・ヘンソン +5 +3 F 73 74 - - 147
金 亨成 +5 +1 F 75 72 - - 147
黄 重坤 +5 -1 F 77 70 - - 147
T・ピルカダリス +5 +4 F 72 75 - - 147
文 道燁 +5 +1 F 75 72 - - 147
@ T・グ +5 +2 F 74 73 - - 147
B・レオン +5 +1 F 75 72 - - 147
M・ココシンスキー +5 -2 F 78 69 - - 147
星野 陸也 +5 +3 F 73 74 - - 147
近藤 智弘 +5 -1 F 77 70 - - 147
A・ダシルバ +5 ±0 F 76 71 - - 147
S・ハン +5 +3 F 73 74 - - 147
K・ホーン +5 +3 F 73 74 - - 147
82 張 二根 +6 +3 F 74 74 - - 148
P・タンカモルプラスート +6 +4 F 73 75 - - 148
J・パグンサン +6 +4 F 73 75 - - 148
永野 竜太郎 +6 ±0 F 77 71 - - 148
S・ヨンチャロエンチャイ +6 +5 F 72 76 - - 148
小鯛 竜也 +6 +4 F 73 75 - - 148
谷口 徹 +6 -2 F 79 69 - - 148
比嘉 一貴 +6 +5 F 72 76 - - 148
A・サンドゥ +6 +1 F 76 72 - - 148
市原 弘大 +6 +1 F 76 72 - - 148
宮本 勝昌 +6 -1 F 78 70 - - 148
日髙 将史 +6 +4 F 73 75 - - 148
C・オトゥール +6 +2 F 75 73 - - 148
95 B・ラムフォード +7 +1 F 77 72 - - 149
J・ヒギンボトム +7 +6 F 72 77 - - 149
深堀 圭一郎 +7 +5 F 73 76 - - 149
@ K・コボリ +7 +2 F 76 73 - - 149
T・ケーオシリバンディット +7 +1 F 77 72 - - 149
Janne Kaske +7 +5 F 73 76 - - 149
小木曽 喬 +7 +3 F 75 74 - - 149
S・カプール +7 +1 F 77 72 - - 149
片岡 大育 +7 +5 F 73 76 - - 149
矢野 東 +7 +2 F 76 73 - - 149
105 川村 昌弘 +8 +2 F 77 73 - - 150
小斉平 優和 +8 +2 F 77 73 - - 150
池田 勇太 +8 +6 F 73 77 - - 150
J・ノリス +8 +5 F 74 76 - - 150
J・コロモ +8 +6 F 73 77 - - 150
110 C・ジョン +9 +6 F 74 77 - - 151
M・フレーザー +9 +6 F 74 77 - - 151
詹 世昌 +9 +2 F 78 73 - - 151
堀川 未来夢 +9 +3 F 77 74 - - 151
竹谷 佳孝 +9 +5 F 75 76 - - 151
115 久保谷 健一 +10 +2 F 79 73 - - 152
木下 裕太 +10 +7 F 74 78 - - 152
薗田 峻輔 +10 +3 F 78 74 - - 152
J・M・シン +10 +4 F 77 75 - - 152
額賀 辰徳 +10 +6 F 75 77 - - 152
@ D・ヒラー +10 +8 F 73 79 - - 152
121 嘉数 光倫 +11 +1 F 81 72 - - 153
@ 裵 龍晙 +11 +7 F 75 78 - - 153
S・H・キム +11 +6 F 76 77 - - 153
木下 稜介 +11 +6 F 76 77 - - 153
塚田 陽亮 +11 +4 F 78 75 - - 153
T・スマイス +11 +7 F 75 78 - - 153
127 @ J・レオウ +12 +7 F 76 78 - - 154
Z・マリ― +12 +8 F 75 79 - - 154
水野 眞惟智 +12 +4 F 79 75 - - 154
梁 津萬 +12 +7 F 76 78 - - 154
131 P・ピーターソン +13 +7 F 77 78 - - 155
貞方 章男 +13 +11 F 73 82 - - 155
133 宮里 聖志 +14 +9 F 76 80 - - 156
134 N・ファン +15 +7 F 79 78 - - 157
横田 真一 +15 +8 F 78 79 - - 157
136 @ A・シン +18 +8 F 81 79 - - 160
貴田 和宏 +18 +8 F 81 79 - - 160
138 @ 劉 永華 +19 +10 F 80 81 - - 161
棄権 李 尚熹 1R終了後、腰痛のため
棄権 S・チッカランガッパ 11H(№2)終了後、背中痛のため
棄権 D・ニスベット 9H(№9)終了後、発熱のため
棄権 N・スリトン 11H(№2)終了後、左手首痛のため
棄権 P・ピッタヤラット 第1ラウンド終了後、右肩痛のため
棄権 R・T・リー 9H(№9)終了後、腹痛のため
ページトップ