912日(木) 〜 915日(日)

千葉カントリークラブ 川間コース

競技メニュー

Full leaderboardフルリーダーボード

  • 更新 11/27 09:00
  • @:アマチュア選手
  • 印刷
POS Player Score Today Hole Rounds Total Prize
R1R2R3R4
1 崔 虎星 -7 -7 F 64 64 ¥16,000,000 10455371975864928916
2 久保谷 健一 -6 -6 F 65 65 ¥488,000 10780545657195252674
T3 兼本 貴司 -3 -3 F* 68 68 ¥552,000 10783247438551501615
T3 J・M・シン -3 -3 F 68 68 ¥1,760,000 10853966959150680996
T5 野上 貴夫 -2 -2 F 69 69 ¥552,000 10455378325135215493
T5 片山 晋呉 -2 -2 F* 69 69 ¥3,080,000 10455376930545912433
T5 杉山 佐智雄 -2 -2 F 69 69 ¥1,083,555 10455377308368816828
T5 横田 真一 -2 -2 F 69 69 ¥552,000 10812301556607667072
T9 山下 和宏 -1 -1 F* 70 70 ¥372,000 10455374418359143040
T9 横尾 要 -1 -1 F* 70 70 ¥6,160,000 10313970645687388768
T9 広田 悟 -1 -1 F 70 70 ¥304,000 10455376810320382553
T9 矢澤 直樹 -1 -1 F 70 70 ¥452,000 10455376265195080686
T9 寺西 明 -1 -1 F* 70 70 ¥740,000 10455371344169191960
T9 T・スリロット -1 -1 F* 70 70 ¥4,000,000 10455592266314599192
T9 塚田 好宣 -1 -1 F* 70 70 ¥641,142 10777266290448976829
T9 丸山 大輔 -1 -1 F* 70 70 ¥372,000 10455371588848110152
T9 増田 伸洋 -1 -1 F* 70 70 ¥2,080,000 10458613869759744576
T9 野仲 茂 -1 -1 F* 70 70 ¥641,142 10455377173681326753
T9 D・スメイル -1 -1 F* 70 70 ¥452,000 10858637260115463069
T9 渡部 光洋 -1 -1 F* 70 70 ¥1,083,555 10313968840291175330
T9 杉山 直也 -1 -1 F* 70 70 ¥110,769 10455376198589533153
T9 白潟 英純 -1 -1 F 70 70 ¥1,083,555 10467366190790527949
T9 渡邊 達 -1 -1 F* 70 70 ¥412,000 10455378882776321012
T9 I・J・ジャン -1 -1 F 70 70 ¥8,800,000 10467588041353513974
T25 岡地 直紀 E E F 71 71 ¥110,769 10455376098932870094
T25 藤田 寛之 E E F* 71 71 ¥2,400,000 10455372069817338535
T25 菊池 純 E E F 71 71 ¥348,000 10455372989376547680
T25 山添 昌良 E E F* 71 71 ¥372,000 10777196188160543675
T25 今井 克宗 E E F 71 71 ¥412,000 10455373426020371384
T25 手嶋 多一 E E F* 71 71 ¥641,142 10455378808419699685
T25 谷口 徹 E E F* 71 71 ¥740,000 10835444826250463883
T25 宮本 勝昌 E E F* 71 71 ¥1,083,555 10455373813238516230
T25 桑原 克典 E E F* 71 71 ¥0 10856031219687148135
T25 篠崎 紀夫 E E F 71 71 ¥372,000 10519437290781068093
T25 蔡 啓煌 E E F 71 71 ¥1,083,555 10313974617894603485
T25 小川 拓也 E E F* 71 71 ¥110,769 10313965173966162854
T25 T・ウィラチャン E E F 71 71 ¥641,142 10455581515340368658
T25 柴田 忠則 E E F 71 71 ¥412,000 10775212865678789256
T39 鈴木 亨 +1 +1 F* 72 72 ¥488,000 10455378661887495112
T39 G・マイヤー +1 +1 F 72 72 ¥412,000 10688677071170882351
T39 東 聡 +1 +1 F* 72 72 ¥452,000 10455376790321941077
T39 岩崎 幸司 +1 +1 F 72 72 ¥328,000 10771416719239989952
T39 今野 康晴 +1 +1 F* 72 72 ¥641,142 10313964881304406759
T39 佐藤 えいち +1 +1 F* 72 72 ¥452,000 10853174028865162088
T39 高橋 朋載 +1 +1 F 72 72 ¥110,769 10776991155615746998
T39 木田 正彦 @ +1 +1 F 72 72 10815318055920388864
T39 S・K・ホ +1 +1 F 72 72 ¥516,000 10470285427246942996
T39 すし 石垣 +1 +1 F 72 72 ¥641,142 10496325481001962006
T39 山崎 克彦 +1 +1 F* 72 72 ¥488,000 10455374433022429827
T39 荒井 雅彦 +1 +1 F* 72 72 ¥328,000 10455374533249518231
T39 平塚 哲二 +1 +1 F 72 72 ¥641,142 10783593655663905589
T52 飯塚 信太郎 +2 +2 F 73 73 ¥0 10455376844847893088
T52 南崎 次郎 +2 +2 F 73 73 ¥110,769 10763171043053980557
T52 鈴木 一徳 +2 +2 F 73 73 ¥328,000 10812031822192495482
T52 水上 晃男 @ +2 +2 F* 73 73 10455370957185928137
T52 佐々 悦彦 +2 +2 F* 73 73 ¥110,769 10313973621126646315
T52 齋藤 光博 +2 +2 F* 73 73 ¥0 10455375413382269767
T52 宮瀬 博文 +2 +2 F 73 73 ¥412,000 10455884446631513061
T52 久保 勝美 +2 +2 F 73 73 ¥488,000 10775098199111682693
T52 ソク ジョンユル +2 +2 F 73 73 ¥1,083,555 10470252155745913611
T61 齋藤 義勝 +3 +3 F 74 74 ¥0 10455379764788120227
T61 S・イエーツ +3 +3 F* 74 74 ¥1,083,555 10455612780252810014
T61 米倉 和良 +3 +3 F 74 74 ¥0 10313970633305803352
T61 細川 和彦 +3 +3 F* 74 74 ¥488,000 10455373355925162922
T61 上田 諭尉 +3 +3 F 74 74 ¥0 10455380063657446106
T61 土肥 宣夫 @ +3 +3 F 74 74 10472737022731668001
T61 深堀 圭一郎 +3 +3 F 74 74 ¥0 10797057113604540982
T61 金子 清重 +3 +3 F* 74 74 ¥110,769 10313971938808089508
T61 伊澤 利光 +3 +3 F 74 74 ¥516,000 10458602698180708926
T61 白井 宣行 +3 +3 F* 74 74 ¥110,769 10455376188288322527
T61 前田 紘成 +3 +3 F* 74 74 ¥304,000 10455373714689149938
T61 加瀬 秀樹 +3 +3 F 74 74 ¥0 10455372219503659717
T61 P・マークセン +3 +3 F 74 74 ¥3,080,000 10840803971250047561
T61 崎山 武志 +3 +3 F 74 74 ¥552,000 10779660941814451044
T75 吉本 隆弘 @ +4 +4 F 75 75 10792378016546737118
T75 平石 武則 +4 +4 F* 75 75 ¥110,769 10850002341277518563
T75 R・テイト +4 +4 F 75 75 ¥348,000 10528251980709677886
T75 神野 浩 +4 +4 F 75 75 ¥0 10455372302517324502
T75 中村 龍明 +4 +4 F 75 75 ¥0 10455378256549956471
T75 桐木平 輝孝 +4 +4 F* 75 75 ¥0 10455377946842549050
T75 沢田 尚 +4 +4 F* 75 75 ¥1,083,555 10756899509763099346
T75 小石 敬信 +4 +4 F* 75 75 ¥0 10472622233925765646
T75 村上 克佳 +4 +4 F* 75 75 ¥304,000 10757200642704460525
T75 髙橋 雅也 @ +4 +4 F 75 75 10777146342917589944
T75 中嶋 常幸 +4 +4 F 75 75 ¥0 10840901269841824419
T75 小林 佳則 +4 +4 F* 75 75 ¥0 10455379423036230239
T75 柳沢 伸祐 +4 +4 F 75 75 ¥0 10487616957833071314
T88 宇佐美 秀樹 +5 +5 F 76 76 ¥0 10756035986925341280
T88 日下部 幸之助 +5 +5 F 76 76 ¥0 10493293493567408800
T88 貴田 和宏 +5 +5 F 76 76 ¥0 10455373574163188694
T88 植竹 利明 +5 +5 F* 76 76 ¥412,000 10455378853114203118
T88 坂本 圭治 +5 +5 F* 76 76 ¥110,769 10455374041509317171
T88 佐久間 秀也 +5 +5 F* 76 76 ¥1,083,555 10313973203407522564
T88 田村 尚之 +5 +5 F 76 76 ¥0 10776928004228565941
T95 丸山 茂樹 +6 +6 F* 77 77 ¥0 10803083582503963242
T95 佐藤 一成 +6 +6 F 77 77 ¥0 10313971273960573943
T95 奥田 靖己 +6 +6 F* 77 77 ¥0 10853014889220328279
T95 中山 正芳 +6 +6 F 77 77 ¥110,769 10455375238966332196
T95 宮下 稔 +6 +6 F* 77 77 ¥0 10455375131055278862
T95 浅田 史樹 +6 +6 F* 77 77 ¥110,769 10313973563782121990
T95 清水 洋一 +6 +6 F 77 77 ¥0 10815266514534451961
T102 小田 教久 +7 +7 F 78 78 ¥0 10455375987230165945
T102 立山 光広 +7 +7 F* 78 78 ¥0 10455375692286708607
T102 飯島 宏明 +7 +7 F 78 78 ¥110,769 10455372143502871222
T102 髙橋 勝成 +7 +7 F 78 78 ¥0 10455374183880772176
T102 山田 又吉 +7 +7 F* 78 78 ¥0 10455375777447857040
T102 谷浦 祐治 +7 +7 F* 78 78 ¥0 10313964296584874824
T102 小久保 晃一 +7 +7 F* 78 78 ¥0 10455373659123010535
T102 相澤 敏弘 +7 +7 F* 78 78 ¥0 10760314894432651833
T110 坂田 陽一 +8 +8 F 79 79 ¥0 10313963978992175716
T110 清家 和男 +8 +8 F 79 79 ¥0 10455374095766833726
T110 羽川 豊 +8 +8 F* 79 79 ¥0 10778088060366146082
T110 福永 和宏 +8 +8 F 79 79 ¥0 10455373216003181454
T110 藤井 泰山 +8 +8 F* 79 79 ¥0 10455377576535837425
T115 桑原 将一 +10 +10 F 81 81 ¥0 10455377014633319041
T115 左近 哲也 @ +10 +10 F 81 81 10455378529079053230
T115 小池 丈晴 +10 +10 F* 81 81 ¥0 10455378016199560007
T118 小松崎 博 @ +11 +11 F* 82 82 10719281051663911822
T118 倉本 昌弘 +11 +11 F 82 82 ¥0 10775179783626082951
T118 長田 幹 +11 +11 F* 82 82 ¥0 10455373883132398100
121 飯塚 裕一 @ +12 +12 F* 83 83 10455379290999540293
122 谷本 伊知郎 @ +13 +13 F* 84 84 10455372900222421838
123 野波 弘一 +14 +14 F* 85 85 ¥0 10455437260978440948
124 小松 弘和 +15 +15 F* 86 86 ¥0 10455372283156417234
125 下野 修照 @ +16 +16 F 87 87 10455376178054220765
棄権 室田 淳 10777174148334537657
POS Player Score Today Hole Rounds Total Prize
R1R2R3R4
1 崔 虎星 -9 -2 F* 6469 133 ¥16,000,000 10455371975864928916
T2 J・M・シン -6 -3 F* 6868 136 ¥1,760,000 10853966959150680996
T2 T・スリロット -6 -5 F 7066 136 ¥4,000,000 10455592266314599192
4 横尾 要 -5 -4 F 7067 137 ¥6,160,000 10313970645687388768
T5 久保谷 健一 -4 +2 F* 6573 138 ¥488,000 10780545657195252674
T5 T・ウィラチャン -4 -4 F* 7167 138 ¥641,142 10455581515340368658
T5 片山 晋呉 -4 -2 F 6969 138 ¥3,080,000 10455376930545912433
T5 増田 伸洋 -4 -3 F 7068 138 ¥2,080,000 10458613869759744576
T9 手嶋 多一 -3 -3 F 7168 139 ¥641,142 10455378808419699685
T9 渡部 光洋 -3 -2 F 7069 139 ¥1,083,555 10313968840291175330
T11 伊澤 利光 -2 -5 F* 7466 140 ¥516,000 10458602698180708926
T11 I・J・ジャン -2 -1 F* 7070 140 ¥8,800,000 10467588041353513974
T11 山下 和宏 -2 -1 F 7070 140 ¥372,000 10455374418359143040
T11 兼本 貴司 -2 +1 F 6872 140 ¥552,000 10783247438551501615
T11 杉山 佐智雄 -2 E F* 6971 140 ¥1,083,555 10455377308368816828
T16 渡邊 達 -1 E F 7071 141 ¥412,000 10455378882776321012
T16 白潟 英純 -1 E F* 7071 141 ¥1,083,555 10467366190790527949
T16 ソク ジョンユル -1 -3 F* 7368 141 ¥1,083,555 10470252155745913611
T16 柴田 忠則 -1 -1 F* 7170 141 ¥412,000 10775212865678789256
T16 野上 貴夫 -1 +1 F* 6972 141 ¥552,000 10455378325135215493
T16 寺西 明 -1 E F 7071 141 ¥740,000 10455371344169191960
T16 塚田 好宣 -1 E F 7071 141 ¥641,142 10777266290448976829
T16 岩崎 幸司 -1 -2 F* 7269 141 ¥328,000 10771416719239989952
T16 野仲 茂 -1 E F 7071 141 ¥641,142 10455377173681326753
T16 D・スメイル -1 E F 7071 141 ¥452,000 10858637260115463069
T26 沢田 尚 E -4 F 7567 142 ¥1,083,555 10756899509763099346
T26 杉山 直也 E +1 F 7072 142 ¥110,769 10455376198589533153
T26 山崎 克彦 E -1 F 7270 142 ¥488,000 10455374433022429827
T26 平塚 哲二 E -1 F* 7270 142 ¥641,142 10783593655663905589
T26 菊池 純 E E F* 7171 142 ¥348,000 10455372989376547680
T26 谷口 徹 E E F 7171 142 ¥740,000 10835444826250463883
T32 横田 真一 +1 +3 F* 6974 143 ¥552,000 10812301556607667072
T32 S・K・ホ +1 E F* 7271 143 ¥516,000 10470285427246942996
T32 宮瀬 博文 +1 -1 F* 7370 143 ¥412,000 10455884446631513061
T32 P・マークセン +1 -2 F* 7469 143 ¥3,080,000 10840803971250047561
T32 藤田 寛之 +1 +1 F 7172 143 ¥2,400,000 10455372069817338535
T32 S・イエーツ +1 -2 F 7469 143 ¥1,083,555 10455612780252810014
T32 宮本 勝昌 +1 +1 F 7172 143 ¥1,083,555 10455373813238516230
T32 篠崎 紀夫 +1 +1 F* 7172 143 ¥372,000 10519437290781068093
T32 蔡 啓煌 +1 +1 F* 7172 143 ¥1,083,555 10313974617894603485
T41 金子 清重 +2 -1 F 7470 144 ¥110,769 10313971938808089508
T41 村上 克佳 +2 -2 F 7569 144 ¥304,000 10757200642704460525
T41 前田 紘成 +2 -1 F 7470 144 ¥304,000 10455373714689149938
T41 佐久間 秀也 +2 -3 F 7668 144 ¥1,083,555 10313973203407522564
T41 久保 勝美 +2 E F* 7371 144 ¥488,000 10775098199111682693
T41 東 聡 +2 +1 F 7272 144 ¥452,000 10455376790321941077
T41 細川 和彦 +2 -1 F 7470 144 ¥488,000 10455373355925162922
T41 鈴木 一徳 +2 E F* 7371 144 ¥328,000 10812031822192495482
T41 今野 康晴 +2 +1 F 7272 144 ¥641,142 10313964881304406759
T50 小川 拓也 +3 +3 F 7174 145 ¥110,769 10313965173966162854
T50 佐々 悦彦 +3 +1 F 7372 145 ¥110,769 10313973621126646315
T50 すし 石垣 +3 +2 F* 7273 145 ¥641,142 10496325481001962006
T50 荒井 雅彦 +3 +2 F 7273 145 ¥328,000 10455374533249518231
T50 岡地 直紀 +3 +3 F* 7174 145 ¥110,769 10455376098932870094
T50 矢澤 直樹 +3 +4 F* 7075 145 ¥452,000 10455376265195080686
T50 今井 克宗 +3 +3 F* 7174 145 ¥412,000 10455373426020371384
T50 南崎 次郎 +3 +1 F* 7372 145 ¥110,769 10763171043053980557
T50 R・テイト +3 -1 F* 7570 145 ¥348,000 10528251980709677886
T59 高橋 朋載 +4 +3 F* 7274 146 ¥110,769 10776991155615746998
T59 飯島 宏明 +4 -3 F* 7868 146 ¥110,769 10455372143502871222
T59 白井 宣行 +4 +1 F 7472 146 ¥110,769 10455376188288322527
T59 中山 正芳 +4 -2 F* 7769 146 ¥110,769 10455375238966332196
T59 浅田 史樹 +4 -2 F 7769 146 ¥110,769 10313973563782121990
T59 植竹 利明 +4 -1 F 7670 146 ¥412,000 10455378853114203118
T59 坂本 圭治 +4 -1 F 7670 146 ¥110,769 10455374041509317171
T59 崎山 武志 +4 +1 F* 7472 146 ¥552,000 10779660941814451044
T59 鈴木 亨 +4 +3 F 7274 146 ¥488,000 10455378661887495112
T59 広田 悟 +4 +5 F* 7076 146 ¥304,000 10455376810320382553
T59 G・マイヤー +4 +3 F* 7274 146 ¥412,000 10688677071170882351
T59 山添 昌良 +4 +4 F 7175 146 ¥372,000 10777196188160543675
T59 平石 武則 +4 E F 7571 146 ¥110,769 10850002341277518563
T59 丸山 大輔 +4 +5 F 7076 146 ¥372,000 10455371588848110152
T59 佐藤 えいち +4 +3 F 7274 146 ¥452,000 10853174028865162088
CUT 木田 正彦 @ +5 +4 F* 7275 147 10815318055920388864
CUT 桐木平 輝孝 +5 +1 F 7572 147 ¥0 10455377946842549050
CUT 加瀬 秀樹 +5 +2 F* 7473 147 ¥0 10455372219503659717
CUT 田村 尚之 +5 E F* 7671 147 ¥0 10776928004228565941
CUT 米倉 和良 +5 +2 F* 7473 147 ¥0 10313970633305803352
CUT 桑原 克典 +5 +5 F 7176 147 ¥0 10856031219687148135
CUT 深堀 圭一郎 +6 +3 F* 7474 148 ¥0 10797057113604540982
CUT 髙橋 雅也 @ +6 +2 F* 7573 148 10777146342917589944
CUT 小久保 晃一 +6 -1 F 7870 148 ¥0 10455373659123010535
CUT 上田 諭尉 +6 +3 F* 7474 148 ¥0 10455380063657446106
CUT 小石 敬信 +7 +3 F 7574 149 ¥0 10472622233925765646
CUT 柳沢 伸祐 +7 +3 F* 7574 149 ¥0 10487616957833071314
CUT 立山 光広 +7 E F 7871 149 ¥0 10455375692286708607
CUT 飯塚 信太郎 +7 +5 F* 7376 149 ¥0 10455376844847893088
CUT 中村 龍明 +7 +3 F* 7574 149 ¥0 10455378256549956471
CUT 相澤 敏弘 +8 +1 F 7872 150 ¥0 10760314894432651833
CUT 宇佐美 秀樹 +8 +3 F* 7674 150 ¥0 10756035986925341280
CUT 水上 晃男 @ +8 +6 F 7377 150 10455370957185928137
CUT 貴田 和宏 +8 +3 F* 7674 150 ¥0 10455373574163188694
CUT 倉本 昌弘 +9 -2 F* 8269 151 ¥0 10775179783626082951
CUT 齋藤 義勝 +9 +6 F* 7477 151 ¥0 10455379764788120227
CUT 齋藤 光博 +10 +8 F 7379 152 ¥0 10455375413382269767
CUT 谷浦 祐治 +10 +3 F 7874 152 ¥0 10313964296584874824
CUT 吉本 隆弘 @ +10 +6 F* 7577 152 10792378016546737118
CUT 佐藤 一成 +10 +4 F* 7775 152 ¥0 10313971273960573943
CUT 宮下 稔 +11 +5 F 7776 153 ¥0 10455375131055278862
CUT 山田 又吉 +11 +4 F 7875 153 ¥0 10455375777447857040
CUT 中嶋 常幸 +11 +7 F* 7578 153 ¥0 10840901269841824419
CUT 小林 佳則 +11 +7 F 7578 153 ¥0 10455379423036230239
CUT 清水 洋一 +11 +5 F* 7776 153 ¥0 10815266514534451961
CUT 日下部 幸之助 +11 +6 F* 7677 153 ¥0 10493293493567408800
CUT 桑原 将一 +11 +1 F* 8172 153 ¥0 10455377014633319041
CUT 神野 浩 +11 +7 F* 7578 153 ¥0 10455372302517324502
CUT 髙橋 勝成 +13 +6 F* 7877 155 ¥0 10455374183880772176
CUT 土肥 宣夫 @ +13 +10 F* 7481 155 10472737022731668001
CUT 羽川 豊 +14 +6 F 7977 156 ¥0 10778088060366146082
CUT 左近 哲也 @ +14 +4 F* 8175 156 10455378529079053230
CUT 奥田 靖己 +14 +8 F 7779 156 ¥0 10853014889220328279
CUT 小池 丈晴 +15 +5 F 8176 157 ¥0 10455378016199560007
CUT 坂田 陽一 +16 +8 F* 7979 158 ¥0 10313963978992175716
CUT 小田 教久 +16 +9 F* 7880 158 ¥0 10455375987230165945
CUT 谷本 伊知郎 @ +16 +3 F 8474 158 10455372900222421838
CUT 福永 和宏 +16 +8 F* 7979 158 ¥0 10455373216003181454
CUT 藤井 泰山 +17 +9 F 7980 159 ¥0 10455377576535837425
CUT 清家 和男 +17 +9 F* 7980 159 ¥0 10455374095766833726
CUT 小松崎 博 @ +18 +7 F 8278 160 10719281051663911822
CUT 小松 弘和 +19 +4 F 8675 161 ¥0 10455372283156417234
CUT 長田 幹 +19 +8 F 8279 161 ¥0 10455373883132398100
CUT 野波 弘一 +21 +7 F 8578 163 ¥0 10455437260978440948
CUT 飯塚 裕一 @ +21 +9 F 8380 163 10455379290999540293
CUT 下野 修照 @ +21 +5 F* 8776 163 10455376178054220765
棄権 室田 淳 10777174148334537657
棄権 丸山 茂樹 10803083582503963242
POS Player Score Today Hole Rounds Total Prize
R1R2R3R4
T1 I・J・ジャン -7 -5 F 707066 206 ¥8,800,000 10467588041353513974
T1 横尾 要 -7 -2 F 706769 206 ¥6,160,000 10313970645687388768
T1 崔 虎星 -7 +2 F 646973 206 ¥16,000,000 10455371975864928916
T4 片山 晋呉 -6 -2 F 696969 207 ¥3,080,000 10455376930545912433
T4 増田 伸洋 -6 -2 F 706869 207 ¥2,080,000 10458613869759744576
T4 T・スリロット -6 E F 706671 207 ¥4,000,000 10455592266314599192
T7 S・イエーツ -4 -5 F 746966 209 ¥1,083,555 10455612780252810014
T7 渡部 光洋 -4 -1 F 706970 209 ¥1,083,555 10313968840291175330
9 白潟 英純 -3 -2 F 707169 210 ¥1,083,555 10467366190790527949
T10 今野 康晴 -2 -4 F 727267 211 ¥641,142 10313964881304406759
T10 宮本 勝昌 -2 -3 F 717268 211 ¥1,083,555 10455373813238516230
T10 P・マークセン -2 -3 F 746968 211 ¥3,080,000 10840803971250047561
T10 杉山 佐智雄 -2 E F 697171 211 ¥1,083,555 10455377308368816828
T10 手嶋 多一 -2 +1 F 716872 211 ¥641,142 10455378808419699685
T10 T・ウィラチャン -2 +2 F 716773 211 ¥641,142 10455581515340368658
T10 J・M・シン -2 +4 F 686875 211 ¥1,760,000 10853966959150680996
T17 藤田 寛之 -1 -2 F 717269 212 ¥2,400,000 10455372069817338535
T17 寺西 明 -1 E F 707171 212 ¥740,000 10455371344169191960
T17 野上 貴夫 -1 E F 697271 212 ¥552,000 10455378325135215493
20 横田 真一 E -1 F 697470 213 ¥552,000 10812301556607667072
T21 佐久間 秀也 +1 -1 F 766870 214 ¥1,083,555 10313973203407522564
T21 谷口 徹 +1 +1 F 717172 214 ¥740,000 10835444826250463883
T21 平塚 哲二 +1 +1 F 727072 214 ¥641,142 10783593655663905589
T21 野仲 茂 +1 +2 F 707173 214 ¥641,142 10455377173681326753
T21 ソク ジョンユル +1 +2 F 736873 214 ¥1,083,555 10470252155745913611
T21 渡邊 達 +1 +2 F 707173 214 ¥412,000 10455378882776321012
T21 伊澤 利光 +1 +3 F 746674 214 ¥516,000 10458602698180708926
T21 久保谷 健一 +1 +5 F 657376 214 ¥488,000 10780545657195252674
T29 崎山 武志 +2 -2 F 747269 215 ¥552,000 10779660941814451044
T29 細川 和彦 +2 E F 747071 215 ¥488,000 10455373355925162922
T29 東 聡 +2 E F 727271 215 ¥452,000 10455376790321941077
T29 久保 勝美 +2 E F 737171 215 ¥488,000 10775098199111682693
T29 蔡 啓煌 +2 +1 F 717272 215 ¥1,083,555 10313974617894603485
T29 塚田 好宣 +2 +3 F 707174 215 ¥641,142 10777266290448976829
T29 柴田 忠則 +2 +3 F 717074 215 ¥412,000 10775212865678789256
T29 兼本 貴司 +2 +4 F 687275 215 ¥552,000 10783247438551501615
T37 佐藤 えいち +3 -1 F 727470 216 ¥452,000 10853174028865162088
T37 S・K・ホ +3 +2 F 727173 216 ¥516,000 10470285427246942996
T37 宮瀬 博文 +3 +2 F 737073 216 ¥412,000 10455884446631513061
T37 山崎 克彦 +3 +3 F 727074 216 ¥488,000 10455374433022429827
T37 沢田 尚 +3 +3 F 756774 216 ¥1,083,555 10756899509763099346
T37 山下 和宏 +3 +5 F 707076 216 ¥372,000 10455374418359143040
T43 矢澤 直樹 +4 +1 F 707572 217 ¥452,000 10455376265195080686
T43 すし 石垣 +4 +1 F 727372 217 ¥641,142 10496325481001962006
T43 鈴木 一徳 +4 +2 F 737173 217 ¥328,000 10812031822192495482
T43 村上 克佳 +4 +2 F 756973 217 ¥304,000 10757200642704460525
T43 篠崎 紀夫 +4 +3 F 717274 217 ¥372,000 10519437290781068093
T43 D・スメイル +4 +5 F 707176 217 ¥452,000 10858637260115463069
T49 植竹 利明 +5 +1 F 767072 218 ¥412,000 10455378853114203118
T49 岡地 直紀 +5 +2 F 717473 218 ¥110,769 10455376098932870094
T49 前田 紘成 +5 +3 F 747074 218 ¥304,000 10455373714689149938
T49 菊池 純 +5 +5 F 717176 218 ¥348,000 10455372989376547680
T53 丸山 大輔 +6 +2 F 707673 219 ¥372,000 10455371588848110152
T53 山添 昌良 +6 +2 F 717573 219 ¥372,000 10777196188160543675
T53 G・マイヤー +6 +2 F 727473 219 ¥412,000 10688677071170882351
T53 坂本 圭治 +6 +2 F 767073 219 ¥110,769 10455374041509317171
T53 飯島 宏明 +6 +2 F 786873 219 ¥110,769 10455372143502871222
T53 R・テイト +6 +3 F 757074 219 ¥348,000 10528251980709677886
T53 荒井 雅彦 +6 +3 F 727374 219 ¥328,000 10455374533249518231
T53 佐々 悦彦 +6 +3 F 737274 219 ¥110,769 10313973621126646315
T53 岩崎 幸司 +6 +7 F 726978 219 ¥328,000 10771416719239989952
62 高橋 朋載 +7 +3 F 727474 220 ¥110,769 10776991155615746998
T63 鈴木 亨 +8 +4 F 727475 221 ¥488,000 10455378661887495112
T63 白井 宣行 +8 +4 F 747275 221 ¥110,769 10455376188288322527
T63 杉山 直也 +8 +8 F 707279 221 ¥110,769 10455376198589533153
T66 平石 武則 +9 +5 F 757176 222 ¥110,769 10850002341277518563
T66 金子 清重 +9 +7 F 747078 222 ¥110,769 10313971938808089508
T68 広田 悟 +10 +6 F 707677 223 ¥304,000 10455376810320382553
T68 南崎 次郎 +10 +7 F 737278 223 ¥110,769 10763171043053980557
T68 小川 拓也 +10 +7 F 717478 223 ¥110,769 10313965173966162854
T71 浅田 史樹 +11 +7 F 776978 224 ¥110,769 10313973563782121990
T71 今井 克宗 +11 +8 F 717479 224 ¥412,000 10455373426020371384
73 中山 正芳 +12 +8 F 776979 225 ¥110,769 10455375238966332196
棄権 丸山 茂樹 10803083582503963242
棄権 室田 淳 10777174148334537657
POS Player Score Today Hole Rounds Total Prize
R1R2R3R4
1 崔 虎星 -9 -2 F 64697369 275 ¥16,000,000 10455371975864928916
2 I・J・ジャン -8 -1 F 70706670 276 ¥8,800,000 10467588041353513974
3 横尾 要 -7 E F 70676971 277 ¥6,160,000 10313970645687388768
4 T・スリロット -6 E F 70667171 278 ¥4,000,000 10455592266314599192
T5 P・マークセン -5 -3 F 74696868 279 ¥3,080,000 10840803971250047561
T5 片山 晋呉 -5 +1 F 69696972 279 ¥3,080,000 10455376930545912433
7 藤田 寛之 -3 -2 F 71726969 281 ¥2,400,000 10455372069817338535
8 増田 伸洋 -2 +4 F 70686975 282 ¥2,080,000 10458613869759744576
9 J・M・シン -1 +1 F 68687572 283 ¥1,760,000 10853966959150680996
T10 沢田 尚 E -3 F 75677468 284 ¥1,083,555 10756899509763099346
T10 蔡 啓煌 E -2 F 71727269 284 ¥1,083,555 10313974617894603485
T10 ソク ジョンユル E -1 F 73687370 284 ¥1,083,555 10470252155745913611
T10 佐久間 秀也 E -1 F 76687070 284 ¥1,083,555 10313973203407522564
T10 杉山 佐智雄 E +2 F 69717173 284 ¥1,083,555 10455377308368816828
T10 宮本 勝昌 E +2 F 71726873 284 ¥1,083,555 10455373813238516230
T10 白潟 英純 E +3 F 70716974 284 ¥1,083,555 10467366190790527949
T10 S・イエーツ E +4 F 74696675 284 ¥1,083,555 10455612780252810014
T10 渡部 光洋 E +4 F 70697075 284 ¥1,083,555 10313968840291175330
T19 谷口 徹 +1 E F 71717271 285 ¥740,000 10835444826250463883
T19 寺西 明 +1 +2 F 70717173 285 ¥740,000 10455371344169191960
T21 すし 石垣 +2 -2 F 72737269 286 ¥641,142 10496325481001962006
T21 塚田 好宣 +2 E F 70717471 286 ¥641,142 10777266290448976829
T21 野仲 茂 +2 +1 F 70717372 286 ¥641,142 10455377173681326753
T21 平塚 哲二 +2 +1 F 72707272 286 ¥641,142 10783593655663905589
T21 T・ウィラチャン +2 +4 F 71677375 286 ¥641,142 10455581515340368658
T21 手嶋 多一 +2 +4 F 71687275 286 ¥641,142 10455378808419699685
T21 今野 康晴 +2 +4 F 72726775 286 ¥641,142 10313964881304406759
T28 兼本 貴司 +3 +1 F 68727572 287 ¥552,000 10783247438551501615
T28 崎山 武志 +3 +1 F 74726972 287 ¥552,000 10779660941814451044
T28 横田 真一 +3 +3 F 69747074 287 ¥552,000 10812301556607667072
T28 野上 貴夫 +3 +4 F 69727175 287 ¥552,000 10455378325135215493
