HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
競技報告
出場選手
競技概要
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Full Leaderboard
フルリーダーボード 更新 06/08 12:55
1995年度(第1回)日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳〜17歳の部 印刷
[ ROUND 3 ]  ROUND 1 2 3
POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1 R2 R3
1 吉田 敬三 -3 +1 F 71 71 74 216
2 室井 憲男 -2 -1 F 75 70 72 217
3 野田 賢蔵 -1 ±0 F 73 72 73 218
4 富田 雅哉 +1 ±0 F 78 69 73 220
5 岡本 隼 +4 +3 F 75 72 76 223
小田 孔明 +4 +5 F 72 73 78 223
波当根 弓彦 +4 +3 F 74 73 76 223
8 市原 建彦 +5 +2 F 77 72 75 224
杉原 亘 +5 +4 F 75 72 77 224
土居 竜介 +5 +4 F 76 71 77 224
11 太田 準一 +7 +2 F 74 77 75 226
12 木村 佳昭 +8 +2 F 75 77 75 227
砂入 雅之 +8 +4 F 74 76 77 227
星野 英正 +8 +4 F 78 72 77 227
15 日比野 斉孝 +9 +4 F 75 76 77 228
16 浅野 祥規 +10 +2 F 74 80 75 229
近藤 智弘 +10 +1 F 81 74 74 229
西村 至央 +10 +5 F 80 71 78 229
矢野 東 +10 +3 F 78 75 76 229
20 江原 清浩 +11 +1 F 80 76 74 230
小池 康弘 +11 +5 F 75 77 78 230
坂田 雅樹 +11 +1 F 78 78 74 230
前 勇起 +11 +4 F 81 72 77 230
24 大木 陽介 +12 +4 F 76 78 77 231
谷口 拓也 +12 +8 F 72 78 81 231
吉岡 道人 +12 +5 F 77 76 78 231
27 鯨井 宏理 +13 +4 F 80 75 77 232
杉本 匡秀 +13 +6 F 81 72 79 232
平井 一也 +13 +4 F 80 75 77 232
30 泉 正一 +14 +4 F 76 80 77 233
上田 修平 +14 +8 F 78 74 81 233
河瀬 賢史 +14 +7 F 78 75 80 233
平岡 高輔 +14 +4 F 77 79 77 233
水村 幸一郎 +14 +7 F 80 73 80 233
守屋 克則 +14 +5 F 76 79 78 233
36 岩堀 眞規 +15 +5 F 77 79 78 234
海老沢 俊幸 +15 +8 F 73 80 81 234
桜井 秀剛 +15 +4 F 78 79 77 234
中田 範彦 +15 +6 F 78 77 79 234
林 史将 +15 +8 F 77 76 81 234
41 浅井 学 +16 +8 F 77 77 81 235
五十嵐 将司 +16 +7 F 76 79 80 235
桜井 透 +16 +10 F 74 78 83 235
佐藤 崇全 +16 +11 F 73 78 84 235
佐野 史明 +16 +4 F 80 78 77 235
鈴木 清邦 +16 +7 F 78 77 80 235
吉永 智一 +16 +6 F 80 76 79 235
48 石丸 昌史 +17 +4 F 81 78 77 236
岩本 通 +17 +9 F 77 77 82 236
上田 崇宏 +17 +10 F 76 77 83 236
大塚 泰三 +17 +12 F 76 75 85 236
山田 章平 +17 +5 F 79 79 78 236
53 井上 昌樹 +18 +7 F 79 78 80 237
小倉 辰之 +18 +5 F 82 77 78 237
久保 超路 +18 +5 F 80 79 78 237
谷原 秀人 +18 +12 F 76 76 85 237
壺谷 紀之 +18 +10 F 76 78 83 237
早見 忠純 +18 +8 F 78 78 81 237
安岡 武俊 +18 +7 F 83 74 80 237
60 秋元 一男 +19 +9 F 80 76 82 238
河北 実 +19 +11 F 76 78 84 238
日坂 隆一 +19 +12 F 78 75 85 238
63 大橋 元 +20 +9 F 78 79 82 239
大畑 竜也 +20 +10 F 79 77 83 239
鈴木 康正 +20 +10 F 83 73 83 239
戸叶 雄二 +20 +9 F 82 75 82 239
67 有田 司 +21 +9 F 78 80 82 240
石井 寿樹 +21 +8 F 82 77 81 240
豊島 豊 +21 +8 F 82 77 81 240
丸山 塁 +21 +11 F 78 78 84 240
森長 徳明 +21 +10 F 80 77 83 240
72 中埜 雅夫 +22 +9 F 80 79 82 241
73 小薗江 純 +23 +10 F 80 79 83 242
中原 鉄平 +23 +12 F 79 78 85 242
75 佐久間 章生 +24 +14 F 80 76 87 243
竹村 敬行 +24 +13 F 81 76 86 243
77 伊藤 慶隆 +25 +14 F 77 80 87 244
藤原 久 +25 +12 F 77 82 85 244
79 大坪 仁 +27 +14 F 80 79 87 246
河北 寿斗 +27 +15 F 84 74 88 246
81 塩崎 克次郎 +31 +20 F 78 79 93 250
82 岡田 純明 +32 +21 F 79 78 94 251
棄権 今井 秀和
MC
ページトップ