HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
TV放映
フォトギャラリー
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Pairing/Start Time
組合せ・スタート時刻 更新 11/01 12:47
2006年度(第11回)日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 印刷
[ ROUND 3 ] 参加者63名 ROUND 1 2 3 ★:シード選手
Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3
1 08:00 1H 屋代 亮 鹿沼カントリー倶楽部 74 77 77 228
村松 和彦 甲賀カントリー倶楽部 75 76 76 227
中村 公彦 広島西カントリー倶楽部 75 76 83 234
2 08:08 1H 金子 景一 阿南カントリークラブ 75 76 80 231
蓮井 義樹 篠山ゴルフ倶楽部 71 80 76 227
臼井 達也 岐阜稲口ゴルフ倶楽部 81 70 74 225
3 08:16 1H 赤坂 壽彦 中部日本パブリック 78 72 79 229
菊地 秀明 仙台カントリー倶楽部 71 79 73 223
金 浩延 都賀カンツリー倶楽部 74 76 74 224
4 08:24 1H 角田 浩導 東名カントリークラブ 75 74 80 229
﨑山 俊紀 今治カントリー倶楽部 75 75 76 226
平野 早人 山口レインボーヒルズゴルフクラブ 75 75 78 228
5 08:32 1H 後藤 良治 富加カントリー倶楽部 76 73 72 221
川村 次郎 三重白山ゴルフ倶楽部 71 78 73 222
鎌田 賢二 金城カントリークラブ 76 73 76 225
6 08:40 1H 木田 正彦 名張カントリークラブ 71 77 74 222
貝田 勝之 六甲国際ゴルフ倶楽部 75 73 78 226
嶋本 友我 名張カントリークラブ 73 76 79 228
7 08:48 1H 山本 二朗 オーク・ヒルズカントリークラブ 73 74 80 227
髙山 真言 美作カントリークラブ 76 71 76 223
榎本 剛之 鶴舞カントリー倶楽部 75 72 72 219
8 08:56 1H 中川 雅義 沼津ゴルフクラブ 74 72 75 221
千年原 一仁 京カントリークラブ 74 72 81 227
田村 尚之 賀茂カントリークラブ 69 77 74 220
9 09:04 1H 澤田 信弘 東京五日市カントリー倶楽部 71 74 79 224
井関 剛義 交野カントリー倶楽部 70 75 77 222
谷口 英樹 セベ・バレステロスゴルフクラブ 73 73 89 235
10 09:12 1H 中土 靖 宝塚ゴルフ倶楽部 70 73 80 223
土本 肇 いわむらカントリークラブ 71 73 73 217
田中 政佳 北六甲カントリー倶楽部 74 71 67 212
11 09:20 1H 水上 晃男 袖ヶ浦カンツリークラブ 71 70 75 216
富田 雅之 セントラルゴルフクラブ 68 74 84 226
舘 英樹 富士カントリー笠間倶楽部 71 72 76 219
12 08:00 10H 中部 隆 袖ヶ浦カンツリークラブ 73 78 77 228
福岡 康文 芦原ゴルフクラブ 70 81 74 225
飯田 耕正 ジャパンクラシックカントリー倶楽部 71 80 75 226
13 08:08 10H 加藤 省志 小田原ゴルフ倶楽部松田コース 75 76 84 235
牛島 中 福岡国際カントリークラブ 74 77 73 224
塩田 一史 加茂ゴルフ倶楽部(千葉) 72 79 79 230
14 08:16 10H 瀬田 憲一 伊勢カントリークラブ 75 76 77 228
松田 永基 清川カントリークラブ 71 80 78 229
満潮 辰一郎 花祭ゴルフ倶楽部 74 77 79 230
15 08:24 10H 関澤 誠 ツインレイクスカントリー倶楽部 78 73 77 228
露木 実 東名厚木カントリー倶楽部 75 77 84 236
笹川 隆司 よみうりカントリークラブ 76 76 84 236
16 08:32 10H 杉本 秀雄 信楽カントリー倶楽部 77 75 75 227
持本 正博 新千歳カントリークラブ 74 79 82 235
荒木 洋二 玉造温泉カントリークラブ 77 76 82 235
17 08:40 10H 山中 陽生 土佐カントリークラブ 78 75 79 232
太田 浩之 琵琶湖カントリー倶楽部 76 77 82 235
金子 光規 レインボーカントリー倶楽部 74 79 75 228
18 08:48 10H 守田 和義 佐世保カントリー倶楽部 78 75 77 230
勝又 正浩 東京ゴルフ倶楽部 76 77 80 233
吹野 耕一 都賀カンツリー倶楽部 79 74 81 234
19 08:56 10H 柳澤 信吾 袖ヶ浦カンツリークラブ 73 80 80 233
奥中 貫視 泉ヶ丘カントリークラブ 74 80 79 233
西岡 孝朗 京都ゴルフ倶楽部 78 76 79 233
20 09:04 10H 福岡 浩二 愛媛ゴルフ倶楽部 76 78 80 234
椎野 俊朗 サニーフィールドゴルフ倶楽部 75 79 79 233
小泉 徹 ローズランドカントリークラブ 73 81 76 230
21 09:12 10H 八田 耕造 札幌国際カントリークラブ 76 78 77 231
杉山 稔 総武カントリークラブ 74 80 80 234
西尾 公孝 佐賀カントリー倶楽部 79 75 77 231
22 09:20 10H   - - -  
- - -  
- - -  
ページトップ