HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
TV放映
フォトギャラリー
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Pairing/Start Time
組合せ・スタート時刻 更新 10/15 09:50
2007年度(第29回)日本シニアゴルフ選手権競技 印刷
[ ROUND 2 ] 参加者123名 ROUND 1 2 3 ★:シード選手
Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3
1 08:00 1H 田中 清文 祁答院ゴルフ倶楽部 71 77 - 148
神山 逸志 戸塚カントリー倶楽部 78 73 - 151
冨田 進 岡部チサンカントリークラブ 79 83 - 162
山本 和明 大山平原ゴルフクラブ 78 77 - 155
2 08:08 1H 小松 将美 屋島カントリークラブ 77 80 - 157
中川 篤 名四カントリークラブ 80 77 - 157
山浦 正継 志摩シーサイドカンツリークラブ 74 72 - 146
齋藤 博保 東千葉カントリー倶楽部 79 83 - 162
3 08:16 1H 北川 富重 日本パブリックゴルフ場事業協会 78 76 - 154
柳 基秀 葵カントリークラブ 84 77 - 161
斉藤 久雄 シャムロックカントリー倶楽部 78 77 - 155
矢部 憲司 岡山国際ゴルフ倶楽部 78 80 - 158
4 08:24 1H 柴田 良三 紫カントリークラブすみれコース 82 78 - 160
春日井 修 ニューキャピタルゴルフ倶楽部 79 74 - 153
古川 泰造 六甲国際ゴルフ倶楽部 80 78 - 158
武田 幸一 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 75 78 - 153
5 08:32 1H 柏本 達也 東名古屋カントリークラブ 77 79 - 156
須長 順一 十日町カントリークラブ 76 73 - 149
堀田 明 三木ゴルフ倶楽部 79 74 - 153
高安 信行 セントラルゴルフクラブ 74 75 - 149
6 08:40 1H 徳永 一充 龍ヶ崎カントリー倶楽部 77 80 - 157
佐藤 勝美 四日市カンツリー倶楽部 78 78 - 156
江島 達義 司ロイヤルゴルフクラブ 82 79 - 161
山中 淳 ディアーパークゴルフクラブ 82 79 - 161
7 08:48 1H 近藤 正耿 北九州カントリー倶楽部 78 72 - 150
小石 逸平 関西クラシックゴルフ倶楽部 77 78 - 155
染谷 健市 扶桑カントリー倶楽部 77 76 - 153
- - -  
8 08:56 1H 津島 永英 平尾カントリークラブ 83 75 - 158
寺村 義美 スプリングフィルズゴルフクラブ 75 76 - 151
三宅 晃 大津カントリークラブ 89 78 - 167
吉武 義紹 日の隈カンツリークラブ 75 74 - 149
9 09:04 1H 木戸 哲則 小田原ゴルフ倶楽部松田コース 85 80 - 165
山形 修 グリーンヒル瑞浪ゴルフ倶楽部 77 79 - 156
阪口 充祥 大神戸ゴルフ倶楽部 82 81 - 163
- - -  
10 09:12 1H 外川 武彦 万壽ゴルフクラブ 83 78 - 161
中井 教尋 富士チサンカントリークラブ 81 76 - 157
宮本 清 小川カントリークラブ 73 75 - 148
保都 文利 備中高原北房カントリー倶楽部 79 75 - 154
11 09:20 1H 高木 泰成 クラークカントリークラブ 77 76 - 153
小久保 武夫 小川カントリークラブ 77 79 - 156
権 純福 天童カントリークラブ 78 82 - 160
中井 基雄 ヤマトカントリークラブ 85 78 - 163
12 09:28 1H 神戸 誠 太田双葉カントリークラブ 74 68 - 142
杉本 守 トニワンゴルフクラブ北海道 83 - - 83
濱島 巖 貞宝カントリークラブ 78 78 - 156
小田 邦夫 吉備高原カントリークラブ 82 76 - 158
13 09:36 1H 山下 俊憲 六甲国際ゴルフ倶楽部 76 79 - 155
関口 幸雄 芳賀カントリークラブ 74 76 - 150
澁谷 重氏 新千葉カントリー倶楽部 81 84 - 165
梅林 伸一 大博多カントリー倶楽部 74 79 - 153
14 09:44 1H 隈元 安雄 レインボーヒルズカントリークラブ 78 81 - 159
比嘉 賀信 ユニマット沖縄ゴルフ倶楽部 79 78 - 157
西口 則雄 伊勢中川カントリークラブ 74 73 - 147
橋本 司良 グロワールゴルフ倶楽部 77 73 - 150
15 09:52 1H 白井 敏夫 総武カントリークラブ 78 75 - 153
尾藤 牧衛 島原カントリー倶楽部 76 73 - 149
吉村 和正 プレジデントカントリー倶楽部山陽 77 79 - 156
- - -  
16 10:00 1H 戸祭 康夫 芳賀カントリークラブ 78 78 - 156
持田 広行 大山平原ゴルフクラブ 76 73 - 149
野里 壽史 八戸カントリークラブ 84 79 - 163
- - -  
17 08:00 10H 加部 嗣男 東名カントリークラブ 78 79 - 157
山崎 正博 泉国際ゴルフ倶楽部 80 74 - 154
中島 廣行 秦野カントリークラブ 83 87 - 170
梶谷 泰彦 岡山ゴルフ倶楽部 86 80 - 166
18 08:08 10H 冨田 久三 茨城パシフィックカントリー倶楽部 74 73 - 147
稲垣 智久 岡崎カントリー倶楽部 74 75 - 149
小北 猛 篠山ゴルフ倶楽部 81 74 - 155
山本 義輝 くまもと城南カントリークラブ 78 77 - 155
19 08:16 10H 大和田 康夫 草津カントリークラブ 76 73 - 149
中村 行宏 名古屋ゴルフ倶楽部 77 72 - 149
河本 勇 山陽国際ゴルフクラブ 81 77 - 158
平石 定夫 都留カントリー倶楽部 76 78 - 154
20 08:24 10H 河野 富男 佐世保・平戸カントリークラブ 78 83 - 161
榎本 幸和 オリムピックカントリークラブ 75 75 - 150
亀井 国夫 きさいちカントリークラブ 73 83 - 156
梅野 文博 福岡国際カントリークラブ 78 81 - 159
21 08:32 10H 真鍋 髙光 大博多カントリー倶楽部 79 79 - 158
森下 裕二 三重白山ゴルフ倶楽部 91 84 - 175
野島 覚司 白須那カントリークラブ 80 83 - 163
石井 重次 メイプルポイントゴルフクラブ 78 81 - 159
22 08:40 10H 正木 秀幸 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 78 82 - 160
鳥越 文彦 大博多カントリー倶楽部 78 77 - 155
松本 英司 加茂ゴルフ倶楽部(愛知) 72 74 - 146
大森 伸二 広島国際ゴルフ倶楽部 81 82 - 163
23 08:48 10H 遠藤 銀次郎 鹿沼カントリー倶楽部 80 79 - 159
上木 政章 志摩シーサイドカンツリークラブ 80 73 - 153
野島 洋二 宇部72カントリークラブ 75 86 - 161
津田 宗司 ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 82 77 - 159
24 08:56 10H 原 継雄 横浜カントリークラブ 77 79 - 156
佐伯 修 大岡ゴルフ倶楽部 79 83 - 162
井端 和生 大熱海国際ゴルフクラブ 78 80 - 158
木下 龍夫 チェリーゴルフ宇土コース 83 83 - 166
25 09:04 10H 河原 文雄 名古屋ゴルフ倶楽部 74 78 - 152
安達 光宣 リバー富士カントリークラブ 77 79 - 156
石原 勇 クリスタルリンクスゴルフクラブ 78 75 - 153
- - -  
26 09:12 10H 石川 定男 セベ・バレステロスゴルフクラブ 79 78 - 157
栗原 荘太郎 岐阜国際カントリー倶楽部 80 71 - 151
伊藤 基 長船カントリークラブ 80 81 - 161
- - -  
27 09:20 10H 稲森 兼隆 ゴールデンパームカントリークラブ鹿児島・吉田 77 77 - 154
江川 健一 千葉桜の里ゴルフクラブ 81 77 - 158
矢吹 元良 ゴールデンレイクスカントリークラブ 78 75 - 153
家入 幹夫 泉ヶ丘カントリークラブ 78 77 - 155
28 09:28 10H 中山 千徳 札幌芙蓉カントリー倶楽部 75 77 - 152
小林 利治 豊田カントリー倶楽部 71 76 - 147
阿部 逸朗 鶴舞カントリー倶楽部 73 76 - 149
- - -  
29 09:36 10H 大川 重信 太宰府ゴルフ倶楽部 70 80 - 150
阪田 哲男 袖ヶ浦カンツリークラブ 70 - - 70
江西 博文 Jクラシックゴルフクラブ 79 79 - 158
松本 康秀 臼杵カントリークラブ 75 82 - 157
30 09:44 10H 宮 辰夫 習志野カントリークラブ 73 76 - 149
長谷川 一雄 東城陽ゴルフ倶楽部 80 76 - 156
林 靖 鹿島カントリー倶楽部 79 79 - 158
天野 和雄 葵カントリークラブ 77 82 - 159
31 09:52 10H 栁沼 達男 グリーンアカデミーカントリークラブ 73 78 - 151
山田 勧 東千葉カントリー倶楽部 78 81 - 159
小田 知之 加西インターカントリークラブ 81 81 - 162
- - -  
32 10:00 10H 小豆野 修 オリムピックカントリークラブ 78 82 - 160
堀江 由夫 宮城野ゴルフクラブ 85 78 - 163
伊藤 髙久 サン・ベルグラビアカントリー倶楽部 84 - - 84
楠本 由人 オークモントゴルフクラブ 79 78 - 157
33 10:08 10H 西村 勝 郷原カントリークラブ 79 75 - 154
土屋 貞雄 新千葉カントリー倶楽部 75 79 - 154
村上 義春 皐月ゴルフ倶楽部天拝コース 79 81 - 160
- - -  
ページトップ