HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
TV放映
フォトギャラリー
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Pairing/Start Time
組合せ・スタート時刻 更新 10/15 09:50
2007年度(第29回)日本シニアゴルフ選手権競技 印刷
[ ROUND 3 ] 参加者65名 ROUND 1 2 3 ★:シード選手
Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3
1 08:00 1H 武田 幸一 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 75 78 77 230
上木 政章 志摩シーサイドカンツリークラブ 80 73 77 230
堀田 明 三木ゴルフ倶楽部 79 74 75 228
2 08:08 1H 河原 文雄 名古屋ゴルフ倶楽部 74 78 77 229
中山 千徳 札幌芙蓉カントリー倶楽部 75 77 77 229
春日井 修 ニューキャピタルゴルフ倶楽部 79 74 79 232
3 08:16 1H 栗原 荘太郎 岐阜国際カントリー倶楽部 80 71 81 232
寺村 義美 スプリングフィルズゴルフクラブ 75 76 69 220
栁沼 達男 グリーンアカデミーカントリークラブ 73 78 79 230
4 08:24 1H 関口 幸雄 芳賀カントリークラブ 74 76 78 228
橋本 司良 グロワールゴルフ倶楽部 77 73 78 228
神山 逸志 戸塚カントリー倶楽部 78 73 76 227
5 08:32 1H 榎本 幸和 オリムピックカントリークラブ 75 75 77 227
近藤 正耿 北九州カントリー倶楽部 78 72 74 224
大川 重信 太宰府ゴルフ倶楽部 70 80 76 226
6 08:40 1H 宮 辰夫 習志野カントリークラブ 73 76 75 224
尾藤 牧衛 島原カントリー倶楽部 76 73 79 228
持田 広行 大山平原ゴルフクラブ 76 73 76 225
7 08:48 1H 須長 順一 十日町カントリークラブ 76 73 78 227
吉武 義紹 日の隈カンツリークラブ 75 74 72 221
阿部 逸朗 鶴舞カントリー倶楽部 73 76 82 231
8 08:56 1H 大和田 康夫 草津カントリークラブ 76 73 71 220
中村 行宏 名古屋ゴルフ倶楽部 77 72 76 225
高安 信行 セントラルゴルフクラブ 74 75 80 229
9 09:04 1H 田中 清文 祁答院ゴルフ倶楽部 71 77 76 224
宮本 清 小川カントリークラブ 73 75 77 225
稲垣 智久 岡崎カントリー倶楽部 74 75 73 222
10 09:12 1H 冨田 久三 茨城パシフィックカントリー倶楽部 74 73 75 222
小林 利治 豊田カントリー倶楽部 71 76 70 217
西口 則雄 伊勢中川カントリークラブ 74 73 75 222
11 09:20 1H 神戸 誠 太田双葉カントリークラブ 74 68 76 218
山浦 正継 志摩シーサイドカンツリークラブ 74 72 74 220
松本 英司 加茂ゴルフ倶楽部(愛知) 72 74 76 222
12 08:00 10H 石原 勇 クリスタルリンクスゴルフクラブ 78 75 79 232
染谷 健市 扶桑カントリー倶楽部 77 76 75 228
- - -  
13 08:08 10H 矢吹 元良 ゴールデンレイクスカントリークラブ 78 75 80 233
高木 泰成 クラークカントリークラブ 77 76 77 230
梅林 伸一 大博多カントリー倶楽部 74 79 84 237
14 08:16 10H 白井 敏夫 総武カントリークラブ 78 75 71 224
山崎 正博 泉国際ゴルフ倶楽部 80 74 73 227
平石 定夫 都留カントリー倶楽部 76 78 78 232
15 08:24 10H 北川 富重 日本パブリックゴルフ場事業協会 78 76 77 231
稲森 兼隆 ゴールデンパームカントリークラブ鹿児島・吉田 77 77 77 231
保都 文利 備中高原北房カントリー倶楽部 79 75 80 234
16 08:32 10H 西村 勝 郷原カントリークラブ 79 75 78 232
土屋 貞雄 新千葉カントリー倶楽部 75 79 75 229
山本 義輝 くまもと城南カントリークラブ 78 77 76 231
17 08:40 10H 小北 猛 篠山ゴルフ倶楽部 81 74 76 231
山本 和明 大山平原ゴルフクラブ 78 77 78 233
斉藤 久雄 シャムロックカントリー倶楽部 78 77 76 231
18 08:48 10H 鳥越 文彦 大博多カントリー倶楽部 78 77 83 238
小石 逸平 関西クラシックゴルフ倶楽部 77 78 72 227
家入 幹夫 泉ヶ丘カントリークラブ 78 77 84 239
19 08:56 10H 山下 俊憲 六甲国際ゴルフ倶楽部 76 79 77 232
亀井 国夫 きさいちカントリークラブ 73 83 77 233
柏本 達也 東名古屋カントリークラブ 77 79 78 234
20 09:04 10H 原 継雄 横浜カントリークラブ 77 79 73 229
安達 光宣 リバー富士カントリークラブ 77 79 78 234
佐藤 勝美 四日市カンツリー倶楽部 78 78 75 231
21 09:12 10H 山形 修 グリーンヒル瑞浪ゴルフ倶楽部 77 79 77 233
長谷川 一雄 東城陽ゴルフ倶楽部 80 76 77 233
小久保 武夫 小川カントリークラブ 77 79 80 236
22 09:20 10H 濱島 巖 貞宝カントリークラブ 78 78 75 231
吉村 和正 プレジデントカントリー倶楽部山陽 77 79 81 237
戸祭 康夫 芳賀カントリークラブ 78 78 76 232
ページトップ