2016年度(第49回)日本女子オープンゴルフ選手権競技
競技会トップ コース紹介 歴史・過去の大会 オープンへの道のり ギャラリー 協賛・役員 JGA HOME
sponsors
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
TV放映
フォトギャラリー
大会のみどころ
主な記録
本選競技日程
JGA HOME
NHKで全国生中継予定
toto
Hole Summary
ホールサマリー 更新 10/15 10:42
[ ROUND 4 ]  ROUND 1 2 3 4
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 400 4 3 +0.375 0 0 3 37 21 3 0
2 380 4 11 +0.078 0 0 7 45 12 0 0
3 517 5 17 -0.250 0 0 16 48 0 0 0
4 147 3 16 -0.172 0 0 13 49 2 0 0
5 508 5 17 -0.250 0 0 18 44 2 0 0
6 400 4 2 +0.438 0 0 5 29 27 3 0
7 347 4 13 +0.031 0 0 8 48 6 2 0
8 182 3 5 +0.313 0 0 3 38 23 0 0
9 403 4 6 +0.266 0 1 1 45 14 3 0
Out 3284 36 - +0.828 0 1 74 383 107 11 0
10 395 4 7 +0.250 0 0 6 37 20 1 0
11 170 3 10 +0.109 0 1 5 46 10 2 0
12 351 4 14 +0.000 0 0 15 35 13 1 0
13 382 4 7 +0.250 0 0 5 41 15 3 0
14 495 5 12 +0.047 0 0 8 45 11 0 0
15 402 4 9 +0.172 0 0 3 50 8 3 0
16 174 3 15 -0.063 0 0 12 44 8 0 0
17 490 4 1 +0.750 0 0 0 24 33 6 1
18 363 4 4 +0.344 0 0 9 33 16 4 2
In 3222 35 - +1.859 0 1 63 355 134 20 3
Total 6506 71 - +2.688 0 2 137 738 241 31 3
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 400 4 3 4.375 62.500 4.688 0.000 4.688
2 380 4 11 4.078 81.250 10.938 0.000 10.938
3 517 5 17 4.750 100.000 25.000 0.000 25.000
4 147 3 16 2.828 96.875 20.313 0.000 20.313
5 508 5 17 4.750 96.875 28.125 0.000 28.125
6 400 4 2 4.438 53.125 7.813 0.000 7.813
7 347 4 13 4.031 87.500 12.500 0.000 12.500
8 182 3 5 3.313 64.063 4.688 0.000 4.688
9 403 4 6 4.266 73.438 1.563 1.563 3.125
Out 3284 36 - 36.828 79.514 12.847 0.174 13.021
10 395 4 7 4.250 67.188 9.375 0.000 9.375
11 170 3 10 3.109 81.250 7.813 1.563 9.375
12 351 4 14 4.000 78.125 23.438 0.000 23.438
13 382 4 7 4.250 71.875 7.813 0.000 7.813
14 495 5 12 5.047 82.813 12.500 0.000 12.500
15 402 4 9 4.172 82.813 4.688 0.000 4.688
16 174 3 15 2.938 87.500 18.750 0.000 18.750
17 490 4 1 4.750 37.500 0.000 0.000 0.000
18 363 4 4 4.344 65.625 14.063 0.000 14.063
In 3222 35 - 36.859 72.743 10.938 0.174 11.111
Total 6506 71 - 73.688 76.128 11.892 0.174 12.066
各項目の説明
ページトップ