2016年度(第26回)日本シニアオープンゴルフ選手権競技
競技会トップ コース紹介 歴史・過去の大会 オープンへの道のり ギャラリー 協賛・役員 JGA HOME
sponsors
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
TV放映
フォトギャラリー
大会のみどころ
主な記録
本選競技日程
JGA HOME
NHKで全国生中継予定
Hole Summary
ホールサマリー 更新 07/04 16:42
[ ROUND 2 ]  ROUND 1 2 3 4
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 405 4 4 +0.460 0 0 3 72 44 5 2
2 360 4 16 +0.000 0 0 18 92 15 0 1
3 357 4 13 +0.048 0 0 19 85 20 1 1
4 454 4 5 +0.452 0 0 10 60 46 9 1
5 166 3 12 +0.087 0 0 19 83 18 6 0
6 540 5 17 -0.063 0 0 28 79 18 1 0
7 167 3 18 -0.119 0 0 22 97 7 0 0
8 395 4 9 +0.222 0 0 13 75 35 3 0
9 529 5 14 +0.016 0 2 31 61 27 5 0
Out 3373 36 - +1.103 0 2 163 704 230 30 5
10 376 4 7 +0.397 0 0 13 61 42 9 1
11 583 5 8 +0.310 0 0 18 65 34 6 3
12 430 4 3 +0.524 0 0 8 60 44 12 2
13 146 3 15 +0.008 0 0 20 85 21 0 0
14 425 4 2 +0.540 0 0 14 53 44 8 7
15 429 4 5 +0.452 0 0 7 63 48 8 0
16 183 3 10 +0.214 0 0 11 82 29 3 1
17 461 4 1 +0.579 0 0 2 64 48 9 3
18 532 5 11 +0.111 0 0 22 72 28 4 0
In 3565 36 - +3.135 0 0 115 605 338 59 17
Total 6938 72 - +4.238 0 2 278 1309 568 89 22
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 405 4 4 4.460 59.524 2.381 0.000 2.381
2 360 4 16 4.000 87.302 14.286 0.000 14.286
3 357 4 13 4.048 82.540 15.079 0.000 15.079
4 454 4 5 4.452 55.556 7.937 0.000 7.937
5 166 3 12 3.087 80.952 15.079 0.000 15.079
6 540 5 17 4.937 84.921 22.222 0.000 22.222
7 167 3 18 2.881 94.444 17.460 0.000 17.460
8 395 4 9 4.222 69.841 10.317 0.000 10.317
9 529 5 14 5.016 74.603 24.603 1.587 26.190
Out 3373 36 - 37.103 76.631 14.374 0.176 14.550
10 376 4 7 4.397 58.730 10.317 0.000 10.317
11 583 5 8 5.310 65.873 14.286 0.000 14.286
12 430 4 3 4.524 53.968 6.349 0.000 6.349
13 146 3 15 3.008 83.333 15.873 0.000 15.873
14 425 4 2 4.540 53.175 11.111 0.000 11.111
15 429 4 5 4.452 55.556 5.556 0.000 5.556
16 183 3 10 3.214 73.810 8.730 0.000 8.730
17 461 4 1 4.579 52.381 1.587 0.000 1.587
18 532 5 11 5.111 74.603 17.460 0.000 17.460
In 3565 36 - 39.135 63.492 10.141 0.000 10.141
Total 6938 72 - 76.238 70.062 12.257 0.088 12.346
各項目の説明
ページトップ