HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
TV放映
フォトギャラリー
歴代優勝者
主な記録
大会特別サイト
本選競技日程
Full Leaderboard
フルリーダーボード 更新 02/21 14:32
アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ 印刷
[ ROUND 3 ]  ROUND 1 2 3 4 @:アマチュア選手
POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 P・コンワットマイ -8 -1 F 66 67 69 - 202
2 小池 一平 -7 -1 F 67 67 69 - 203
3 宋 永漢 -5 -5 F 72 68 65 - 205
山下 和宏 -5 -1 F 69 67 69 - 205
5 B・ケネディ -4 -1 F 71 66 69 - 206
片岡 大育 -4 -1 F 68 69 69 - 206
小平 智 -4 ±0 F 64 72 70 - 206
T・チュアヤプラコン -4 +1 F 66 69 71 - 206
9 朴 相賢 -3 +1 F 68 68 71 - 207
平塚 哲二 -3 ±0 F 66 71 70 - 207
谷口 徹 -3 +1 F 70 66 71 - 207
松村 道央 -3 +2 F 72 63 72 - 207
13 宮本 勝昌 -2 -4 F 70 72 66 - 208
谷原 秀人 -2 -2 F 67 73 68 - 208
梁 津萬 -2 -2 F 71 69 68 - 208
高山 忠洋 -2 -2 F 70 70 68 - 208
R・T・リー -2 -2 F 70 70 68 - 208
詹 世昌 -2 -1 F 71 68 69 - 208
N・ファン -2 ±0 F 69 69 70 - 208
星野 英正 -2 ±0 F 71 67 70 - 208
T・ウィラチャン -2 +1 F 69 68 71 - 208
岩本 高志 -2 +1 F 66 71 71 - 208
時松 隆光 -2 +3 F 69 66 73 - 208
今平 周吾 -2 +4 F 65 69 74 - 208
星野 陸也 -2 +4 F 68 66 74 - 208
26 J・クルーガー -1 -4 F 69 74 66 - 209
金 亨成 -1 -4 F 73 70 66 - 209
M・ヘンドリー -1 ±0 F 68 71 70 - 209
武藤 俊憲 -1 ±0 F 68 71 70 - 209
30 中島 マサオ ±0 -3 F 69 74 67 - 210
I・J・ジャン ±0 -1 F 71 70 69 - 210
宮里 優作 ±0 -1 F 73 68 69 - 210
P・ピッタヤラット ±0 ±0 F 70 70 70 - 210
池田 勇太 ±0 +1 F 68 71 71 - 210
R・ガンジー ±0 +1 F 70 69 71 - 210
A・キュー ±0 +1 F 69 70 71 - 210
37 N・スリトン +1 -2 F 74 69 68 - 211
李 京勲 +1 -2 F 73 70 68 - 211
H・ライ +1 ±0 F 70 71 70 - 211
黄 重坤 +1 +1 F 70 70 71 - 211
小田 龍一 +1 +1 F 68 72 71 - 211
朴 ジュンウォン +1 +2 F 70 69 72 - 211
@ 小斉平 優和 +1 +2 F 69 70 72 - 211
44 S・ラーマン +2 -1 F 71 72 69 - 212
S・バー +2 ±0 F 70 72 70 - 212
T・ピルカダリス +2 ±0 F 71 71 70 - 212
桑原 克典 +2 +1 F 68 73 71 - 212
P・マークセン +2 +1 F 70 71 71 - 212
49 J・コロモ +3 +1 F 70 72 71 - 213
李 尚熹 +3 +2 F 72 69 72 - 213
薗田 峻輔 +3 +3 F 69 71 73 - 213
貴田 和宏 +3 +4 F 70 69 74 - 213
53 永野 竜太郎 +4 +1 F 73 70 71 - 214
洪 健堯 +4 +2 F 73 69 72 - 214
川村 昌弘 +4 +3 F 68 73 73 - 214
ドンファン +4 +3 F 74 67 73 - 214
57 矢野 東 +5 +2 F 71 72 72 - 215
塚田 陽亮 +5 +2 F 71 72 72 - 215
大堀 裕次郎 +5 +2 F 74 69 72 - 215
B・マンソン +5 +3 F 72 70 73 - 215
横田 真一 +5 +3 F 75 67 73 - 215
S・ストレンジ +5 +3 F 68 74 73 - 215
K・リチャードソン +5 +4 F 69 72 74 - 215
S・ノリス +5 +4 F 69 72 74 - 215
呂 偉智 +5 +4 F 73 68 74 - 215
66 M・グリフィン +6 +3 F 72 71 73 - 216
T・クロンパ +6 +3 F 74 69 73 - 216
@ K・ナムアンルック +6 +3 F 70 73 73 - 216
@ 阿久津 未来也 +6 +6 F 71 69 76 - 216
稲森 佑貴 +6 +6 F 67 73 76 - 216
71 A・ブランド +8 +6 F 66 76 76 - 218
MC
ページトップ