2019年度(第84回)日本オープンゴルフ選手権競技
競技会トップ コース紹介 歴史・過去の大会 オープンへの道のり ギャラリー 協賛・役員 JGA HOME
sponsors
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
TV放映
フォトギャラリー
大会のみどころ
主な記録
本選競技日程
JGA HOME
NHKで全国生中継予定
toto
Facebook
Pairing/Start Time
組合せ・スタート時刻 更新 10/12 09:32
印刷
[ ROUND 4 ] 参加者63名(アマ5名,プロ58名) ROUND 1 2 3 4 @:アマチュア選手
Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 09:11 1H 金 成玹 Seong-Hyeon Kim 78 70 73 73 294
H・W・リュー Hyun-Wu Ryu 74 73 78 77 302
B・ケネディ Brad Kennedy 74 73 70 71 288
2 09:22 1H I・H・ホ In Hoi HUR 74 73 71 70 288
片岡 大育 Daisuke Kataoka 74 73 74 77 298
D・イエレミア Denzel Ieremia 73 74 73 80 300
3 09:33 1H 小田 孔明 Koumei Oda 73 74 80 78 305
中井 賢人 Kento Nakai 74 73 77 78 302
小西 貴紀 Takanori Konishi 74 73 72 73 292
4 09:44 1H 坂本 雄介 Yusuke Sakamoto 71 75 73 82 301
藤田 寛之 Hiroyuki Fujita 71 75 70 74 290
木下 稜介 Ryosuke Kinoshita 75 71 74 79 299
5 09:55 1H @ 石坂 友宏 Tomohiro Ishizaka 72 74 71 76 293
@ 桂川 有人 Yuto Katsuragawa 72 74 76 71 293
P・マークセン Prayad Marksaeng 71 75 72 81 299
6 10:06 1H 金 庚泰 Kyung-Tae Kim 72 74 76 75 297
武藤 俊憲 Toshinori Muto 72 74 75 76 297
池田 勇太 Yuta Ikeda 70 75 72 78 295
7 10:17 1H A・スコット Adam Scott 76 69 74 69 288
岩田 寛 Hiroshi Iwata 70 75 73 77 295
張 棟圭 Dong-Kyu Jang 71 74 71 75 291
8 10:28 1H 香妻 陣一朗 Jinichiro Kozuma 72 72 71 76 291
大槻 智春 Tomoharu Otsuki 72 72 76 76 296
星野 陸也 Rikuya Hoshino 69 75 72 73 289
9 10:39 1H S・ビンセント Scott Vincent 71 73 70 73 287
時松 隆光 Ryuko Tokimatsu 72 72 80 71 295
市原 弘大 Kodai Ichihara 74 70 71 76 291
10 10:50 1H S・ノリス Shaun Norris 71 72 72 71 286
C・キム Chan Kim 74 69 75 67 285
藤本 佳則 Yoshinori Fujimoto 70 73 77 75 295
11 11:01 1H 堀川 未来夢 Mikumu Horikawa 72 71 71 72 286
B・ジョーンズ Brendan Jones 68 75 73 72 288
比嘉 一貴 Kazuki Higa 70 72 72 74 288
12 11:12 1H 今平 周吾 Shugo Imahira 71 71 73 75 290
姜 庚男 Kyung-Nam Kang 71 70 75 74 290
塩見 好輝 Koki Shiomi 71 67 72 79 289
13 09:17 10H 川村 昌弘 Masahiro Kawamura 73 75 73 72 293
M・グリフィン Matthew Griffin 74 74 75 71 294
G・チャルングン Gunn Charuenkul 72 76 74 76 298
14 09:28 10H 稲森 佑貴 Yuki Inamori 74 75 74 71 294
和田 章太郎 Shotaro Wada 77 72 78 73 300
片山 晋呉 Shingo Katayama 72 76 77 72 297
15 09:39 10H 貞方 章男 Akio Sadakata 74 75 75 70 294
J・クルーガー Jbe Kruger 76 73 78 74 301
@ J・トンプソン Jack Thompson 76 73 72 72 293
16 09:50 10H 木下 裕太 Yuta Kinoshita 77 72 74 72 295
重永 亜斗夢 Atomu Shigenaga 75 74 74 67 290
安本 大祐 Daisuke Yasumoto 74 75 73 72 294
17 10:01 10H 手嶋 多一 Taichi Teshima 75 74 71 76 296
梁 津萬 Wen-Chong Liang 76 73 73 76 298
@ 金谷 拓実 Takumi Kanaya 74 75 75 72 296
18 10:12 10H S・H・キム Seung-Hyuk Kim 73 77 72 68 290
石川 遼 Ryo Ishikawa 76 74 69 71 290
正岡 竜二 Ryuji Masaoka 74 75 73 69 291
19 10:23 10H 小平 智 Satoshi Kodaira 75 75 72 71 293
岸本 翔太 Shota Kishimoto 73 77 75 77 302
永野 竜太郎 Ryutaro Nagano 74 76 71 72 293
20 10:34 10H Y・E・ヤン Yong-Eun Yang 75 75 79 79 308
@ 米澤 蓮 Ren Yonezawa 78 72 72 72 294
崔 虎星 Ho-Sung CHOI 74 76 74 77 301
21 10:45 10H 近藤 智弘 Tomohiro Kondo 75 75 74 80 304
寺岡 颯太 Sota Teraoka 74 76 79 79 308
小林 正則 Masanori Kobayashi 74 76 77 77 304
ページトップ