2020年度(第30回)日本シニアオープンゴルフ選手権競技
競技会トップ コース紹介 歴史・過去の大会 オープンへの道のり ギャラリー 協賛・役員 JGA HOME
sponsors
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
TV放映
フォトギャラリー
大会のみどころ
主な記録
本選競技日程
JGA HOME
NHKで全国生中継予定
FacebookFacebook
Hole Summary
ホールサマリー 更新 09/20 15:42
[ ROUND 1 ]  ROUND 1 2 3 4
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 393 4 13 +0.198 0 0 17 71 34 4 0
2 182 3 11 +0.230 0 0 7 86 30 3 0
3 400 4 17 +0.111 0 0 14 88 22 1 1
4 207 3 1 +0.516 0 0 1 63 58 4 0
5 394 4 6 +0.413 0 0 12 65 38 7 4
6 433 4 13 +0.198 0 0 21 68 29 7 1
7 526 5 15 +0.167 0 0 19 76 24 5 2
8 422 4 4 +0.452 0 0 5 76 33 7 5
9 386 4 7 +0.405 0 0 10 70 35 8 3
Out 3343 35 - +2.690 0 0 106 663 303 46 16
10 476 4 3 +0.492 0 0 4 64 50 8 0
11 372 4 12 +0.222 0 0 8 86 28 4 0
12 164 3 9 +0.333 0 0 8 74 38 6 0
13 310 4 16 +0.127 0 0 23 71 26 5 1
14 486 5 18 -0.159 0 4 33 69 19 1 0
15 189 3 9 +0.333 0 0 7 72 45 2 0
16 407 4 1 +0.516 0 0 9 58 47 9 3
17 398 4 5 +0.444 0 0 5 66 49 6 0
18 456 4 8 +0.373 0 0 11 67 38 10 0
In 3258 35 - +2.683 0 4 108 627 340 51 4
Total 6601 70 - +5.373 0 4 214 1290 643 97 20
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 393 4 13 4.198 69.841 13.492 0.000 13.492
2 182 3 11 3.230 73.810 5.556 0.000 5.556
3 400 4 17 4.111 80.952 11.111 0.000 11.111
4 207 3 1 3.516 50.794 0.794 0.000 0.794
5 394 4 6 4.413 61.111 9.524 0.000 9.524
6 433 4 13 4.198 70.635 16.667 0.000 16.667
7 526 5 15 5.167 75.397 15.079 0.000 15.079
8 422 4 4 4.452 64.286 3.968 0.000 3.968
9 386 4 7 4.405 63.492 7.937 0.000 7.937
Out 3343 35 - 37.690 67.813 9.347 0.000 9.347
10 476 4 3 4.492 53.968 3.175 0.000 3.175
11 372 4 12 4.222 74.603 6.349 0.000 6.349
12 164 3 9 3.333 65.079 6.349 0.000 6.349
13 310 4 16 4.127 74.603 18.254 0.000 18.254
14 486 5 18 4.841 84.127 26.190 3.175 29.365
15 189 3 9 3.333 62.698 5.556 0.000 5.556
16 407 4 1 4.516 53.175 7.143 0.000 7.143
17 398 4 5 4.444 56.349 3.968 0.000 3.968
18 456 4 8 4.373 61.905 8.730 0.000 8.730
In 3258 35 - 37.683 65.168 9.524 0.353 9.877
Total 6601 70 - 75.373 66.490 9.436 0.176 9.612
各項目の説明
ページトップ