2023年度(第33回)日本シニアオープンゴルフ選手権競技
競技会トップ コース紹介 歴史・過去の大会 オープンへの道のり ギャラリー 協賛・役員 JGA HOME
sponsors
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
TV放映
フォトギャラリー
大会のみどころ
主な記録
本選競技日程
JGA HOME
NHKで全国生中継予定
【JGA公式SNS】
Twitter Facebook YouTube Instagram
Hole Summary
ホールサマリー 更新 09/17 19:49
[ ROUND 3 ]  ROUND 1 2 3 4
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 574 5 13 -0.067 0 0 10 46 2 2 0
2 360 4 11 +0.000 0 0 8 44 8 0 0
3 430 4 6 +0.200 0 0 3 42 15 0 0
4 137 3 18 -0.333 0 0 21 38 1 0 0
5 394 4 4 +0.317 0 0 5 33 20 2 0
6 513 5 16 -0.283 0 0 24 29 7 0 0
7 453 4 3 +0.350 0 0 4 35 18 2 1
8 395 4 8 +0.117 0 0 8 38 13 1 0
9 208 3 7 +0.167 0 0 7 36 17 0 0
Out 3464 36 - +0.467 0 0 90 341 101 7 1
10 388 4 8 +0.117 0 0 6 41 13 0 0
11 196 3 5 +0.250 0 0 3 39 18 0 0
12 449 4 1 +0.367 0 0 4 32 22 2 0
13 398 4 13 -0.067 0 0 11 42 7 0 0
14 512 5 16 -0.283 0 0 24 29 7 0 0
15 410 4 15 -0.133 0 0 13 42 5 0 0
16 441 4 1 +0.367 0 0 2 35 22 1 0
17 177 3 10 +0.067 0 0 9 40 9 2 0
18 558 5 12 -0.033 0 1 10 39 10 0 0
In 3529 36 - +0.650 0 1 82 339 113 5 0
Total 6993 72 - +1.117 0 1 172 680 214 12 1
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 574 5 13 4.933 93.333 16.667 0.000 16.667
2 360 4 11 4.000 86.667 13.333 0.000 13.333
3 430 4 6 4.200 75.000 5.000 0.000 5.000
4 137 3 18 2.667 98.333 35.000 0.000 35.000
5 394 4 4 4.317 63.333 8.333 0.000 8.333
6 513 5 16 4.717 88.333 40.000 0.000 40.000
7 453 4 3 4.350 65.000 6.667 0.000 6.667
8 395 4 8 4.117 76.667 13.333 0.000 13.333
9 208 3 7 3.167 71.667 11.667 0.000 11.667
Out 3464 36 - 36.467 79.815 16.667 0.000 16.667
10 388 4 8 4.117 78.333 10.000 0.000 10.000
11 196 3 5 3.250 70.000 5.000 0.000 5.000
12 449 4 1 4.367 60.000 6.667 0.000 6.667
13 398 4 13 3.933 88.333 18.333 0.000 18.333
14 512 5 16 4.717 88.333 40.000 0.000 40.000
15 410 4 15 3.867 91.667 21.667 0.000 21.667
16 441 4 1 4.367 61.667 3.333 0.000 3.333
17 177 3 10 3.067 81.667 15.000 0.000 15.000
18 558 5 12 4.967 83.333 16.667 1.667 18.333
In 3529 36 - 36.650 78.148 15.185 0.185 15.370
Total 6993 72 - 73.117 78.981 15.926 0.093 16.019
各項目の説明
ページトップ