2010年度(第20回)日本シニアオープンゴルフ選手権競技
競技会トップ コース紹介 歴史・過去の大会 オープンへの道のり ギャラリー 協賛・役員 JGA HOME
sponsors
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
TV放映
フォトギャラリー
大会のみどころ
主な記録
本選競技日程
JGA HOME
新's あらたにす JGA3大オープン特集
NHKで全国生中継予定
NHKニュース and  スポーツ
本大会は、(財)上月スポーツ・教育財団の
助成を受けています。
Hole Summary
ホールサマリー 更新 05/20 15:06
[ ROUND 3 ]  ROUND 1 2 3 4
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 393 4 7 +0.344 0 0 4 35 24 1 0
2 182 3 14 +0.109 0 0 7 44 12 1 0
3 400 4 13 +0.156 0 0 5 47 9 3 0
4 207 3 2 +0.594 0 0 1 30 29 3 1
5 394 4 10 +0.250 0 0 5 41 15 3 0
6 433 4 9 +0.281 0 0 4 42 15 2 1
7 526 5 12 +0.172 0 0 4 45 15 0 0
8 427 4 1 +0.656 0 0 0 29 28 7 0
9 386 4 15 +0.063 0 0 9 42 13 0 0
Out 3348 35 - +2.625 0 0 39 355 160 20 2
10 476 4 3 +0.500 0 0 2 30 30 2 0
11 372 4 8 +0.297 0 0 7 33 23 0 1
12 164 3 16 +0.016 0 0 9 45 10 0 0
13 310 4 17 -0.031 0 0 13 41 9 1 0
14 486 5 18 -0.125 0 0 23 29 10 1 1
15 189 3 6 +0.422 0 0 3 37 19 4 1
16 403 4 3 +0.500 0 0 6 27 24 7 0
17 398 4 11 +0.219 0 0 4 44 14 2 0
18 456 4 5 +0.453 0 1 1 34 24 4 0
In 3254 35 - +2.250 0 1 68 320 163 21 3
Total 6602 70 - +4.875 0 1 107 675 323 41 5
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 393 4 7 4.344 60.938 6.250 0.000 6.250
2 182 3 14 3.109 79.688 10.938 0.000 10.938
3 400 4 13 4.156 81.250 7.813 0.000 7.813
4 207 3 2 3.594 48.438 1.563 0.000 1.563
5 394 4 10 4.250 71.875 7.813 0.000 7.813
6 433 4 9 4.281 71.875 6.250 0.000 6.250
7 526 5 12 5.172 76.563 6.250 0.000 6.250
8 427 4 1 4.656 45.313 0.000 0.000 0.000
9 386 4 15 4.063 79.688 14.063 0.000 14.063
Out 3348 35 - 37.625 68.403 6.771 0.000 6.771
10 476 4 3 4.500 50.000 3.125 0.000 3.125
11 372 4 8 4.297 62.500 10.938 0.000 10.938
12 164 3 16 3.016 84.375 14.063 0.000 14.063
13 310 4 17 3.969 84.375 20.313 0.000 20.313
14 486 5 18 4.875 81.250 35.938 0.000 35.938
15 189 3 6 3.422 62.500 4.688 0.000 4.688
16 403 4 3 4.500 51.563 9.375 0.000 9.375
17 398 4 11 4.219 75.000 6.250 0.000 6.250
18 456 4 5 4.453 56.250 1.563 1.563 3.125
In 3254 35 - 37.250 67.535 11.806 0.174 11.979
Total 6602 70 - 74.875 67.969 9.288 0.087 9.375
各項目の説明
ページトップ