2015年度(第80回)日本オープンゴルフ選手権競技
競技会トップ コース紹介 歴史・過去の大会 オープンへの道のり ギャラリー 協賛・役員 JGA HOME
sponsors
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
TV放映
フォトギャラリー
大会のみどころ
主な記録
本選競技日程
JGA HOME
一般財団法人上月財団
日本オープンは、一般財団法人上月財団
の助成を受けています。
toto
Hole Summary
ホールサマリー 更新 07/25 11:28
[ ROUND 1 ]  ROUND 1 2 3 4
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 550 5 17 -0.233 0 1 37 72 9 1 0
2 495 4 5 +0.225 0 1 6 82 27 4 0
3 217 3 6 +0.158 0 0 6 91 21 2 0
4 540 5 18 -0.483 0 3 63 47 4 2 1
5 458 4 8 +0.142 0 0 16 75 25 4 0
6 187 3 12 -0.025 0 0 19 85 16 0 0
7 396 4 9 +0.100 0 0 22 73 19 3 3
8 366 4 15 -0.108 0 0 30 74 15 1 0
9 432 4 13 -0.033 0 0 22 80 18 0 0
Out 3641 36 - -0.258 0 5 221 679 154 17 4
10 445 4 7 +0.150 0 0 13 78 27 2 0
11 250 3 4 +0.250 0 0 11 71 35 3 0
12 536 5 16 -0.175 0 1 38 63 17 1 0
13 424 4 10 +0.050 0 0 15 85 19 1 0
14 581 5 13 -0.033 0 1 29 67 19 4 0
15 397 4 11 +0.017 0 0 22 77 18 3 0
16 420 4 3 +0.308 0 0 14 61 39 6 0
17 210 3 2 +0.342 0 0 5 76 33 5 1
18 490 4 1 +0.525 0 0 8 53 47 12 0
In 3753 36 - +1.433 0 2 155 631 254 37 1
Total 7394 72 - +1.175 0 7 376 1310 408 54 5
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 550 5 17 4.767 91.667 30.833 0.833 31.667
2 495 4 5 4.225 74.167 5.000 0.833 5.833
3 217 3 6 3.158 80.833 5.000 0.000 5.000
4 540 5 18 4.517 94.167 52.500 2.500 55.000
5 458 4 8 4.142 75.833 13.333 0.000 13.333
6 187 3 12 2.975 86.667 15.833 0.000 15.833
7 396 4 9 4.100 79.167 18.333 0.000 18.333
8 366 4 15 3.892 86.667 25.000 0.000 25.000
9 432 4 13 3.967 85.000 18.333 0.000 18.333
Out 3641 36 - 35.742 83.796 20.463 0.463 20.926
10 445 4 7 4.150 75.833 10.833 0.000 10.833
11 250 3 4 3.250 68.333 9.167 0.000 9.167
12 536 5 16 4.825 85.000 31.667 0.833 32.500
13 424 4 10 4.050 83.333 12.500 0.000 12.500
14 581 5 13 4.967 80.833 24.167 0.833 25.000
15 397 4 11 4.017 82.500 18.333 0.000 18.333
16 420 4 3 4.308 62.500 11.667 0.000 11.667
17 210 3 2 3.342 67.500 4.167 0.000 4.167
18 490 4 1 4.525 50.833 6.667 0.000 6.667
In 3753 36 - 37.433 72.963 14.352 0.185 14.537
Total 7394 72 - 73.175 78.380 17.407 0.324 17.731
各項目の説明
ページトップ